濟(jì)南水務(wù)集團(tuán)新舊動(dòng)能分公司攝像、超聲波、電磁水表采購(gòu)項(xiàng)目
一、招標(biāo)項(xiàng)目信息
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):濟(jì)南水務(wù)集團(tuán)新舊動(dòng)能分公司攝像、超聲波、電磁水表采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2023SSCG01Z1664001
標(biāo)段(包)編號(hào):2023SSCG01Z1664001002
標(biāo)段(包)名稱(chēng):第二標(biāo)段:超聲波水表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024-01-19 13:30:00
二、中標(biāo)候選人信息如下
?第二標(biāo)段:超聲波水表標(biāo)段:
中標(biāo)候選人排序 | 名稱(chēng) | 投標(biāo)金額(元/%) | 質(zhì)量 | 工期(服務(wù)期)(天) | 承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江天信儀表科技有限公司 | 202065.0 | 符合或高于本次招標(biāo)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 5 | / | / | 響應(yīng) |
2 | 威海市天罡儀表股份有限公司 | 206220.0 | 符合或高于本次招標(biāo)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 5 | / | / | 響應(yīng) |
3 | 匯中儀表股份有限公司 | 207330.0 | 符合或高于本次招標(biāo)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 5 | / | / | 響應(yīng) |
三、中標(biāo)業(yè)績(jī)
標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 業(yè)績(jī)項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 簽訂日期 | 合同價(jià)款(萬(wàn)元) |
第一名 | 浙江天信儀表科技有限公司 | 2021年供水分公司全電子遠(yuǎn)傳水表采購(gòu) | 上海城投水務(wù)(集團(tuán))有限公司供水分公司 | 2021年10月28日 | 633.832 |
濟(jì)南水務(wù)集團(tuán)有限公司、濟(jì)南東區(qū)供水有限公司、濟(jì)南水務(wù)集團(tuán)長(zhǎng)清有限公司超聲波水表采購(gòu)(二標(biāo)段) | 濟(jì)南東區(qū)供水有限公司 | 2020年7月17日 | 332.532 | ||
合肥供水集團(tuán)供水工程超聲波水表合格供應(yīng)商項(xiàng)目 | 合肥供水集團(tuán)有限公司 | 2021年5月26日 | 998.2 | ||
第二名 | 威海市天罡儀表股份有限公司 | 遼陽(yáng)市供水管網(wǎng)改、擴(kuò)建工程流量計(jì)(表)采購(gòu)項(xiàng)目第一標(biāo)段:超聲波水表 | 遼陽(yáng)市自來(lái)水有限公司 | 2022年8月25日 | 417.195 |
廣州市自來(lái)水有限公司2022-2024年度DN40-DN50無(wú)線(xiàn)智能水表(基表為超聲波表)采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目 | 廣州市自來(lái)水有限公司 | 2022年7月28日 | 1140.501 | ||
2021年超聲波水表采購(gòu)項(xiàng)目 | 杭州市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2021年10月26日 | 1324.505 | ||
第三名 | 匯中儀表股份有限公司 | 濟(jì)南水務(wù)集團(tuán)有限公司、濟(jì)南東區(qū)供水有限公司、濟(jì)南水務(wù)集團(tuán)長(zhǎng)清有限公司超聲波水表采購(gòu)(三標(biāo)段) | 濟(jì)南水務(wù)集團(tuán)長(zhǎng)清有限公司 | 2020年7月10日 | 107.786 |
2022年?duì)I業(yè)部第一批新建水表(攝像、超聲波、電磁)采購(gòu)項(xiàng)目-超聲波水表 | 濟(jì)南水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2022年10月24日 | 110.428 | ||
青島市海潤(rùn)自來(lái)水集團(tuán)有限公司水表遠(yuǎn)傳改造項(xiàng)目 | 青島市海潤(rùn)自來(lái)水集團(tuán)有限公司 | 2021年10月14日 | 354.444 |
四、評(píng)標(biāo)情況
五、公示時(shí)間
公示開(kāi)始時(shí)間:2024年01月22日 公示結(jié)束時(shí)間:2024年01月25日
如對(duì)評(píng)定結(jié)果有異議,請(qǐng)于公示截止時(shí)間前向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出署名書(shū)面意見(jiàn)。
六、發(fā)布媒介:本次招標(biāo)公告同時(shí)在、濟(jì)南公共資源交易網(wǎng)、本次招標(biāo)公告同時(shí)在濟(jì)南公共資源交易網(wǎng)、、山東省、濟(jì)南水務(wù)集團(tuán)有限公司官網(wǎng)發(fā)布。發(fā)布。
七、聯(lián)系方式
????招標(biāo)人:濟(jì)南水務(wù)集團(tuán)有限公司
????聯(lián)系人:吳老師
????聯(lián)系電話(huà):0531-82803092
????招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東陽(yáng)光正大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
????聯(lián)系人:山東陽(yáng)光正大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
????聯(lián)系電話(huà):18663703723
????聯(lián)系地址: