中標(biāo)結(jié)果公告
標(biāo)段編號(hào): | GC532800202300318001001 |
標(biāo)段名稱: | 勐臘(磨憨)重點(diǎn)開發(fā)開放試驗(yàn)區(qū)勐滿國際橡膠產(chǎn)業(yè)園綜合開發(fā)項(xiàng)目(一期)投資人+EPC招標(biāo) |
工程類型: | 其他 |
監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 勐臘縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局,0691-8160685 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-01-26 00:00:00 |
投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼: | |
中標(biāo)人: | 江蘇恒基路橋股份有限公司//云南瀾湄建設(shè)工程有限公司//中基基固建設(shè)工程有限公司//中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司//西雙版納亞創(chuàng)工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司//中機(jī)中聯(lián)工程有限公司 |
中標(biāo)人代碼: | 913204122508518608//91532923MA6NATDJ0R//915201033143378020//915101007302071266//91532823MAC3FWAT18//9150010720288713XA |
中標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 勘察費(fèi)下浮率:25.00%; 設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:21.80%; 建安工程費(fèi)結(jié)算價(jià)下浮率:0.21%。 |
中標(biāo)工期(天): | 建設(shè)期:36個(gè)月。 |
項(xiàng)目經(jīng)理: | 房屋建筑項(xiàng)目經(jīng)理:沈明杰、周利民。市政道路項(xiàng)目經(jīng)理:沈衛(wèi)平。 |
備注說明: | 無 |
快捷閱讀