招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 香格里拉市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(基礎(chǔ)設(shè)施)第一標(biāo)段至第五標(biāo)段 |
標(biāo)段編號(hào): | GC533400202300381001004 | 標(biāo)段名稱: | 香格里拉市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(基礎(chǔ)設(shè)施)第四標(biāo)段 |
招標(biāo)人: | 香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 香格里拉市行政中心2號(hào)樓2樓 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 和主任 | 聯(lián)系電話: | 13988736138 |
招標(biāo)代理: | 云南筑滇鴻揚(yáng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市五華區(qū)小康大道東側(cè)德潤春城花園.德潤商務(wù)中心寫字樓18號(hào)樓9層903號(hào) |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王晶 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18988076570 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(jià)(萬元): | 302.469176 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-01-25 09:30 |
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 302.469176 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 迪慶州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 0887-8225726 |
公示開始時(shí)間: | 2024-01-30 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-02-01 18:00 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見評(píng)標(biāo)報(bào)告 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 此公示期不少于3個(gè)工作日(2024年01月30日至2024年02月01日),根據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人予以公示,若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到行業(yè)主管部門迪慶州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)名書面投訴。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南滇云建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91532300MA6NJQ4P3B |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 301.446227 |
得分: | 74.76 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李成武 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊證書(云2532021202146745) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 120日歷天 |
質(zhì)量: | 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 滿足招標(biāo)文件要求 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南嘉禾建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91510100MA6CNN0QXH |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 301.976987 |
得分: | 67.79 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 鄭恒 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊證書(云2532018202126410) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 120日歷天 |
質(zhì)量: | 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 滿足招標(biāo)文件要求 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南泉鴻建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530112676585264P |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 299.501537 |
得分: | 63.16 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 金厚滿 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊證書(云2532012202106389) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 120日歷天 |
質(zhì)量: | 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 滿足招標(biāo)文件要求 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |