茂縣2023年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目評標(biāo)結(jié)果公示
項目及標(biāo)段名稱 茂縣2023年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目茂縣2023年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目施工標(biāo)段
項目業(yè)主 茂縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 項目業(yè)主聯(lián)系電話 14726180837
招標(biāo)人 茂縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 招標(biāo)人聯(lián)系電話 14726180837
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 四川中瑞信諾工程項目管理有限公司 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 18681371937
開標(biāo)地點 標(biāo)室27(成都) 開標(biāo)時間 2024-02-02 09:30:00
公示期 2024-02-05 00:00:00至2024-02-09 23:59:00 投標(biāo)最高限價(元) 10974119.320000
中標(biāo)候選人及排序 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)報價(元) 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) 綜合評標(biāo)得分
第一名 四川天夏建設(shè)集團(tuán)有限公司 10284944.63 9364413.46 92.77
第二名 四川精坤建設(shè)工程有限公司 10243223.44 9322692.27 92.64
第三名 四川眾力欣建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10243346.78 9322815.61 92.54
第一中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員
職務(wù) 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
項目負(fù)責(zé)人 牛天晟 建造師注冊證 川2512017201809969 市政工程 中級
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 符德山 職稱證 川建廳中12999 市政工程 中級
第二中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員
職務(wù) 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
項目負(fù)責(zé)人 葉彬 建造師注冊證 川2512014201541049 市政工程 中級
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 黃興蓉 職稱證 20180494 市政工程 中級
第三中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員
職務(wù) 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
項目負(fù)責(zé)人 李沁軒 建造師注冊證 川2512018201917711 市政工程 中級
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 鄭紅 職稱證 00033720 市政工程 中級
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川天夏建設(shè)集團(tuán)有限公司)
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負(fù)責(zé)人
/ / / / / / /
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川天夏建設(shè)集團(tuán)有限公司)
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 技術(shù)負(fù)責(zé)人
/ / / / / / /
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川天夏建設(shè)集團(tuán)有限公司)
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負(fù)責(zé)人
/ / / / / / /
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川精坤建設(shè)工程有限公司)
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負(fù)責(zé)人
/ / / / / / /
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川精坤建設(shè)工程有限公司)
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 技術(shù)負(fù)責(zé)人
/ / / / / / /
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川精坤建設(shè)工程有限公司)
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負(fù)責(zé)人
/ / / / / / /
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川眾力欣建設(shè)工程有限責(zé)任公司)
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負(fù)責(zé)人
/ / / / / / /
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川眾力欣建設(shè)工程有限責(zé)任公司)
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 技術(shù)負(fù)責(zé)人
/ / / / / / /
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川眾力欣建設(shè)工程有限責(zé)任公司)
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負(fù)責(zé)人
/ / / / / / /
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況
投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) 綜合評估得分或備注
四川鈺森建設(shè)工程有限公司 10267251.54 9346720.37 92.54
四川穗興建筑工程有限公司 10290475.33 9369944.16 92.52
四川孟程建設(shè)有限責(zé)任公司 10257298.48 9336767.31 92.49
四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 10225135.68 9304604.51 92.43
達(dá)州江原建設(shè)工程有限公司 10278411.02 9357879.85 92.43
浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 10262325.28 9341794.11 92.41
四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 10249255.61 9328724.44 92.34
四川弘寧建設(shè)工程有限公司 10227879.21 9307348.04 92.33
四川上乙建筑工程有限公司 10234175.23 9313644.06 92.33
四川省志云水利水電工程有限公司 10230293.51 9309762.34 92.32
千祿建設(shè)集團(tuán)有限公司 10218089.49 9297558.32 92.3
四川卓信恒基建筑工程有限公司 10197982.32 9277451.15 92.28
四川聚勝華建設(shè)工程有限公司 10291706.24 9371175.07 92.25
中建偉誠集團(tuán)有限公司 10279347.82 9358816.65 92.2
重慶意遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 10198987.67 9278456.50 92.19
中鴻漢莎建設(shè)有限公司 10285448.53 9364917.36 92.17
瑞遠(yuǎn)實業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 10270368.15 9349836.98 92.12
四川大世界建設(shè)工程有限公司 10312593.22 9392062.05 92.09
長悅建工有限公司 10337620.40 9417089.23 92.05
福建省禹坤建筑科技有限公司 10169832.26 9249301.09 92.04
天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 10243223.46 9322692.29 92.04
四川金鴻華信建設(shè)有限公司 10256293.12 9335761.95 91.99
陜西省泰烜建設(shè)集團(tuán)有限公司 10330991.29 9410460.12 91.99
四川華府天辰建筑工程有限公司 10237191.31 9316660.14 91.96
福建嘉泓建設(shè)工程有限公司 10250260.97 9329729.80 91.94
鴻志建設(shè)集團(tuán)有限公司 10216480.92 9295949.75 91.93
四川得令建設(shè)工程有限公司 10270418.42 9349887.25 91.89
四川海峽建設(shè)有限公司 10243242.97 9322711.80 91.88
四川展豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 10259309.20 9338778.03 91.88
四川中喆利建筑工程有限公司 10232164.51 9311633.34 91.87
四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 10298236.69 9377705.52 91.87
鑫鑫建工(集團(tuán))有限公司 10321598.19 9401067.02 91.87
四川麗友建設(shè)工程有限公司 10129818.99 9209287.82 91.86
四川泓誠建設(shè)工程管理咨詢有限公司 10206025.19 9285494.02 91.85
四川壩能建筑工程有限公司 10257289.85 9336758.68 91.85
四川川億建筑工程有限公司 10283383.54 9362852.37 91.83
阿壩付勝建設(shè)工程有限公司 10261520.98 9340989.81 91.82
四川康億建設(shè)有限公司 10210046.62 9289515.45 91.81
四川州建工程項目管理有限公司 10219099.91 9298568.74 91.81
四川春航建設(shè)集團(tuán)有限公司 10276691.84 9356160.67 91.81
四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 10129617.92 9209086.75 91.8
四川益鼎誠建筑工程有限公司 10274892.26 9354361.09 91.8
四川中躍建設(shè)工程有限公司 10219429.13 9298897.96 91.79
四川中港建設(shè)工程有限公司 10299523.50 9378992.33 91.75
四川尚氏建設(shè)工程有限公司 10303600.63 9383069.46 91.75
四川凱同建筑工程有限公司 10129112.13 9208580.96 91.71
四川中建建業(yè)工程有限責(zé)任公司 10173850.57 9253319.40 91.71
四川云喬建設(shè)工程有限公司 10198192.72 9277661.55 91.71
四川國凡建設(shè)工程有限公司 10188933.26 9268402.09 91.7
成都啟辰建筑工程有限公司 10342836.26 9422305.09 91.7
四川大古力實業(yè)有限責(zé)任公司 10298113.57 9377582.40 91.69
四川紅鋒建設(shè)工程有限公司 10208035.90 9287504.73 91.66
四川中潤科宇建筑工程有限公司 10343759.34 9423228.17 91.64
江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 10199993.03 9279461.86 91.63
坤森項目管理有限公司 10282432.46 9361901.29 91.57
西安華曦園林市政建設(shè)有限公司 10141682.23 9221151.06 91.56
中冕建設(shè)集團(tuán)有限公司 10143692.94 9223161.77 91.56
四川碧海建業(yè)建設(shè)有限公司 10150730.46 9230199.29 91.54
四川恒惠通建設(shè)工程有限公司 10202003.75 9281472.58 91.53
四川立照建設(shè)集團(tuán)有限公司 10215316.92 9294785.75 91.51
萬錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 10232164.98 9311633.81 91.49
四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 10262325.28 9341794.11 91.49
四川毫揚(yáng)建筑工程有限公司 10252271.69 9331740.52 91.48
四川省渝達(dá)工程項目管理咨詢有限公司 10332519.43 9411988.26 91.48
四川正坤建設(shè)工程有限公司 10167821.55 9247290.38 91.46
宜春市袁州區(qū)第三建筑工程有限公司 10177875.14 9257343.97 91.46
四川頌皓宇洲建設(shè)有限公司 10293491.40 9372960.23 91.45
中鏵正鑫路橋有限公司 10179885.86 9259354.69 91.42
四川亮?xí)熃ㄔO(shè)工程有限公司 10131367.26 9210836.09 91.4
阿壩州蜀翔建設(shè)工程有限公司 10186672.03 9266140.86 91.36
四川蜀利建筑工程有限公司 10217344.05 9296812.88 91.35
標(biāo)領(lǐng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 10113532.17 9193001.00 91.28
四川星乾建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10154522.04 9233990.87 91.28
四川中宇天誠建設(shè)工程有限公司 10252022.27 9331491.10 91.28
四川力洪鑫建筑工程有限公司 10275394.94 9354863.77 91.27
四川浩順達(dá)建筑工程有限公司 10191668.66 9271137.49 91.26
四川智博睿宇建設(shè)工程有限公司 10141139.13 9220607.96 91.25
四川寶馳建設(shè)工程有限公司 10144698.31 9224167.14 91.25
北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 10142281.08 9221749.91 91.22
四川盛康建設(shè)工程有限公司 10218090.04 9297558.87 91.22
四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 10320636.31 9400105.14 91.21
中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 10351802.21 9431271.04 91.2
四川百瑞川建設(shè)工程有限公司 10282432.46 9361901.29 91.19
四川輝睿建筑工程有限公司 10113532.17 9193001.00 91.16
四川岷江正遠(yuǎn)建筑工程有限公司 10171842.98 9251311.81 91.15
四川煜智昊建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10218002.50 9297471.33 91.12
南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 10270368.18 9349837.01 91.11
四川博晟恒輝建設(shè)工程有限公司 10184199.49 9263668.32 91.1
四川省嘉宸建設(shè)工程有限公司 10179362.62 9258831.45 91.03
四川益佳建設(shè)工程有限公司 10174356.39 9253825.22 91.02
四川金團(tuán)建設(shè)工程有限公司 10212057.34 9291526.17 91.02
四川瑞基建設(shè)工程有限公司 10347780.79 9427249.62 91.01
四川惟博建設(shè)工程有限公司 10165326.73 9244795.56 90.97
四川億實建筑工程有限公司 10346775.14 9426243.97 90.92
甘孜州建興建筑工程有限公司 10349691.93 9429160.76 90.91
阿壩州霖夕建筑工程有限公司 10178495.66 9257964.49 90.9
四川銀科建設(shè)工程有限公司 10105162.61 9184631.44 90.84
華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 10137660.40 9217129.23 90.78
四川林江建筑工程有限公司 10137660.79 9217129.62 90.77
四川中榮盛建筑工程有限公司 10277405.67 9356874.50 90.77
四川鴻太升建設(shè)工程有限公司 10221105.56 9300574.39 90.76
四川鴻坤建設(shè)工程有限公司 10214422.82 9293891.65 90.72
四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 10143491.87 9222960.70 90.71
四川森安磊建筑工程有限公司 9999617.53 9079086.36 90.68
阿壩州鈺添建設(shè)工程有限公司 10354164.81 9433633.64 90.68
西藏乾泰工程有限公司 10370893.90 9450362.73 90.66
中堰易和工程有限公司 10200046.06 9279514.89 90.61
四川和信建設(shè)工程有限公司 10357934.80 9437403.63 90.5
四川坤恒建設(shè)工程有限公司 10373858.62 9453327.45 90.41
四川華友建筑實業(yè)有限責(zé)任公司 10227879.21 9307348.04 90.32
四川海千紅建設(shè)有限公司 10350789.34 9430258.17 90.3
四川正隆建設(shè)工程有限公司 10320636.10 9400104.93 90.22
四川輝耀圣城建筑工程有限公司 10385906.52 9465375.35 90.21
四川共筑建設(shè)工程有限公司 10433236.28 9512705.11 90.18
四川銳智君誠建筑工程有限公司 10132638.29 9212107.12 90.05
四川天竣建設(shè)工程有限公司 10270368.15 9349836.98 89.9
四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 10303544.99 9383013.82 89.79
四川軒輔建設(shè)工程有限公司 10265584.86 9345053.69 89.78
四川省捷弘建設(shè)工程有限公司 10237191.31 9316660.14 89.71
四川晟新建設(shè)工程有限公司 10159688.90 9239157.73 89.67
四川浩陽建筑工程有限公司 10280924.42 9360393.25 89.6
四川康城祥云建筑工程有限公司 10280363.73 9359832.56 89.57
四川鳳儀天成建設(shè)有限公司 10267386.04 9346854.87 89.33
四川仁希建筑工程有限公司 10245234.17 9324703.00 89.31
利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 10304842.55 9384311.38 89.31
四川毛爾蓋建設(shè)工程有限公司 10119564.33 9199033.16 89.29
四川長舟建設(shè)工程有限公司 10166816.19 9246285.02 89.28
四川仁利建設(shè)工程有限公司 10292486.04 9371954.87 89.28
四川易興隆建筑工程有限公司 10303243.38 9382712.21 89.22
四川省川三建設(shè)有限公司 10254282.40 9333751.23 89.16
四川西康源建筑工程有限公司 10199989.95 9279458.78 89.09
四川捷州華建筑工程有限公司 10183907.29 9263376.12 89
四川程典建設(shè)工程有限公司 10273546.54 9353015.37 88.99
四川宏錦順建筑工程有限公司 10337577.23 9417046.06 88.95
四川蜀信誠邦建設(shè)工程有限公司 10380957.62 9460426.45 88.8
四川蓉聚騰建設(shè)工程有限公司 10363023.08 9442491.91 88.46
四川州馳建設(shè)工程有限公司 10458370.25 9537839.08 88.03
四川中祥瑞建筑工程有限公司 10240275.85 9319744.68 87.68
四川標(biāo)邦建筑有限公司 10462063.51 9541532.34 87.2
其它需公示的內(nèi)容
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 項目審批部門: 茂縣發(fā)展和改革局 聯(lián)系電話:/
行業(yè)主管部門:茂縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系電話:/
異議投訴注意事項
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。
3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。
4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。
5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章:

注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。

2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。

3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。

4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。

5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。

7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。

8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。

9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。

10.所有的評標(biāo)委員會成員(含業(yè)主評標(biāo)代表)都需要填寫;評標(biāo)委員會成員有多個單位的,都需要填寫。

11.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。

12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。

快捷閱讀