一、項目編號:ZZCG2024Z-GK-102
二、項目名稱:省殘聯(lián)(本級)全省殘疾人意外傷害保險項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 |
---|---|---|
1 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司浙江省分公司 | 中河中路66號 |
2 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 杭州市上城區(qū)館驛后2號6-8、11樓 |
3 | 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 莫干山路501號一至十四層 |
4 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)教工路88號立元大廈7-9樓 |
5 | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司 | 豐盛胡同20號樓6層601-2單元 |
6 | 浙商財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)環(huán)城西路89號武林大廈9層,8層803室、805室 |
2.廢標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務(wù)類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
1 | 省殘聯(lián)(本級)全省殘疾人意外傷害保險項目標項1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
2 | 省殘聯(lián)(本級)全省殘疾人意外傷害保險項目標項2 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
3 | 省殘聯(lián)(本級)全省殘疾人意外傷害保險項目標項3 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
4 | 省殘聯(lián)(本級)全省殘疾人意外傷害保險項目標項4 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
5 | 省殘聯(lián)(本級)全省殘疾人意外傷害保險項目標項5 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
6 | 省殘聯(lián)(本級)全省殘疾人意外傷害保險項目標項6 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
沈軍,趙紅,彌宏亮(采購人代表),蔣元美(采購人代表),胡仲邦,王紅怡,徐霄及
七、開標情況
八、資格審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 資格審查由采購人審核。
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司浙江省分公司 | 90.5 | 94.5 | 97.0 | 96.2 | 97.6 | 96.0 | 95.7 | 95.36 | 0.0 | 95.36 |
1 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 79.5 | 84.0 | 83.5 | 88.6 | 90.2 | 87.9 | 83.7 | 85.34 | 0.0 | 85.34 |
1 | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司 | 78.0 | 80.5 | 83.0 | 84.3 | 85.5 | 81.9 | 77.3 | 81.5 | 0.0 | 81.5 |
1 | 浙商財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 75.5 | 76.0 | 81.5 | 82.5 | 84.7 | 79.7 | 72.1 | 78.86 | 0.0 | 78.86 |
1 | 中國人壽保險股份有限公司浙江省分公司 | 70.8 | 76.3 | 75.8 | 79.4 | 76.6 | 76.5 | 76.0 | 75.91 | 0.0 | 75.91 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司浙江省分公司 | 90.5 | 94.5 | 97.0 | 96.2 | 97.6 | 96.0 | 95.7 | 95.36 | 0.0 | 95.36 |
2 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 80.5 | 85.0 | 84.5 | 89.6 | 91.2 | 88.9 | 84.7 | 86.34 | 0.0 | 86.34 |
2 | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司 | 79.0 | 81.5 | 84.0 | 85.3 | 86.5 | 82.9 | 78.3 | 82.5 | 0.0 | 82.5 |
2 | 浙商財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 76.5 | 77.0 | 82.5 | 83.5 | 85.7 | 80.7 | 73.1 | 79.86 | 0.0 | 79.86 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司浙江省分公司 | 90.5 | 94.5 | 97.0 | 96.2 | 97.6 | 96.0 | 95.7 | 95.36 | 0.0 | 95.36 |
3 | 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 89.0 | 88.5 | 90.0 | 92.5 | 94.1 | 92.8 | 87.8 | 90.67 | 0.0 | 90.67 |
3 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 86.0 | 87.0 | 91.0 | 91.4 | 89.7 | 89.9 | 89.3 | 89.19 | 0.0 | 89.19 |
3 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 78.5 | 83.0 | 82.5 | 87.6 | 89.2 | 86.9 | 82.7 | 84.34 | 0.0 | 84.34 |
3 | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司 | 78.0 | 80.5 | 83.0 | 84.3 | 85.5 | 81.9 | 77.3 | 81.5 | 0.0 | 81.5 |
3 | 浙商財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 73.5 | 74.0 | 79.5 | 80.5 | 82.7 | 77.7 | 70.1 | 76.86 | 0.0 | 76.86 |
3 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司浙江省分公司 | 72.0 | 71.5 | 75.0 | 76.6 | 79.3 | 79.1 | 69.4 | 74.7 | 0.0 | 74.7 |
3 | 太平財產(chǎn)保險有限公司浙江分公司 | 54.0 | 55.0 | 58.0 | 61.7 | 66.1 | 62.9 | 56.8 | 59.21 | 0.0 | 59.21 |
3 | 中郵人壽保險股份有限公司浙江分公司 | 54.2 | 54.2 | 58.2 | 62.9 | 63.1 | 62.2 | 56.1 | 58.7 | 0.0 | 58.7 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司浙江省分公司 | 90.5 | 94.5 | 97.0 | 96.2 | 97.6 | 96.0 | 95.7 | 95.36 | 0.0 | 95.36 |
4 | 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 89.0 | 88.5 | 90.0 | 92.5 | 94.1 | 92.8 | 87.8 | 90.67 | 0.0 | 90.67 |
4 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 86.0 | 87.0 | 91.0 | 91.4 | 89.7 | 89.9 | 89.3 | 89.19 | 0.0 | 89.19 |
4 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 78.5 | 83.0 | 82.5 | 87.6 | 89.2 | 86.9 | 82.7 | 84.34 | 0.0 | 84.34 |
4 | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司 | 78.0 | 80.5 | 83.0 | 84.3 | 85.5 | 81.9 | 77.3 | 81.5 | 0.0 | 81.5 |
4 | 浙商財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 73.5 | 74.0 | 79.5 | 80.5 | 82.7 | 77.7 | 70.1 | 76.86 | 0.0 | 76.86 |
4 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司浙江省分公司 | 72.0 | 71.5 | 75.0 | 76.6 | 79.3 | 79.1 | 69.4 | 74.7 | 0.0 | 74.7 |
4 | 太平財產(chǎn)保險有限公司浙江分公司 | 54.0 | 55.0 | 58.0 | 61.7 | 66.1 | 62.9 | 56.8 | 59.21 | 0.0 | 59.21 |
4 | 中郵人壽保險股份有限公司浙江分公司 | 54.2 | 54.2 | 58.2 | 62.9 | 63.1 | 62.2 | 56.1 | 58.7 | 0.0 | 58.7 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司浙江省分公司 | 90.5 | 94.5 | 97.0 | 96.2 | 97.6 | 96.0 | 95.7 | 95.36 | 0.0 | 95.36 |
5 | 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 89.0 | 88.5 | 90.0 | 92.5 | 94.1 | 92.8 | 87.8 | 90.67 | 0.0 | 90.67 |
5 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 86.0 | 87.0 | 91.0 | 91.4 | 89.7 | 89.9 | 89.3 | 89.19 | 0.0 | 89.19 |
5 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 78.5 | 83.0 | 82.5 | 87.6 | 89.2 | 86.9 | 82.7 | 84.34 | 0.0 | 84.34 |
5 | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司 | 78.0 | 80.5 | 83.0 | 84.3 | 85.5 | 81.9 | 77.3 | 81.5 | 0.0 | 81.5 |
5 | 浙商財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 73.5 | 74.0 | 79.5 | 80.5 | 82.7 | 77.7 | 70.1 | 76.86 | 0.0 | 76.86 |
5 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司浙江省分公司 | 72.0 | 71.5 | 75.0 | 76.6 | 79.3 | 79.1 | 69.4 | 74.7 | 0.0 | 74.7 |
5 | 太平財產(chǎn)保險有限公司浙江分公司 | 54.0 | 55.0 | 58.0 | 61.7 | 66.1 | 62.9 | 56.8 | 59.21 | 0.0 | 59.21 |
5 | 中郵人壽保險股份有限公司浙江分公司 | 54.2 | 54.2 | 58.2 | 62.9 | 63.1 | 62.2 | 56.1 | 58.7 | 0.0 | 58.7 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
6 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司浙江省分公司 | 90.5 | 94.5 | 97.0 | 96.2 | 97.6 | 96.0 | 95.7 | 95.36 | 0.0 | 95.36 |
6 | 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 89.0 | 88.5 | 90.0 | 92.5 | 94.1 | 92.8 | 87.8 | 90.67 | 0.0 | 90.67 |
6 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 86.0 | 87.0 | 91.0 | 91.4 | 89.7 | 89.9 | 89.3 | 89.19 | 0.0 | 89.19 |
6 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 78.5 | 83.0 | 82.5 | 87.6 | 89.2 | 86.9 | 82.7 | 84.34 | 0.0 | 84.34 |
6 | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司 | 78.0 | 80.5 | 83.0 | 84.3 | 85.5 | 81.9 | 77.3 | 81.5 | 0.0 | 81.5 |
6 | 浙商財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司 | 73.5 | 74.0 | 79.5 | 80.5 | 82.7 | 77.7 | 70.1 | 76.86 | 0.0 | 76.86 |
6 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司浙江省分公司 | 72.0 | 71.5 | 75.0 | 76.6 | 79.3 | 79.1 | 69.4 | 74.7 | 0.0 | 74.7 |
6 | 太平財產(chǎn)保險有限公司浙江分公司 | 54.0 | 55.0 | 58.0 | 61.7 | 66.1 | 62.9 | 56.8 | 59.21 | 0.0 | 59.21 |
6 | 中郵人壽保險股份有限公司浙江分公司 | 54.2 | 54.2 | 58.2 | 62.9 | 63.1 | 62.2 | 56.1 | 58.7 | 0.0 | 58.7 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:無
2.代理服務(wù)收費金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:浙江省殘疾人聯(lián)合會
地 址:杭州市天目山路50號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):廖志偉
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-88086796
質(zhì)疑聯(lián)系人:廖志偉
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-88086796
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:浙江省政府采購中心
地 址:杭州市西湖區(qū)寶石一路3號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):孫心怡
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-88907782
質(zhì)疑聯(lián)系人:邵玲芳
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-88907750
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:浙江省財政廳政府采購監(jiān)管處、浙江省政府采購行政裁決服務(wù)中心(杭州)
地 址:杭州市上城區(qū)四季青街道新業(yè)路市民之家G03辦公室(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:
聯(lián)系人:朱女士、王女士
監(jiān)督投訴電話:0571-85252453
附件信息:
1.6M