一、項(xiàng)目編號(hào):440101-2024-01681
二、項(xiàng)目名稱:城維計(jì)劃-市政路橋檢測(cè)及監(jiān)測(cè)專項(xiàng)-五橋三隧四高架常規(guī)定期檢測(cè)及監(jiān)測(cè)(2024-2026年)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(城維計(jì)劃-市政路橋檢測(cè)及監(jiān)測(cè)專項(xiàng)-五橋三隧四高架常規(guī)定期檢測(cè)及監(jiān)測(cè)(2024-2026年)(包組一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市市政工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東環(huán)達(dá)工程檢測(cè)有限公司) | 廣東省廣州市天河區(qū)天源路1111號(hào)育龍居B棟首層 | 下浮率:18.00% |
合同包2(城維計(jì)劃-市政路橋檢測(cè)及監(jiān)測(cè)專項(xiàng)-五橋三隧四高架常規(guī)定期檢測(cè)及監(jiān)測(cè)(2024-2026年)(包組二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東建科交通工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)廣州市越秀區(qū)廣州大道中343號(hào)902房 | 下浮率:20.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(城維計(jì)劃-市政路橋檢測(cè)及監(jiān)測(cè)專項(xiàng)-五橋三隧四高架常規(guī)定期檢測(cè)及監(jiān)測(cè)(2024-2026年)(包組一)):
服務(wù)類(廣州市市政工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司,聯(lián)合體成員:廣東環(huán)達(dá)工程檢測(cè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 城維計(jì)劃-市政路橋檢測(cè)及監(jiān)測(cè)專項(xiàng)-五橋三隧四高架常規(guī)定期檢測(cè)及監(jiān)測(cè)(2024-2026年)(包組一) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 30,537,397.17 |
合同包2(城維計(jì)劃-市政路橋檢測(cè)及監(jiān)測(cè)專項(xiàng)-五橋三隧四高架常規(guī)定期檢測(cè)及監(jiān)測(cè)(2024-2026年)(包組二)):
服務(wù)類(廣東建科交通工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 城維計(jì)劃-市政路橋檢測(cè)及監(jiān)測(cè)專項(xiàng)-五橋三隧四高架常規(guī)定期檢測(cè)及監(jiān)測(cè)(2024-2026年)(包組二) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起36個(gè)月 | 按招標(biāo)文件要求 | 30,189,770.28 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
梁鵲、陳楚榮、李碩、林定保、閻瑜、周佩沿、簡(jiǎn)柱生
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
(一)本次招標(biāo)采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)向各采購(gòu)包的中標(biāo)供應(yīng)商分別收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 城維計(jì)劃-市政路橋檢測(cè)及監(jiān)測(cè)專項(xiàng)-五橋三隧四高架常規(guī)定期檢測(cè)及監(jiān)測(cè)(2024-2026年)(包組一) | 7.839842 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 城維計(jì)劃-市政路橋檢測(cè)及監(jiān)測(cè)專項(xiàng)-五橋三隧四高架常規(guī)定期檢測(cè)及監(jiān)測(cè)(2024-2026年)(包組二) | 7.677182 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(城維計(jì)劃-市政路橋檢測(cè)及監(jiān)測(cè)專項(xiàng)-五橋三隧四高架常規(guī)定期檢測(cè)及監(jiān)測(cè)(2024-2026年)(包組一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市市政工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東環(huán)達(dá)工程檢測(cè)有限公司) | 通過 | 通過 | 41.86 | 40.00 | 4.69 | 6.10 | 92.65 | 1 | 1 |
招商局重慶公路工程檢測(cè)中心有限公司(聯(lián)合體成員:廣州云晟智慧交通科技有限公司) | 通過 | 通過 | 34.43 | 40.00 | 4.67 | 10.00 | 89.10 | 2 | 2 |
廣東省建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測(cè)總站有限公司(聯(lián)合體成員:廣州卓化儀器有限公司,廣州市市維檢測(cè)有限公司,廣東匯濤工程科技有限公司) | 通過 | 通過 | 37.00 | 40.00 | 4.69 | 5.56 | 87.25 | 3 | |
廣州誠(chéng)安路橋檢測(cè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東承信公路工程檢驗(yàn)有限公司) | 通過 | 通過 | 36.29 | 40.00 | 4.69 | 5.25 | 86.23 | 4 | |
廣東盛翔交通工程檢測(cè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東交大檢測(cè)有限公司) | 通過 | 通過 | 35.14 | 39.00 | 4.69 | 7.35 | 86.18 | 5 | |
中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體成員:佛山市廣科大工程科技有限公司) | 通過 | 通過 | 35.71 | 40.00 | 4.67 | 5.43 | 85.81 | 6 | |
廣東交科檢測(cè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東省公路工程質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心,廣東交粵工程檢測(cè)有限公司) | 通過 | 通過 | 34.86 | 40.00 | 4.69 | 6.25 | 85.80 | 7 | |
華測(cè)工程檢測(cè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市荔灣區(qū)市政建筑檢測(cè)實(shí)驗(yàn)中心) | 通過 | 通過 | 35.14 | 40.00 | 4.69 | 5.43 | 85.26 | 8 | |
上海同豐工程咨詢有限公司(聯(lián)合體成員:廣東泰誠(chéng)檢測(cè)有限公司) | 通過 | 通過 | 33.57 | 40.00 | 4.67 | 6.94 | 85.18 | 9 | |
廣東南粵勘察設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員:深圳市粵達(dá)科工程檢測(cè)技術(shù)有限公司) | 通過 | 通過 | 34.86 | 40.00 | 4.69 | 5.56 | 85.11 | 10 | |
廣東全科工程檢測(cè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東誠(chéng)正建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司) | 通過 | 通過 | 34.57 | 40.00 | 4.69 | 5.68 | 84.94 | 11 | |
廣州廣檢建設(shè)工程檢測(cè)中心有限公司(聯(lián)合體成員:廣東祥泰檢測(cè)鑒定有限公司) | 通過 | 通過 | 36.00 | 34.00 | 4.69 | 8.06 | 82.75 | 12 | |
湖南理大工程檢測(cè)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.14 | 34.00 | 4.69 | 7.14 | 76.97 | 13 | |
廣州市衡正工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.57 | 28.00 | 4.69 | 6.10 | 69.36 | 14 | |
中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:東莞市標(biāo)正建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司) | 通過 | 通過 | 29.29 | 18.00 | 4.67 | 7.69 | 59.65 | 15 | |
廣東雄煒建筑工程檢測(cè)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.86 | 11.00 | 4.67 | 9.09 | 53.62 | 16 |
合同包2(城維計(jì)劃-市政路橋檢測(cè)及監(jiān)測(cè)專項(xiàng)-五橋三隧四高架常規(guī)定期檢測(cè)及監(jiān)測(cè)(2024-2026年)(包組二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東建科交通工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 40.00 | 4.69 | 6.25 | 92.94 | 1 | 1 |
招商局重慶公路工程檢測(cè)中心有限公司(聯(lián)合體成員:廣州云晟智慧交通科技有限公司) | 通過 | 通過 | 34.43 | 40.00 | 4.67 | 10.00 | 89.10 | 3 | 2 |
廣州市市政工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東環(huán)達(dá)工程檢測(cè)有限公司) | 通過 | 通過 | 41.86 | 40.00 | 4.69 | 6.10 | 92.65 | 2 | |
廣東省建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測(cè)總站有限公司(聯(lián)合體成員:廣東匯濤工程科技有限公司,廣州市市維檢測(cè)有限公司,廣州卓化儀器有限公司) | 通過 | 通過 | 37.00 | 40.00 | 4.69 | 5.56 | 87.25 | 4 | |
廣州誠(chéng)安路橋檢測(cè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東承信公路工程檢驗(yàn)有限公司) | 通過 | 通過 | 36.29 | 40.00 | 4.69 | 5.25 | 86.23 | 5 | |
廣東南粵勘察設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員:深圳市粵達(dá)科工程檢測(cè)技術(shù)有限公司) | 通過 | 通過 | 34.86 | 40.00 | 4.69 | 6.67 | 86.22 | 6 | |
廣東盛翔交通工程檢測(cè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東交大檢測(cè)有限公司) | 通過 | 通過 | 35.14 | 39.00 | 4.69 | 7.35 | 86.18 | 7 | |
中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體成員:佛山市廣科大工程科技有限公司) | 通過 | 通過 | 35.71 | 40.00 | 4.67 | 5.43 | 85.81 | 8 | |
廣東交科檢測(cè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東交粵工程檢測(cè)有限公司,廣東省公路工程質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心) | 通過 | 通過 | 34.86 | 40.00 | 4.69 | 6.25 | 85.80 | 9 | |
華測(cè)工程檢測(cè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市荔灣區(qū)市政建筑檢測(cè)實(shí)驗(yàn)中心) | 通過 | 通過 | 35.14 | 40.00 | 4.69 | 5.43 | 85.26 | 10 | |
上海同豐工程咨詢有限公司(聯(lián)合體成員:廣東泰誠(chéng)檢測(cè)有限公司) | 通過 | 通過 | 33.57 | 40.00 | 4.67 | 6.94 | 85.18 | 11 | |
廣東全科工程檢測(cè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東誠(chéng)正建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司) | 通過 | 通過 | 34.57 | 40.00 | 4.69 | 5.15 | 84.41 | 12 | |
廣州廣檢建設(shè)工程檢測(cè)中心有限公司(聯(lián)合體成員:廣東祥泰檢測(cè)鑒定有限公司) | 通過 | 通過 | 36.00 | 34.00 | 4.69 | 8.62 | 83.31 | 13 | |
湖南理大工程檢測(cè)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.14 | 34.00 | 4.69 | 6.25 | 76.08 | 14 | |
廣州市衡正工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.57 | 28.00 | 4.69 | 6.10 | 69.36 | 15 | |
佛山市公路橋梁工程監(jiān)測(cè)站有限公司 | 通過 | 通過 | 30.43 | 27.00 | 4.67 | 5.43 | 67.53 | 16 | |
中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:東莞市標(biāo)正建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司) | 通過 | 通過 | 29.29 | 18.00 | 4.67 | 7.69 | 59.65 | 17 | |
廣東雄煒建筑工程檢測(cè)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.86 | 11.00 | 4.67 | 9.09 | 53.62 | 18 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市道路事務(wù)中心
地 址:廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路87號(hào)
聯(lián)系方式:020-85200684
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:谷德中交咨詢(廣州)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)黃埔大道西159號(hào)富星商貿(mào)大廈西塔7樓F單元
聯(lián)系方式:020-85262454-814
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電 話:020-85262454-814
谷德中交咨詢(廣州)有限公司
2024年02月09日