江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):E3213010313107941001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷澤潤(rùn)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司學(xué)府壹號(hào)院設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法(評(píng)定分離)的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
中標(biāo)候選人(不計(jì)排名) 單位名稱 南通龍華建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 486402102.020000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫小春
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 (R19026)通盛大道西、國(guó)勝路北側(cè)地塊二期一標(biāo)段總承包
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) (R19026)通盛大道西、國(guó)勝路北側(cè)地塊二期一標(biāo)段總承包
中標(biāo)候選人(不計(jì)排名) 單位名稱 中建三局集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 478552570.090000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王春喜
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 武漢航天城同濟(jì)醫(yī)院(籌)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包,徐州晟東置業(yè)有限公司東店子A地塊項(xiàng)目(EPC)工程總承包二標(biāo)段
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 徐州晟東置業(yè)有限公司東店子A地塊項(xiàng)目(EPC)工程總承包二標(biāo)段
中標(biāo)候選人(不計(jì)排名) 單位名稱 南通光華建筑工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 472803844.600000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 沈萬(wàn)春
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 如東縣富民路北側(cè)、解放路東側(cè)地塊建設(shè)項(xiàng)目(瑞馨園)一標(biāo)段項(xiàng)目,如東縣城淮河路北側(cè)、縱二路東側(cè)地塊如意水岸建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 如東縣富民路北側(cè)、解放路東側(cè)地塊建設(shè)項(xiàng)目(瑞馨園)一標(biāo)段項(xiàng)目
中標(biāo)候選人(不計(jì)排名) 單位名稱 南通五建宏業(yè)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 472008131.740000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 於宏群
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 如東縣富民路北側(cè)、解放路東側(cè)地塊建設(shè)項(xiàng)目(瑞馨園)二標(biāo)段項(xiàng)目
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 如東縣富民路北側(cè)、解放路東側(cè)地塊建設(shè)項(xiàng)目(瑞馨園)二標(biāo)段項(xiàng)目
中標(biāo)候選人(不計(jì)排名) 單位名稱 江蘇弘盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 468339208.520000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 黃俊
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 儒辰·丹楓園1#商業(yè)樓、2#、3#商住樓、5#-11#住宅樓、12#幼兒園、地下車庫(kù),高郵市湖畔景苑安置小區(qū)及附屬用房工程
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 高郵市湖畔景苑安置小區(qū)及附屬用房工程
中標(biāo)候選人(不計(jì)排名) 單位名稱 江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 464934939.420000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 吳超
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 海門市瓏秀花園項(xiàng)目施工總承包
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 海門市瓏秀花園項(xiàng)目施工總承包
中標(biāo)候選人(不計(jì)排名) 單位名稱 南通五建躍進(jìn)建筑安裝工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 476254667.230000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 金蔡輝
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 WJ-J-2020-014號(hào)地塊商住項(xiàng)目二期工程(1#-18#、P1、P2、P3、門衛(wèi)、地下車庫(kù)、垃圾房)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 時(shí)光熙院(1~3#、5~13#、15~16#、18#、門衛(wèi)、地下車庫(kù)(A區(qū))、地下車庫(kù)(B區(qū)))
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 河南超遠(yuǎn)建筑工程有限公司 與河南濮華建設(shè)工程有限公司上傳標(biāo)書(shū)IP一致
2 河南濮華建設(shè)工程有限公司 河南超遠(yuǎn)建筑工程有限公司上傳標(biāo)書(shū)IP一致
3 江蘇新源建筑工程有限公司 總承包項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求
4 江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 總承包項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求
5 南通五建控股集團(tuán)有限公司 投標(biāo)文件提供的安全生產(chǎn)許可證不符合招標(biāo)文件要求

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 安宜建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.62 -- 8.73 7.5 8.35 -- 7.5 7.36 7.55 --
2 標(biāo)龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.16 -- 8.44 7.3 7.3 -- 7.45 7.12 7.5 --
3 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.18 -- 8.44 7.2 7.65 -- 7.45 7.11 7.45 --
4 東晟興誠(chéng)集團(tuán)有限公司 7.28 -- 8.52 7.3 7.65 -- 7.2 7.5 7.8 --
5 福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.15 -- 8.49 7.3 7.75 -- 7.2 7.16 7.4 --
6 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 7.11 -- 8.49 7.2 7.6 -- 7.4 7.35 7.35 --
7 廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 7.4 -- 8.45 7.4 7.4 -- 7.5 7.82 7.35 --
8 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 7.17 -- 8.57 7.2 7.55 -- 7.35 7.26 7.9 --
9 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.3 -- 8.3 7.2 7.6 -- 7.25 7.49 7.35 --
10 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.49 -- 8.54 7.5 8.4 -- 7.3 7.52 7.85 --
11 河南京都建筑安裝有限公司 7.33 -- 8.78 7.3 7.25 -- 7.25 7.13 8.0 --
12 河南裕鴻建筑工程有限公司 7.31 -- 8.6 7.4 7.7 -- 7.2 8.07 7.35 --
13 湖南省第六工程有限公司 7.49 -- 8.64 7.5 8.8 -- 8.9 7.36 8.2 --
14 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.21 -- 8.46 7.4 7.7 -- 7.1 7.25 7.3 --
15 華新建工集團(tuán)有限公司 7.44 -- 8.54 7.6 7.75 -- 7.35 7.13 7.4 --
16 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 7.28 -- 8.26 7.2 8.05 -- 7.25 7.57 7.5 --
17 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 7.44 -- 8.7 7.5 8.05 -- 7.8 7.2 7.9 --
18 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 7.34 -- 8.1 7.1 7.7 -- 7.3 7.13 7.3 --
19 江蘇弘盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 7.38 -- 8.13 7.3 8.75 -- 7.7 7.32 8.1 --
20 江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 7.26 -- 8.43 7.2 8.75 -- 7.8 7.69 7.4 --
21 江蘇雙山建筑工程有限公司 7.4 -- 8.69 7.3 8.45 -- 7.9 7.65 7.8 --
22 江蘇天宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.32 -- 8.42 7.3 7.65 -- 7.25 7.62 7.4 --
23 江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 7.88 -- 8.79 7.5 8.1 -- 7.7 7.59 8.1 --
24 江蘇拓榮建設(shè)工程有限公司 7.21 -- 8.49 7.4 7.75 -- 7.15 7.77 7.5 --
25 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.41 -- 8.5 7.3 8.0 -- 7.45 7.26 7.55 --
26 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 7.69 -- 8.6 7.5 8.55 -- 8.85 7.85 8.45 --
27 江蘇興洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.82 -- 8.61 7.6 8.2 -- 8.6 7.8 8.4 --
28 江蘇中原建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.32 -- 8.57 7.3 7.7 -- 7.2 7.14 7.6 --
29 江陰建工集團(tuán)有限公司 7.46 -- 8.56 7.3 8.45 -- 7.3 7.66 7.9 --
30 南通八建集團(tuán)有限公司 7.38 -- 8.64 7.6 8.55 -- 7.4 7.8 7.5 --
31 南通長(zhǎng)城建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.44 -- 8.55 7.4 8.8 -- 7.2 7.36 7.7 --
32 南通光華建筑工程有限公司 8.81 -- 8.73 7.7 8.9 -- 8.4 7.19 8.5 --
33 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.27 -- 8.4 7.2 7.85 -- 7.25 7.16 7.4 --
34 南通龍華建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.67 -- 8.89 7.7 7.85 -- 7.7 7.28 7.7 --
35 南通清華建設(shè)工程有限公司 7.41 -- 8.84 7.6 7.9 -- 7.5 7.42 8.2 --
36 南通五建宏業(yè)建設(shè)工程有限公司 7.45 -- 8.41 7.4 7.8 -- 7.55 7.78 7.4 --
37 南通五建躍進(jìn)建筑安裝工程有限公司 7.6 -- 8.82 7.6 8.9 -- 8.5 7.3 8.3 --
38 南通幸福建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 7.38 -- 8.52 7.3 7.95 -- 7.1 7.1 7.6 --
39 蘇州第五建筑集團(tuán)有限公司 7.16 -- 8.29 7.3 7.9 -- 7.4 7.39 7.45 --
40 新疆城建(集團(tuán))股份有限公司 7.34 -- 8.35 7.2 7.85 -- 7.1 7.52 7.5 --
41 興業(yè)建工集團(tuán)有限公司 7.47 -- 8.44 7.6 7.8 -- 7.9 7.76 7.35 --
42 振華集團(tuán)(昆山)建設(shè)工程股份有限公司 7.3 -- 8.49 7.2 7.45 -- 7.25 7.19 7.6 --
43 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 7.2 -- 8.32 7.4 7.75 -- 7.6 7.83 7.4 --
44 中國(guó)化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 7.51 -- 8.51 7.6 8.65 -- 8.2 7.78 7.95 --
45 中建三局集團(tuán)有限公司 7.57 -- 9.06 8.3 8.75 -- 8.3 7.37 8.3 --
46 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 7.67 -- 8.48 7.4 8.0 -- 7.9 7.48 7.45 --
47 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.55 -- 8.5 7.5 7.7 -- 8.2 7.48 7.35 --
48 中鐵建工集團(tuán)有限公司 7.46 -- 8.64 7.6 9.0 -- 8.7 7.47 8.4 --
49 中通建工城建集團(tuán)有限公司 7.29 -- 8.5 7.1 7.8 -- 7.2 7.47 7.6 --
50 中益誠(chéng)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.19 -- 8.29 7.1 7.8 -- 7.2 7.55 7.35 --

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審 項(xiàng)目管理組織方案評(píng)審 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 其他評(píng)審 得分
1 安宜建設(shè)集團(tuán)有限公司 489843000.680000 84.31 7.7 2.4 -- 94.41
2 標(biāo)龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 491402806.730000 83.98 7.34 2.4 -- 93.72
3 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 490567819.600000 84.15 7.39 1.4 -- 92.94
4 東晟興誠(chéng)集團(tuán)有限公司 489952000.700000 84.28 7.51 2.4 -- 94.19
5 福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 491884350.400000 83.88 7.36 2.4 -- 93.64
6 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 489951808.030000 84.28 7.38 3.0 -- 94.66
7 廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 490112126.450000 84.25 7.5 3.0 -- 94.75
8 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 487806390.250000 84.73 7.45 2.4 -- 94.58
9 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 490026799.100000 84.27 7.4 2.4 -- 94.07
10 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 488953264.700000 84.49 7.75 2.4 -- 94.64
11 河南京都建筑安裝有限公司 490392536.120000 84.19 7.43 2.4 -- 94.02
12 河南裕鴻建筑工程有限公司 490166464.390000 84.24 7.57 2.4 -- 94.21
13 湖南省第六工程有限公司 430552734.820000 82.13 8.13 3.0 -- 93.26
14 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 488855900.000000 84.51 7.37 2.4 -- 94.28
15 華新建工集團(tuán)有限公司 488714767.060000 84.54 7.51 1.4 -- 93.45
16 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 489044510.600000 84.47 7.53 2.4 -- 94.40
17 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 489246718.250000 84.43 7.74 1.4 -- 93.57
18 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 489963795.500000 84.28 7.35 3.0 -- 94.63
19 江蘇弘盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 468339208.520000 86.09 7.73 2.4 -- 96.22
20 江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 491934519.600000 83.87 7.72 3.0 -- 94.59
21 江蘇雙山建筑工程有限公司 488155700.120000 84.66 7.84 2.4 -- 94.90
22 江蘇天宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 489739861.860000 84.33 7.46 2.4 -- 94.19
23 江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 464934939.420000 85.74 7.87 2.4 -- 96.01
24 江蘇拓榮建設(shè)工程有限公司 490221168.290000 84.23 7.53 2.4 -- 94.16
25 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 487733909.940000 84.75 7.54 2.4 -- 94.69
26 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 404719199.990000 79.42 8.23 3.0 -- 90.65
27 江蘇興洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 418075556.860000 80.82 8.16 3.0 -- 91.98
28 江蘇中原建設(shè)集團(tuán)有限公司 488042989.500000 84.68 7.42 1.4 -- 93.50
29 江陰建工集團(tuán)有限公司 489243200.000000 84.43 7.75 2.4 -- 94.58
30 南通八建集團(tuán)有限公司 485972261.600000 85.12 7.77 1.4 -- 94.29
31 南通長(zhǎng)城建設(shè)集團(tuán)有限公司 489199000.310000 84.44 7.69 1.4 -- 93.53
32 南通光華建筑工程有限公司 472803844.600000 86.56 8.43 2.4 -- 97.39
33 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 487563715.860000 84.78 7.39 1.4 -- 93.57
34 南通龍華建設(shè)集團(tuán)有限公司 486402102.020000 85.03 7.72 2.4 -- 95.15
35 南通清華建設(shè)工程有限公司 487187608.720000 84.86 7.72 2.4 -- 94.98
36 南通五建宏業(yè)建設(shè)工程有限公司 472008131.740000 86.48 7.6 2.4 -- 96.48
37 南通五建躍進(jìn)建筑安裝工程有限公司 476254667.230000 86.92 8.16 2.4 -- 97.48
38 南通幸福建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 487370537.230000 84.82 7.47 2.4 -- 94.69
39 蘇州第五建筑集團(tuán)有限公司 487456387.080000 84.81 7.49 2.4 -- 94.70
40 新疆城建(集團(tuán))股份有限公司 491054890.300000 84.05 7.48 2.4 -- 93.93
41 興業(yè)建工集團(tuán)有限公司 489575430.130000 84.36 7.71 2.4 -- 94.47
42 振華集團(tuán)(昆山)建設(shè)工程股份有限公司 488752242.170000 84.53 7.36 2.4 -- 94.29
43 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 491855099.800000 83.88 7.6 2.4 -- 93.88
44 中國(guó)化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 446900133.990000 83.85 8.01 3.0 -- 94.86
45 中建三局集團(tuán)有限公司 478552570.090000 86.67 8.24 3.0 -- 97.91
46 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 491737845.020000 83.91 7.7 2.4 -- 94.01
47 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 490317436.000000 84.21 7.69 2.4 -- 94.30
48 中鐵建工集團(tuán)有限公司 426482488.840000 81.71 8.16 2.7 -- 92.57
49 中通建工城建集團(tuán)有限公司 489756050.060000 84.32 7.47 2.4 -- 94.19
50 中益誠(chéng)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 491477106.700000 83.96 7.42 2.7 -- 94.08

    6、備注:中標(biāo)候選人組成聯(lián)合體情況:南通龍華建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司組成聯(lián)合體;江蘇通州四建集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、匠心聯(lián)創(chuàng)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司組成聯(lián)合體;南通五建宏業(yè)建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、江蘇凌翰工程設(shè)計(jì)有限公司組成聯(lián)合體;南通光華建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、深圳華森建筑與工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司組成聯(lián)合體;南通五建躍進(jìn)建筑安裝工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、江蘇省建筑園林設(shè)計(jì)院有限公司組成聯(lián)合體。
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024-02-19起,至2024-02-22止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。
 
 
招標(biāo)人:宿遷澤潤(rùn)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司
日期:2024-02-19
附件:
快捷閱讀