廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目(CZ2024-0232)結(jié)果公告
一、項目編號:CZ2024-0232
二、項目名稱:廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院有限公司 | 廣州市越秀區(qū)建設(shè)大馬路10號 | 15,198,099.20元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目):
服務(wù)類(廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 測繪服務(wù) | 廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目 | 中間件 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 46,600.00 |
1-1 | 測繪服務(wù) | 廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目 | 自然資源監(jiān)測服務(wù) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 1,804,800.00 |
1-1 | 測繪服務(wù) | 廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目 | 操作系統(tǒng) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 116,900.00 |
1-1 | 測繪服務(wù) | 廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目 | 數(shù)據(jù)庫 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 26,700.00 |
1-1 | 測繪服務(wù) | 廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目 | 水務(wù)監(jiān)測服務(wù)/河涌巡查(含排污、水面垃圾)線索人工分析復(fù)核 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 15,681.60 |
1-1 | 測繪服務(wù) | 廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目 | 城市管理監(jiān)測服務(wù) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 8,236,008.00 |
1-1 | 測繪服務(wù) | 廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目 | 水務(wù)監(jiān)測服務(wù)/水務(wù)施工工地監(jiān)管航線規(guī)劃、操作監(jiān)控及線索人工分析復(fù)核 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 45,440.00 |
1-1 | 測繪服務(wù) | 廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目 | 無人機自動機庫及無人機 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 2,931,948.00 |
1-1 | 測繪服務(wù) | 廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目 | 無人機綜合服務(wù)平臺 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 738,300.00 |
1-1 | 測繪服務(wù) | 廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目 | 標準規(guī)范制定服務(wù)清單 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 24,000.00 |
1-1 | 測繪服務(wù) | 廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目 | 城市交通及建設(shè)監(jiān)測服務(wù)/道路擁堵檢測疏導(dǎo)(視頻及直播,人工飛行配合疏導(dǎo)) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 76,680.00 |
1-1 | 測繪服務(wù) | 廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目 | 城市交通及建設(shè)監(jiān)測服務(wù)/南沙區(qū)新建項目、占道施工的監(jiān)管線索人工分析復(fù)核 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 487,080.00 |
1-1 | 測繪服務(wù) | 廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目 | 城市交通及建設(shè)監(jiān)測服務(wù)/突發(fā)事件的處置(視頻直播,人工飛行配合處置) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 4,544.00 |
1-1 | 測繪服務(wù) | 廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目 | 應(yīng)急監(jiān)測服務(wù)/森林防火監(jiān)測線索人工分析復(fù)核 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 160,617.60 |
1-1 | 測繪服務(wù) | 廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目 | 應(yīng)急監(jiān)測服務(wù)/化工區(qū)防范航線規(guī)劃、操作監(jiān)控及線索人工分析復(fù)核 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 34,080.00 |
1-1 | 測繪服務(wù) | 廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目 | 應(yīng)急監(jiān)測服務(wù)/災(zāi)情及突發(fā)事件應(yīng)急航飛(事故現(xiàn)場實時回傳) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 34,080.00 |
1-1 | 測繪服務(wù) | 廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目 | 應(yīng)急監(jiān)測服務(wù)/氣象災(zāi)害后實地調(diào)查(災(zāi)害現(xiàn)場的視頻和照片,人工飛行配合航拍調(diào)查) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 34,080.00 |
1-1 | 測繪服務(wù) | 廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目 | 文化宣傳服務(wù) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 216,976.00 |
1-1 | 測繪服務(wù) | 廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目 | “百千萬工程”飛行服務(wù) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 149,952.00 |
1-1 | 測繪服務(wù) | 廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目 | 其他飛行服務(wù) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 13,632.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
衣鳳彬、李淦泉、呂文德、張智沖、宋艷敏、陳娟(采購人代表)、謝偉亮(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
本項目公共資源交易服務(wù)費收費標準:1.不論投標的結(jié)果如何,投標人應(yīng)承擔所有與編寫和提交投標文件有關(guān)的費用。2.采購人委托中標人支付公共資源交易服務(wù)費,其報價中須包含公共資源交易服務(wù)費。由中標人支付公共資源交易服務(wù)費后,采購人、中標人方可下載打印電子《中標通知書》。3.中標人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務(wù)費:(1)現(xiàn)場支付:中標人攜現(xiàn)金前往市政府采購中心大廳西側(cè)建設(shè)銀行天潤路支行交款,交款后前往財務(wù)專窗辦理支付確認。(2)匯款支付:中標人將公共資源交易服務(wù)費轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務(wù)費結(jié)算賬戶(如下所示)后,到賬后憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往市政府采購中心一樓大廳44號財務(wù)專窗辦理支付確認或使用公共資源交易服務(wù)費轉(zhuǎn)賬憑證上傳確認系統(tǒng)進行支付確認。公共資源交易服務(wù)費結(jié)算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設(shè)銀行廣州天潤路支行,賬號:44050158340409202288(注:公共資源交易服務(wù)費增值稅電子普通發(fā)票待中標人支付公共資源交易服務(wù)費并確認后,向中標人的經(jīng)辦人手機號推送電子發(fā)票用于報賬。使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務(wù)費,例如:CZ2022-0001交易服務(wù)費。當交易服務(wù)費到賬的銀行回單中單位名稱、應(yīng)繳交易服務(wù)費金額、中標項目編號三項信息匹配都一致時,系統(tǒng)會自動進行支付確認。)4.公共資源交易服務(wù)費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心關(guān)于代理采購類項目公共資源交易服務(wù)費收費標準的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項目為未納入集中采購目錄的項目,采購額為中標金額。) |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目 | 8.249525 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年無人機服務(wù)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院有限公司 | 通過 | 通過 | 40.29 | 40.00 | 4.75 | 9.89 | 94.93 | 1 | 1 |
城鄉(xiāng)院(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 23.00 | 4.69 | 10.00 | 72.55 | 2 | 2 |
佛山市測繪地理信息研究院有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 23.25 | 4.67 | 9.97 | 67.89 | 3 |
1.支付主體按上述方式支付公共資源交易服務(wù)費并經(jīng)廣州市政府采購中心確認收費后,中標(成交)通知書領(lǐng)取方式:
(1)采購人:
登錄廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)系統(tǒng)下載中標(成交)通知書。
(2)中標(成交)供應(yīng)商:
已辦理廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(成交)供應(yīng)商登錄廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)系統(tǒng)下載中標(成交)通知書;
未辦理廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(成交)供應(yīng)商,請憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)大廳西側(cè)建設(shè)銀行天潤路支行財務(wù)專窗辦理支付確認后,前往廣州市天河區(qū)天潤路333號四樓廣州市政府采購中心采購項目評審部領(lǐng)取中標(成交)通知書。
聯(lián)系方式:黃碧妃,(020)28866416
2.如對采購結(jié)果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)向廣州市政府采購中心或采購人提出質(zhì)疑。
聯(lián)系方式:(020)28866163(質(zhì)疑受理)
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局
地 址:廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)華夢街6號
聯(lián)系方式:39053238
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州市政府采購中心
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤路333號
聯(lián)系方式:28667465、28866413、 28866163
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:董寧
電 話:28866426
廣州市政府采購中心
2024年02月26日