招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):JMSZ-202401FJ-003001001
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標(biāo)概況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荊門(mén)園博園演藝配套用房荊門(mén)園博園演藝配套用房EPC總承包于2024年02月06日在荊門(mén)市電子招投標(biāo)交易平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告,2024年02月29日在市中心101開(kāi)標(biāo)室開(kāi)標(biāo),并于2024年02月29日完成評(píng)標(biāo)工作。根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告,荊門(mén)園博園運(yùn)營(yíng)管理有限公司已經(jīng)確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)結(jié)果公示。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評(píng)標(biāo)情況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時(shí)間
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2024年03月02日至2024年03月04日(北京時(shí)間)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書(shū)面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書(shū),向行業(yè)主管部門(mén)或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標(biāo) 人:荊門(mén)園博園運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:荊門(mén)市漳河新區(qū)漳河大道園博園辦公樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉琴琴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(huà)(傳真):07246033555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北豐天工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:荊門(mén)市雙喜大廈 1#樓 108 室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉楊子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(huà)(傳真):07246043883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門(mén):荊門(mén)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:荊門(mén)市雨霖路6號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:李瀾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(huà)(傳真):0724-2374362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):荊門(mén)市公共資源交易監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:荊門(mén)市雙喜大道9號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:李曉濤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(huà)(傳真):0724-2381697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說(shuō)明:第一名:荊門(mén)俊豐綠建科技集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體牽頭人)+荊門(mén)市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員二),建安工程費(fèi)投標(biāo)下浮率:5.2%。 第二名:荊門(mén)市金茂建設(shè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)+東風(fēng)鴻遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司(聯(lián)合體成員二),建安工程費(fèi)投標(biāo)下浮率:5.1%。 第三名:荊門(mén)市進(jìn)邦建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)+十堰城控建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員二),建安工程費(fèi)投標(biāo)下浮率:5.8%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人\招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北豐天工程技術(shù)服務(wù)有限公司 (蓋單位章)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年03月01日
|
快捷閱讀