一、項目編號:SZGXZS2024002
二、項目名稱:舟山市(本級)海洋水生生物增殖放流項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 大黃魚單價報價(元/尾):0.16(元) | 舟山藍科海洋生物研究所(普通合伙) | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)蓬萊新村二小區(qū)8幢404室 |
2 | 厚殼貽貝單價報價(元/只):0.012(元) | 嵊泗縣金義水產(chǎn)品有限責任公司 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)金平小平頭 |
3 | 海蜇單價報價(元/只):0.0035(元) | 嵊泗縣金義水產(chǎn)品有限責任公司 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)金平小平頭 |
3 | 海蜇單價報價(元/只):0.005(元) | 舟山市定海盤峙水產(chǎn)養(yǎng)殖場(普通合伙) | 環(huán)南街道盤峙村長坑42號 |
4 | 黑鯛單價報價(元/尾):0.2(元) | 岱山縣興騰水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 岱山縣東沙鎮(zhèn)泥峙社區(qū)江窯湖村黃沙灣 |
5 | 黃姑魚單價報價(元/尾):0.3(元) | 岱山縣興騰水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 岱山縣東沙鎮(zhèn)泥峙社區(qū)江窯湖村黃沙灣 |
6 | 三疣梭子蟹單價報價(元/只):0.023(元) | 舟山市普陀區(qū)登步鄉(xiāng)日升水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 登步鄉(xiāng)東灣村89號 |
6 | 三疣梭子蟹單價報價(元/只):0.04(元) | 岱山縣民興水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 岱山縣長涂鎮(zhèn)港南社區(qū)牛頭山 |
7 | 等邊淺蛤單價報價(元/只):0.022(元) | 嵊泗縣東海貽貝科技創(chuàng)新服務有限公司 | 菜園鎮(zhèn)沙河路339號 |
8 | 半滑舌鰨單價報價(元/尾):1.8(元) | 舟山藍科海洋生物研究所(普通合伙) | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)蓬萊新村二小區(qū)8幢404室 |
9 | 鮸單價報價(元/尾):1.2(元) | 舟山市定海盤峙水產(chǎn)養(yǎng)殖場(普通合伙) | 環(huán)南街道盤峙村長坑42號 |
10 | 曼氏無針烏賊單價報價(元/粒):0.095(元) | 浙江省海洋水產(chǎn)研究所 | 臨城街道體育路28號 |
11 | 條石鯛單價報價(元/尾):0.95(元) | 浙江省海洋水產(chǎn)研究所 | 臨城街道體育路28號 |
2.廢標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 大黃魚 體長≥5cm | 大黃魚 | 大黃魚 | 1 | 0.16 | 體長≥5cm |
2 | 厚殼貽貝 殼長≥5mm | 厚殼貽貝 | 厚殼貽貝 | 1 | 0.012 | 殼長≥5mm |
3 | 海蜇 傘徑≥7mm | 海蜇 | 海蜇 | 1 | 0.0035 | 傘徑≥7mm |
4 | 海蜇 傘徑≥7mm | 海蜇 | 海蜇 | 1 | 0.005 | 傘徑≥7mm |
5 | 黑鯛 體長≥5cm | 黑鯛 | 黑鯛 | 1 | 0.2 | 體長≥5cm |
6 | 黃姑魚 體長≥5cm | 黃姑魚 | 黃姑魚 | 1 | 0.3 | 體長≥5cm |
7 | 三疣梭子蟹 仔蟹Ⅲ期 | 三疣梭子蟹 | 三疣梭子蟹 | 1 | 0.023 | 仔蟹Ⅲ期 |
8 | 三疣梭子蟹 仔蟹Ⅲ期 | 三疣梭子蟹 | 三疣梭子蟹 | 1 | 0.04 | 仔蟹Ⅲ期 |
9 | 等邊淺蛤 殼長≥3mm | 等邊淺蛤 | 等邊淺蛤 | 1 | 0.022 | 殼長≥3mm |
10 | 半滑舌鰨 體長≥5cm | 半滑舌鰨 | 半滑舌鰨 | 1 | 1.8 | 體長≥5cm |
11 | 鮸 體長≥5cm | 鮸 | 鮸 | 1 | 1.2 | 體長≥5cm |
12 | 曼氏無針烏賊 受精卵 | 曼氏無針烏賊 | 曼氏無針烏賊 | 1 | 0.095 | 受精卵 |
13 | 條石鯛 體長≥5cm | 條石鯛 | 條石鯛 | 1 | 0.95 | 體長≥5cm |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
金虹,萬軍(采購人代表),王柳柱,馮堅,袁久堯
七、開標情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9 標項10 標項11
八、資格審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9 標項10 標項11
九、符合性審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9 標項10 標項11
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舟山藍科海洋生物研究所(普通合伙) | 70.0 | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 69.6 | 22.5 | 92.1 |
1 | 寧德市富發(fā)水產(chǎn)有限公司 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 30.0 | 72.0 |
1 | 岱山縣興騰水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 53.0 | 48.0 | 48.0 | 53.0 | 50.0 | 50.4 | 21.18 | 71.58 |
1 | 嵊泗縣東海貽貝科技創(chuàng)新服務有限公司 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 46.0 | 44.4 | 20.11 | 64.51 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 嵊泗縣金義水產(chǎn)品有限責任公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 30.0 | 100.0 |
2 | 嵊泗縣東海貽貝科技創(chuàng)新服務有限公司 | 61.0 | 61.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 64.0 | 27.69 | 91.69 |
2 | 嵊泗縣金貽水產(chǎn)種業(yè)有限公司 | 37.0 | 42.0 | 37.0 | 42.0 | 42.0 | 40.0 | 25.71 | 65.71 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 嵊泗縣金義水產(chǎn)品有限責任公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 30.0 | 100.0 |
3 | 舟山市定海盤峙水產(chǎn)養(yǎng)殖場(普通合伙) | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 69.2 | 21.0 | 90.2 |
3 | 舟山市源捷水產(chǎn)種苗場 | 64.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 59.0 | 60.2 | 21.0 | 81.2 |
3 | 嵊泗縣金貽水產(chǎn)種業(yè)有限公司 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 49.5 | 43.5 | 43.5 | 17.5 | 61.0 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 岱山縣興騰水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 28.5 | 95.5 |
4 | 舟山市定海盤峙水產(chǎn)養(yǎng)殖場(普通合伙) | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 52.0 | 58.0 | 56.8 | 28.5 | 85.3 |
4 | 舟山市源捷水產(chǎn)種苗場 | 54.0 | 52.0 | 50.0 | 46.0 | 50.0 | 50.4 | 30.0 | 80.4 |
4 | 舟山藍科海洋生物研究所(普通合伙) | 44.5 | 44.5 | 38.5 | 38.5 | 42.5 | 41.7 | 22.8 | 64.5 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | 岱山縣興騰水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 66.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 68.4 | 30.0 | 98.4 |
5 | 舟山市源捷水產(chǎn)種苗場 | 61.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 56.5 | 56.3 | 30.0 | 86.3 |
5 | 舟山市定海盤峙水產(chǎn)養(yǎng)殖場(普通合伙) | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.8 | 30.0 | 84.8 |
5 | 嵊泗縣金義水產(chǎn)品有限責任公司 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 26.47 | 74.47 |
5 | 舟山藍科海洋生物研究所(普通合伙) | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 47.0 | 45.4 | 26.47 | 71.87 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
6 | 舟山市普陀區(qū)登步鄉(xiāng)日升水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 70.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.4 | 30.0 | 98.4 |
6 | 岱山縣民興水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 68.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 68.4 | 17.25 | 85.65 |
6 | 岱山縣興騰水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 53.5 | 57.5 | 56.7 | 9.86 | 66.56 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
7 | 嵊泗縣東海貽貝科技創(chuàng)新服務有限公司 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 68.8 | 30.0 | 98.8 |
7 | 舟山藍科海洋生物研究所(普通合伙) | 41.0 | 41.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 41.0 | 26.4 | 67.4 |
7 | 嵊泗縣金貽水產(chǎn)種業(yè)有限公司 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 26.4 | 66.4 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
8 | 舟山藍科海洋生物研究所(普通合伙) | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 68.8 | 30.0 | 98.8 |
8 | 岱山縣興騰水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 52.0 | 50.4 | 27.0 | 77.4 |
8 | 嵊泗縣東海貽貝科技創(chuàng)新服務有限公司 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 44.0 | 42.4 | 27.0 | 69.4 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
9 | 舟山市定海盤峙水產(chǎn)養(yǎng)殖場(普通合伙) | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 68.8 | 30.0 | 98.8 |
9 | 舟山市源捷水產(chǎn)種苗場 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.4 | 27.69 | 82.09 |
9 | 寧德市富發(fā)水產(chǎn)有限公司 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 24.0 | 64.0 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
10 | 浙江省海洋水產(chǎn)研究所 | 70.0 | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 69.6 | 30.0 | 99.6 |
10 | 舟山市源捷水產(chǎn)種苗場 | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.4 | 29.08 | 82.48 |
10 | 舟山市定海盤峙水產(chǎn)養(yǎng)殖場(普通合伙) | 42.0 | 44.0 | 42.0 | 46.0 | 42.0 | 43.2 | 28.5 | 71.7 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
11 | 浙江省海洋水產(chǎn)研究所 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 30.0 | 94.0 |
11 | 舟山市源捷水產(chǎn)種苗場 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 28.5 | 73.5 |
11 | 舟山市定海盤峙水產(chǎn)養(yǎng)殖場(普通合伙) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 41.0 | 42.6 | 28.5 | 71.1 |
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9 標項10 標項11
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:標項一:人民幣柒仟元整(7000.00元)。
標項二:人民幣貳仟伍佰元整(2500.00元)
標項三:中標單位1:人民幣伍仟伍佰元整(5500.00元),中標單位2:人民幣肆仟伍佰元整(4500.00元)。
標項四:人民幣肆仟伍佰元整(4500.00元)。
標項五:人民幣叁仟元整(3000.00元)。
標項六:中標單位1:人民幣叁仟伍佰元整(3500.00元),中標單位2:人民幣叁仟元整(3000.00元)。
標項七:人民幣伍仟伍佰元整(5500.00元)。
標項八:人民幣貳仟元整(2000.00元)。
標項九:人民幣貳仟元整(2000.00元)。
標項十:人民幣柒仟元整(7000.00元)。
標項十一:人民幣伍仟元整(5000.00元)
2.代理服務收費金額(元):55000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:舟山市海洋與漁業(yè)局
地 址:定海區(qū)臨城街道金島路9號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):萬先生
項目聯(lián)系方式(詢問):0580-2826222
質(zhì)疑聯(lián)系人:沈先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0580-2826283
2.采購代理機構信息
名 稱:深圳市國信招標有限公司
地 址:舟山市定海區(qū)昌國路232號中樓202
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):朱益義
項目聯(lián)系方式(詢問):13857236444
質(zhì)疑聯(lián)系人:王亞兒
質(zhì)疑聯(lián)系方式:13587045176
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:舟山市財政局政府采購監(jiān)管處
地 址:舟山市財政局
傳 真:0580-2282591
聯(lián)系人:王女士
監(jiān)督投訴電話:0580-2282591
附件信息:
257.9K
3.1M
2.6M
