評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江蘇高旭建設(shè)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號(hào) | 新建高標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目 A3209250001000084002001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 218,916,698 元 | |||||||||
招標(biāo)工期 | 120 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年04月03日 09時(shí)00分 | ||||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 |
||||||
1 | 牽頭人:昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建筑安裝工程有限公司;成員:鹽城市慶豐建筑工程有限公司 | 張足付 | 181810895.01元 | 120 | 合格 | 周莊遠(yuǎn)望谷物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園二期F1廠房、G1廠房、連廊(含地下車庫(kù))、C6-C24廠、E1-E6廠房、H1-H14廠房 | ||||||
2 | 牽頭人:蘇廈建設(shè)集團(tuán)有限公司;成員:江蘇科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 谷加林 | 179935508.88元 | 120 | 合格 | 江蘇潤(rùn)達(dá)光伏股份有限公司廠房代建一期工程 | ||||||
3 | 牽頭人:中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司;成員:江蘇富澤建設(shè)工程有限公司 | 劉瑞 | 181151977.6元 | 120 | 合格 | 峽江工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房三期建設(shè)工程 | ||||||
4 | 牽頭人:千和建設(shè)集團(tuán)有限公司;成員:鹽城市森達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 童玉城 | 178089879.57元 | 120 | 合格 | 江蘇千和裝配式建筑科技產(chǎn)業(yè)園1-4#車間 | ||||||
5 | 牽頭人:中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司;成員:江蘇雄盛建設(shè)工程有限公司 | 戈慶周 | 179023162.51元 | 120 | 合格 | 極兔江蘇(寶應(yīng))智慧供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一標(biāo)段 | ||||||
6 | 牽頭人:大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司;成員:江蘇業(yè)都建設(shè)工程有限公司 | 吳洋 | 177083371.13元 | 120 | 合格 | 年產(chǎn) 25G 高效太陽(yáng)能電池用超薄硅單品金剛線智能化切片項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工EFC總承包 | ||||||
7 | 牽頭人:湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司;成員:江蘇澤豪建設(shè)有限公司 | 蘇靜 | 180391685.51元 | 120 | 合格 | 中南智能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見(jiàn) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見(jiàn) | ||||||||
1 | 興業(yè)建工集團(tuán)有限公司 | 194296911.22元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
2 | 江蘇中益建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 187991688.68元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
3 | 江蘇恒健建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 198782316.52元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
4 | 牽頭人:東臺(tái)市泓泰建設(shè)工程有限公司;成員:建湖縣華峰建筑工程有限公司 | 194340008.26元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
5 | 牽頭人:中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司;成員:江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 188268526.85元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
6 | 牽頭人:中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司;成員:江蘇雄盛建設(shè)工程有限公司 | 179023162.51元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
7 | 牽頭人:中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司;成員:江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 | 189695100.28元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
8 | 牽頭人:中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司;成員:江蘇富澤建設(shè)工程有限公司 | 181151977.6元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
9 | 牽頭人:中鐵建工集團(tuán)有限公司;成員:江蘇中區(qū)建工有限公司 | 205129855.19元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
10 | 牽頭人:千和建設(shè)集團(tuán)有限公司;成員:鹽城市森達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 178089879.57元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
11 | 牽頭人:南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司;成員:江蘇歐匯建設(shè)工程有限公司 | 190299866.66元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
12 | 牽頭人:大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司;成員:江蘇業(yè)都建設(shè)工程有限公司 | 177083371.13元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
13 | 牽頭人:廣東裕達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司;成員:江蘇辰茂建設(shè)有限公司 | 188781968.8元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
14 | 牽頭人:昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建筑安裝工程有限公司;成員:鹽城市慶豐建筑工程有限公司 | 181810895.01元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
15 | 牽頭人:昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司;成員:江蘇業(yè)建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 185903200元 | 否 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求) | ||||||||
16 | 牽頭人:江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司;成員:江蘇馬力建設(shè)工程有限公司 | 188265586.95元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
17 | 牽頭人:江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司;成員:江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 185139690.39元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
18 | 牽頭人:江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司;成員:江蘇耀界建工集團(tuán)有限公司 | 186562219.6元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
19 | 牽頭人:江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司;成員:江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 | 188912781.6元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
20 | 牽頭人:江蘇常金建設(shè)工程有限公司;成員:江蘇展途建設(shè)工程有限公司 | 185967615.86元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
21 | 牽頭人:江蘇弘盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司;成員:江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 | 187555238.38元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
22 | 牽頭人:江蘇德廣建設(shè)工程有限公司;成員:江蘇睿豐建設(shè)工程有限公司 | 188521643.16元 | 否 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的(1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師未簽日期;2、資格審查業(yè)績(jī)沒(méi)有輔助材料;3、聯(lián)合體成員未提供企業(yè)資信材料) | ||||||||
23 | 牽頭人:江蘇明華建設(shè)有限公司;成員:江蘇盛捷建設(shè)工程有限公司 | 190661473.2元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
24 | 牽頭人:江蘇晟功建設(shè)集團(tuán)有限公司;成員:江蘇建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 189741109.87元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
25 | 牽頭人:江蘇金祥建設(shè)工程有限公司;成員:鹽城龍鼎市政工程有限公司 | 189327159.51元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
26 | 牽頭人:江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司;成員:鹽城茂豐建設(shè)工程有限公司 | 186112688.55元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
27 | 牽頭人:江蘇鴻泰通建設(shè)集團(tuán)有限公司;成員:建湖縣金地建設(shè)工程有限公司 | 192035116.76元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
28 | 牽頭人:江西建工第二建筑有限責(zé)任公司;成員:鹽城宇泊建設(shè)工程有限公司 | 190155273元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
29 | 牽頭人:浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司;成員:江蘇國(guó)松建設(shè)有限公司 | 182976607.68元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
30 | 牽頭人:潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司;成員:成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 199121175.36元 | 否 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求) | ||||||||
31 | 牽頭人:湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司;成員:江蘇澤豪建設(shè)有限公司 | 180391685.51元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
32 | 牽頭人:蘇廈建設(shè)集團(tuán)有限公司;成員:江蘇科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 179935508.88元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
33 | 牽頭人:通州建總集團(tuán)有限公司;成員:江蘇君實(shí)建設(shè)有限公司 | 190086245.7元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
34 | 牽頭人:鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司;成員:江蘇企能建設(shè)有限公司 | 188320018.5元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
35 | 瑞坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 187026035.45元 | 否 | 合格未入圍 | ||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2024年04月03日 起,至 2024年04月09日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 |
||||||||||||
快捷閱讀