投資項(xiàng)目代碼 | 2112-440203-04-01-342694 | |||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 韶關(guān)市武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)人居環(huán)境整治提升建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 韶關(guān)市武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)人居環(huán)境整治提升建設(shè)項(xiàng)目(一期)勘察設(shè)計(jì) | |||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 韶關(guān)市武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)人居環(huán)境整治提升建設(shè)項(xiàng)目(一期)勘察設(shè)計(jì) | |||||||||||||
公示名稱 | 韶關(guān)市武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)人居環(huán)境整治提升建設(shè)項(xiàng)目(一期)勘察設(shè)計(jì) 中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年4月7日 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 對(duì)通過初步評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行綜合得分匯總?cè)缦拢?/span> | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 綜合得分 | 排序 | ||||||||
3 | 主報(bào)名人:福州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合報(bào)名人:中庚工程技術(shù)有限公司) | 18.67 | 58.00 | 19.90 | 96.57 | 1 | ||||||||
4 | 天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 17.67 | 34.00 | 19.83 | 71.50 | 2 | ||||||||
5 | 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 18.00 | 30.50 | 19.76 | 68.26 | 3 | ||||||||
2 | 主報(bào)名人:廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 (聯(lián)合報(bào)名人:中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院工程勘察院) | 17.50 | 9.00 | 19.98 | 46.48 | |||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 主報(bào)名人:福州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合報(bào)名人:中庚工程技術(shù)有限公司) | |||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ¥ 1719066.32元 | |||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 勘察要求:符合國(guó)家及住建部頒布的現(xiàn)行有關(guān)勘察規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等要求。 初步設(shè)計(jì)要求:符合國(guó)家及地方現(xiàn)行有效的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等;必須經(jīng)有關(guān)部門或招標(biāo)人組織的專家評(píng)審?fù)ㄟ^。 | 工期 | 45日歷天 | |||||||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 曾文眾 | 資質(zhì)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 注冊(cè)編號(hào):20023500372 | |||||||||||
業(yè)績(jī) | / | |||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級(jí):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)/風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)/工程勘察專業(yè)類(巖土工程)乙級(jí) 證書編號(hào):A135005987/B235034934 | ||||||||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | |||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ¥1723095.93元 | |||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 勘察要求:符合國(guó)家及住建部頒布的現(xiàn)行有關(guān)勘察規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等要求。 初步設(shè)計(jì)要求:符合國(guó)家及地方現(xiàn)行有效的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等;必須經(jīng)有關(guān)部門或招標(biāo)人組織的專家評(píng)審?fù)ㄟ^。 | 工期 | 45日歷天 | |||||||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 吳旭 | 資質(zhì)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 注冊(cè)編號(hào):20141200784 | |||||||||||
業(yè)績(jī) | / | |||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級(jí):工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí)/工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí) 證書編號(hào):A112002462/B112002462 | ||||||||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | |||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ¥ 1727125.54元 | |||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 勘察要求:符合國(guó)家及住建部頒布的現(xiàn)行有關(guān)勘察規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等要求。 初步設(shè)計(jì)要求:符合國(guó)家及地方現(xiàn)行有效的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等;必須經(jīng)有關(guān)部門或招標(biāo)人組織的專家評(píng)審?fù)ㄟ^。 | 工期 | 45日歷天 | |||||||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 李浩 | 資質(zhì)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 注冊(cè)編號(hào):20025100660 | |||||||||||
業(yè)績(jī) | / | |||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級(jí):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)/ 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)/工程勘察專業(yè)類(巖土工程)甲級(jí) 證書編號(hào):A151006751 /B151006751 | ||||||||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||||||||
異議受理部門 | 韶關(guān)市武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)興龍路89號(hào) | |||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 梁工 | 聯(lián)系電話 | 0751-6451199 | |||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 韶關(guān)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-8892601 | |||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省韶關(guān)市武江區(qū)芙蓉東路5號(hào) | |||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年4月7日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年4月10日 | |||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 |
/ |
招標(biāo)人:韶關(guān)市武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)人民政府
招標(biāo)代理:深圳市建星項(xiàng)目管理顧問有限公司
2024年4月7日