一、項目編號:DYCG-2024-026
二、項目名稱:西北路、迎客廣場橋等11條道路橋梁維修工程項目-標(biāo)線與護欄遷移
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
標(biāo)項號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:5286800(元) | 大連寶路安交通科技有限公司 | 大連市西崗區(qū)沈陽路139號 |
2 | 報價:232145.6(元) | 大連路緣交通設(shè)施工程有限公司 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)姚北路31號 |
3 | 報價:295000(元) | 大連捷順交通設(shè)施有限公司 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)南關(guān)嶺中溝村 |
4 | 報價:555811.78(元) | 遼寧天晟交通工程有限公司 | 遼寧省葫蘆島市興城市東辛莊鎮(zhèn)南二臺子村 |
2.供應(yīng)商排名和評分:
標(biāo)項號 | 供應(yīng)商名稱 | 資格審查結(jié)果 | 總得分 | 排名 | 未通過資格審查原因 |
1 | 大連寶路安交通科技有限公司 | 通過 | 91.08 | 1 | - |
1 | 遼寧天晟交通工程有限公司 | 通過 | 89.64 | 2 | - |
1 | 山西長達交通設(shè)施有限公司 | 通過 | 89.23 | 3 | - |
1 | 大連捷順交通設(shè)施有限公司 | 通過 | 88.65 | 4 | - |
1 | 大連東方交通設(shè)施工程有限公司 | 通過 | 87.2 | 5 | - |
1 | 大連路緣交通設(shè)施工程有限公司 | 通過 | 86.76 | 6 | - |
1 | 遼寧路通公路工程有限公司 | 通過 | 86.29 | 7 | - |
1 | 沈陽萬昌交通工程有限公司 | 通過 | 85.4 | 8 | - |
1 | 沈陽通航交通設(shè)施有限公司 | 通過 | 81.36 | 9 | - |
2 | 大連路緣交通設(shè)施工程有限公司 | 通過 | 88.94 | 1 | - |
2 | 大連捷順交通設(shè)施有限公司 | 通過 | 88.86 | 2 | - |
2 | 遼寧天晟交通工程有限公司 | 通過 | 87.17 | 3 | - |
2 | 大連東方交通設(shè)施工程有限公司 | 通過 | 86.55 | 4 | - |
2 | 沈陽萬昌交通工程有限公司 | 通過 | 81.4 | 5 | - |
3 | 遼寧天晟交通工程有限公司 | 通過 | 89.08 | 1 | - |
3 | 大連捷順交通設(shè)施有限公司 | 通過 | 87.55 | 2 | - |
3 | 大連路緣交通設(shè)施工程有限公司 | 通過 | 86.44 | 3 | - |
3 | 大連東方交通設(shè)施工程有限公司 | 通過 | 86.05 | 4 | - |
3 | 沈陽萬昌交通工程有限公司 | 通過 | 82.9 | 5 | - |
4 | 遼寧天晟交通工程有限公司 | 通過 | 89.56 | 1 | - |
4 | 大連捷順交通設(shè)施有限公司 | 通過 | 86.14 | 2 | - |
4 | 大連東方交通設(shè)施工程有限公司 | 通過 | 85.87 | 3 | - |
4 | 大連寶路安交通科技有限公司 | 通過 | 85.78 | 4 | - |
4 | 大連路緣交通設(shè)施工程有限公司 | 通過 | 84.61 | 5 | - |
4 | 山西長達交通設(shè)施有限公司 | 通過 | 83.4 | 6 | - |
4 | 沈陽萬昌交通工程有限公司 | 通過 | 79.91 | 7 | - |
3.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
工程類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
1 | 大連市市政公用事業(yè)服務(wù)中心西北路、迎客廣場橋等11條道路橋梁維修工程項目-標(biāo)線與護欄遷移A包 | 西北路、迎客廣場橋等11條道路橋梁維修工程項目-標(biāo)線與護欄遷移:A包 | 西北路、東聯(lián)路、五一路維修工程標(biāo)線與護欄遷移(施工圖紙、工程量清單包含的所有工程內(nèi)容) | 自合同簽訂之日起至2024年5月30日 | 杜新穎 | 道路與橋梁工程專業(yè)工程師 |
2 | 大連市市政公用事業(yè)服務(wù)中心西北路、迎客廣場橋等11條道路橋梁維修工程項目-標(biāo)線與護欄遷移B包 | 西北路、迎客廣場橋等11條道路橋梁維修工程項目-標(biāo)線與護欄遷移:B包 | 長春路維修工程標(biāo)線與護欄遷移(施工圖紙、工程量清單包含的所有工程內(nèi)容) | 自合同簽訂之日起至2024年5月30日 | 叢爽 | 道路橋隧專業(yè)高級工程師 |
3 | 大連市市政公用事業(yè)服務(wù)中心西北路、迎客廣場橋等11條道路橋梁維修工程項目-標(biāo)線與護欄遷移C包 | 西北路、迎客廣場橋等11條道路橋梁維修工程項目-標(biāo)線與護欄遷移:C包 | 人民路、朝陽街維修工程標(biāo)線與護欄遷移(施工圖紙、工程量清單包含的所有工程內(nèi)容) | 自合同簽訂之日起至2024年5月30日 | 刁妍昕 | 道路與橋梁工程專業(yè)工程師 |
4 | 大連市市政公用事業(yè)服務(wù)中心西北路、迎客廣場橋等11條道路橋梁維修工程項目-標(biāo)線與護欄遷移D包 | 西北路、迎客廣場橋等11條道路橋梁維修工程項目-標(biāo)線與護欄遷移:D包 | 西部通道南段橋、東北路、港灣街、解放街、迎客廣場橋維修工程標(biāo)線與護欄遷移(施工圖紙、工程量清單包含的所有工程內(nèi)容) | 自合同簽訂之日起至2024年5月30日 | 韓亮 | 道路橋隧專業(yè)工程師 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鞏田捷,汪洋,苗琦,王莉,衣君(第1、2、3、4標(biāo)項名稱采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):本項目招標(biāo)代理服務(wù)費具體收費標(biāo)準(zhǔn)為工程招標(biāo)收費標(biāo)準(zhǔn),以成交價作為基數(shù),采用差額定率累進法計算,然后乘以調(diào)整系數(shù)68%計取
2.代理服務(wù)收費金額(元):34276.74
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:大連市市政公用事業(yè)服務(wù)中心
地 址:沙河口區(qū)太原街140號
聯(lián)系方式:0411-66865505
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:大連大禹工程項目管理咨詢有限公司
地 址:大連市沙河口區(qū)星海廣場星海國際金融中心B座4102室
聯(lián)系方式:0411-88100946-803
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張長樂
電 話:0411-88100946-803
附件信息:
100.0K
91.7K
391.2K
715.1K