中標(biāo)候選人公示

投資項(xiàng)目代碼 2309-440113-04-01-487063
投資項(xiàng)目名稱 番禺大道排水單元配套公共管網(wǎng)、員崗泵站擴(kuò)建及配套污水主干管工程
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 番禺大道排水單元配套公共管網(wǎng)、員崗泵站擴(kuò)建及配套污水主干管工程施工圖設(shè)計(jì)及施工總承包(EPC)
標(biāo)段(包)名稱 番禺大道排水單元配套公共管網(wǎng)、員崗泵站擴(kuò)建及配套污水主干管工程施工圖設(shè)計(jì)及施工總承包(EPC)
公示名稱 番禺大道排水單元配套公共管網(wǎng)、員崗泵站擴(kuò)建及配套污水主干管工程施工圖設(shè)計(jì)及施工總承包(EPC)中標(biāo)候選人公示
開標(biāo)日期 2024年4月16日 10時(shí)0分
評(píng)標(biāo)情況

本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果如下:

序號(hào) 投標(biāo)人名稱 工程總承包實(shí)施方案權(quán)重得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)權(quán)重得分 誠(chéng)信權(quán)重得分 總得分 總得分排名
1 (主)中國(guó)水利水電第六工程局有限公司,(成)廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 17.461 75.677 4.2805 97.42 1
2 (主)金中天水利建設(shè)有限公司,(成)廣東省冶金建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 16.34 75.981 4.223 96.54 2
3 (主)中鐵六局集團(tuán)有限公司,(成)中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 14.592 75.981 4.19 94.76 3
4 (主)榮鴻建工集團(tuán)有限公司,(成)廣東省建科建筑設(shè)計(jì)院有限公司 13.756 75.981 4.562 94.3 4
5 (主)廣州市第二市政工程有限公司,(成)中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 14.003 75.981 4.225 94.21 5
6 (主)中國(guó)水利水電第七工程局有限公司,(成)中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 13.661 75.9905 4.4475 94.1 6
7 (主)中建三局集團(tuán)有限公司,(成)天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 13.794 75.981 4.3115 94.09 7
8 (主)青島瑞源工程集團(tuán)有限公司,(成)鄭州市市政工程勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 13.604 75.981 4.3395 93.92 8
9 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 13.908 75.981 4 93.89 9
10 (主)中鐵建工集團(tuán)有限公司,(成)中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 13.395 75.981 4.1715 93.55 10
11 (主)廣東合誠(chéng)環(huán)境工程有限公司,(成)中恩工程技術(shù)有限公司 14.041 75.2495 4.227 93.52 11
12 (主)中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司,(成)沈陽(yáng)市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 13.433 75.981 4 93.41 12
13 (主)中鐵十局集團(tuán)有限公司,(成)廣州市設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 13.053 75.981 4.224 93.26 13
14 (主)中國(guó)建筑第二工程局有限公司,(成)深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 13.11 75.981 4 93.09 14
15 (主)中鐵十一局集團(tuán)有限公司,(成)河南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 12.977 75.962 4 92.94 15
16 (主)廣東南方建設(shè)集團(tuán)有限公司,(成)天津城建設(shè)計(jì)院有限公司 12.92 75.183 4.3905 92.49 16
17 (主)廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司,(成)中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 12.255 75.981 4 92.24 17
18 (主)廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司,(成)珠海市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 12.2265 75.639 4.3325 92.2 18
19 (主)佛山市市政建設(shè)工程有限公司,(成)中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 12.692 75.392 4 92.08 19
20 (主)西安市市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司,(成)中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 11.628 75.981 4 91.61 20
21 (主)深圳市興宏達(dá)建設(shè)工程有限公司,(成)江蘇龍騰工程設(shè)計(jì)股份有限公司 7.847 75.981 4 87.83 21
22 (主)廣東建華盛建設(shè)工程有限公司,(成)唐山市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 10.279 72.485 4 86.76 22
23 (主)廣州一城建筑工程有限公司,(成)中天設(shè)計(jì)咨詢有限公司 9.956 72.4945 4.278 86.73 23
24 (主)盛玖建設(shè)集團(tuán)有限公司,(成)中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司 9.709 72.485 4 86.19 24
25 (主)廣東宇晟建設(shè)工程有限公司,(成)中恒工程設(shè)計(jì)院有限公司 9.101 72.485 4.132 85.72 25
26 (主)衢州市政園林股份有限公司,(成)中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司 9.196 72.4945 4 85.69 26
27 (主)廣東眾強(qiáng)建設(shè)工程有限公司,(成)正道設(shè)計(jì)有限公司 8.892 72.4945 4.2805 85.67 27
28 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.493 72.485 4 84.98 28
29 (主)廣東鵬展建筑工程有限公司,(成)佳風(fēng)工程設(shè)計(jì)有限公司 8.246 72.485 4 84.73 29
30 (主)江西洪明建筑工程有限公司,(成)華藍(lán)設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 8.208 72.485 4 84.69 30
31 (主)浙江省正邦水電建設(shè)有限公司,(成)新地中聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司 7.999 72.485 4 84.48 31
32 (主)恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司,(成)中都工程設(shè)計(jì)有限公司 7.866 72.485 4 84.35 32
33 (主)廣東森濠建設(shè)有限公司,(成)湖北建科國(guó)際工程有限公司 7.676 72.485 4 84.16 33
34 (主)河南省地礦建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司,(成)中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 7.505 72.485 4 83.99 34
35 (主)江西省路橋隧道工程有限公司,(成)中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 7.467 72.4945 4 83.96 35
36 (主)安徽三三建設(shè)工程有限公司,(成)中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 7.277 72.485 4 83.76 36
37 (主)福建省華策建設(shè)集團(tuán)有限公司,(成)中科瑞城設(shè)計(jì)有限公司 7.201 72.485 4 83.69 37
38 (主)江西省第六建筑工程有限公司,(成)貴陽(yáng)建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 7.087 72.485 4 83.57 38
39 (主)中樂建業(yè)集團(tuán)有限公司,(成)中環(huán)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 6.631 72.485 4 83.12 39
40 (主)江西中創(chuàng)建設(shè)工程有限公司,(成)南寧市政工程集團(tuán)有限公司 6.27 72.694 4 82.96 40
41 (主)重慶乾和建筑工程有限公司,(成)廣西富林建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.251 72.485 4 82.74 41
42 (主)林航建設(shè)有限公司,(成)玖度工程設(shè)計(jì)有限公司 4.788 72.4945 4 81.28 42
中標(biāo)候選人名稱 中標(biāo)候選人代碼 排名 投標(biāo)報(bào)價(jià) 質(zhì)量承諾 工期(交貨期) 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格
(主)中國(guó)水利水電第六工程局有限公司,(成)廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 9121011211756300XA 1 10092.035384(萬元) 按招標(biāo)文件要求 240日歷天

資格情況:市政公用工程施工總承包壹級(jí);市政行業(yè)(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┘准?jí)

業(yè)績(jī)情況:詳見投標(biāo)文件公開

劉向軍

資質(zhì)資格:市政公用工程一級(jí)注冊(cè)建造師;注冊(cè)編號(hào):遼1352014201514860

業(yè)績(jī):詳見投標(biāo)文件公開

(主)金中天水利建設(shè)有限公司,(成)廣東省冶金建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 91440000783855215W 2 9988.189238(萬元) 按招標(biāo)文件要求 240日歷天

資格情況:市政公用工程施工總承包壹級(jí);市政行業(yè)(排水工程、道路工程、橋梁工程、城市隧道工程)甲級(jí)

業(yè)績(jī)情況:詳見投標(biāo)文件公開

伍曉濤

資質(zhì)資格:市政公用工程一級(jí)注冊(cè)建造師;注冊(cè)編號(hào):粵1362016201714859

業(yè)績(jī):詳見投標(biāo)文件公開

(主)中鐵六局集團(tuán)有限公司,(成)中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 91110108101884765M 3 9678.884767(萬元) 1.設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》、《市政公用工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定(2013年版)》等國(guó)家及地方有關(guān)工程設(shè)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)章,達(dá)到行業(yè)相關(guān)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求;符合建設(shè)工程設(shè)計(jì)的技術(shù)規(guī)范的要求。2.施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求:合格。 240

資格情況:市政公用工程施工總承包壹級(jí);工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí)

業(yè)績(jī)情況:詳見投標(biāo)文件公開

程華

資質(zhì)資格:市政公用工程一級(jí)注冊(cè)建造師;注冊(cè)編號(hào):京1442016201852550

業(yè)績(jī):詳見投標(biāo)文件公開

異議受理部門 廣州市番禺區(qū)水務(wù)工程建管中心(廣州市番禺區(qū)水旱災(zāi)害防御中心) 聯(lián)系地址 廣州市番禺區(qū)市橋街環(huán)城東路20號(hào)首二層
異議受理部門聯(lián)系人 何工 聯(lián)系電話 020-34818331
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 廣州市番禺區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 聯(lián)系電話 020-84892221
聯(lián)系地址 番禺區(qū)沙頭街景觀大道南7號(hào)建設(shè)局大樓二樓
公示開始時(shí)間 2024年04月20日00時(shí)00分 公示結(jié)束時(shí)間 2024年04月23日00時(shí)00分
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本中標(biāo)候選人公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出

快捷閱讀