良祥路等綠地養(yǎng)護(hù)項目 項目評標(biāo)結(jié)果公示
良祥路等綠地養(yǎng)護(hù)項目 項目已于2024年04月23日公開開標(biāo),現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果予以公示,公示時間為3天。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。
招標(biāo)人未按期答復(fù)異議事項,或投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對招標(biāo)人的答復(fù)不滿意的,或投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人認(rèn)為本次招標(biāo)活動違反法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,有權(quán)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴應(yīng)按《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》(國務(wù)院令第613號)、《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家七部委令2004年第11號)辦理。
監(jiān)督部門:杭州市園林文物局
地址:浙江省杭州市之江路925號交易中心一樓5號窗口
電話:0571-85085417
招標(biāo)人:杭州市西湖區(qū)城市管理局
2024年 4月24日
杭州市園林綠地養(yǎng)護(hù)項目招標(biāo)評標(biāo)情況公示表
項目名稱:良祥路等綠地養(yǎng)護(hù)項目 招標(biāo)編號:A3301010060400180001281
名 次 | 中 標(biāo) 人 候 選 人 | 投標(biāo)報價 (元) | 資信得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 總得分 |
第一名 | 杭州綠亞市政園林建設(shè)有限公司 | 6838062.00 | 10.00 | 24.03 | 59.87 | 93.90 |
中標(biāo)候選人業(yè)績:
附件一、
序號 | 業(yè)績名稱 | 建設(shè)單位 | 養(yǎng)護(hù)時間 ( 年 月 日-年 月 日) | 綠地總面積(平方米) | 中標(biāo)價(元) | 養(yǎng)護(hù)負(fù)責(zé)人 | 得分 |
1 | 2021年余杭區(qū)縣道及高速公路綠化養(yǎng)護(hù)項目(標(biāo)項五) | 杭州市余杭區(qū)交通運輸局 | 2021年1月21日至2023年1月20日 | 843450㎡ | 5380653 | 胡丹姿 | 0.25 |
2 | 2020年余杭區(qū)國省道綠化養(yǎng)護(hù)項目-標(biāo)項二 | 杭州市余杭區(qū)公路管理處 | 2020年5月1日至2021年4月30日 | 501347㎡ | 2584286 | 胡丹姿 | 0.25 |
3 | 2020年路橋區(qū)院路線等縣道及以上公路綠化養(yǎng)護(hù)和補種提升工程 | 臺州市路橋區(qū)公路管理局 | 2020年12月10日至2021年12月9日 | 595814㎡ | 490177 | 沈美麗 | 0.25 |
4 | 2020年度城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)項目-東洲高橋片 | 杭州富陽城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 614046㎡ | 3969972 | / | 0.25 |
5 | 盈豐街道亞運場館及周邊區(qū)塊道路、公園綠地養(yǎng)護(hù)項目 | 杭州市蕭山區(qū)人民政府盈豐街道辦事處 | 2021年9月15日至2023年9月14日 |
1071583㎡
| 27380375 |
華國榮
| 0.25 |
6 | 2021年余杭區(qū)國省道綠化養(yǎng)護(hù)項目(標(biāo)項五) | 杭州市余杭區(qū)交通運輸局 | 2021年6月1日至2023年5月31日 | 318538㎡ | 5424702 | 華國榮 | 0.25 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | |||||||
1 | 2021年余杭區(qū)縣道及高速公路綠化養(yǎng)護(hù)項目(標(biāo)項五) | 杭州市余杭區(qū)交通運輸局 | 2021年1月21日至2023年1月20日 | 843450㎡ | 5380653 | 胡丹姿 | 0.25 |
2 | 2020年余杭區(qū)國省道綠化養(yǎng)護(hù)項目-標(biāo)項二 | 杭州市余杭區(qū)公路管理處 | 2020年5月1日至2021年4月30日 | 501347㎡
| 2584286 | 胡丹姿 | 0.25 |
附件二、
姓名 | 擬任崗位 | 年齡 | 性別 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 職稱 | 職稱證書出具單位 | 職稱證書取得時間 | 到崗率% | 得分 |
胡丹姿 | 項目負(fù)責(zé)人 | 42 | 女 | 園林 | 本科 | 高級工程師 | 浙江人力資源和社會保障廳 | 2018.1.3 | 開工至竣工 | 2 |
華國榮 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 42 | 男 | 園林 | 本科 | 高級工程師 | 浙江人力資源和社會保障廳 | 2019.12.26 | 開工至竣工 | |
沈美麗 | 綠化工(三級) | 39 | 女 | 園林 | 本科 | 高級工程師 | 浙江人力資源和社會保障廳 | 2020.12.1 | 開工至竣工 | |
附件三、
序號 | 資料名稱 | 資料出具單位 | 資料出具時間 | 提交資料內(nèi)容 | 得分 |
1 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 北京中潤興認(rèn)證有限公司 | 2022.5.5 | 復(fù)印件 | 2 |
2 | 環(huán)境管理認(rèn)證證書 | 北京中潤興認(rèn)證有限公司 | 2022.5.5 | 復(fù)印件 | |
3 | 職業(yè)健康安全體系認(rèn)證證書 | 北京中潤興認(rèn)證有限公司 | 2022.5.5 | 復(fù)印件 | |
4 | 守合同重信用 | 杭州市市場監(jiān)督管理局 | 2023.9.25 | 復(fù)印件 |
附件四、
序號 | 證書名稱 | 評比項目名稱 | 證書出具單位 | 證書出具時間 | 評比文件名稱 | 獲獎通報文件名稱 | 得分 |
1 | 月明路獲得2022年度杭州市區(qū)“示范道路綠地”稱號 | 雙最評比 | 杭州市園林文物局 | 2023.4.12 | 2022年度杭州市區(qū)最佳最差公園(景區(qū))、道路及河道綠地、高架綠化考核實施方案 | 2022年度杭州市區(qū)最佳最差公園(景區(qū))、道路及河道綠地、高架綠化考核結(jié)果 | 1 |
2 | 大關(guān)路獲得2022年度杭州市區(qū)“示范道路綠地”稱號 | 雙最評比 | 杭州市園林文物局 | 2023.4.12 | 2022年度杭州市區(qū)最佳最差公園(景區(qū))、道路及河道綠地、高架綠化考核實施方案 | 2022年度杭州市區(qū)最佳最差公園(景區(qū))、道路及河道綠地、高架綠化考核結(jié)果 |
附件五、
序號 | 車牌號碼 | 規(guī)格型號、額定功率(KW) | 車輛識別代碼后6位 | 資料出具單位 | 資料出具時間 | 得分 |
1 | 浙A9J832 | 中聯(lián)牌ZLJ5163GQXE4 | 031421 | 杭州市公安局交通警察支隊 | 2016.3.31 | 3 |
2 | 浙A273P2 | 程力威牌CLW5042JGKCDP | N23357 | 杭州市公安局交通警察支隊 | 2023.10.17 |
否決投標(biāo)情況:
序號 | 被否決投標(biāo)單位 | 被否決原因 | 否決依據(jù) | 其他 |
1 | 麗水九甲建設(shè)有限公司 | 人工費超過最高限價 | 資格審查 | |
2 | 杭州八林景觀建設(shè)有限公司 | 人工費超過最高限價 | 資格審查 | |
3 | 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 | 未提供強(qiáng)制條件和標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)保證金 | 資格審查 | |
4 | 浙江華舟建設(shè)有限公司 | 總報價超過最高限價 | 資格審查 | |
5 | 紹興炬盛建筑工程有限公司 | 投標(biāo)保證金與本項目不符 | 資格審查 | |
6 | 紹興遠(yuǎn)圣建設(shè)有限公司 | 人工費超過最高限價 | 資格審查 |
公示時間:3日
如有異議,請在公示期內(nèi)反映
聯(lián)系電話:13336081560
聯(lián)系地址:杭州市上城區(qū)望江東路332號