2024年2月21日,我司發(fā)布了《關于征集為浙江省產(chǎn)業(yè)基金直接或間接投資的省內企業(yè)提供貸款支持情況的公告》,向商業(yè)銀行公開征集2023年度貸款支持情況。截止2024年3月18日,共22家銀行提供貸款支持情況響應文件。經(jīng)我司核查確認后,現(xiàn)將結果公示如下:
一、 核查結果
編號 | 響應銀行 | 核實后貸款總額 |
1 | 中國工商銀行浙江省分行 | 1,114,088.11 |
2 | 中國銀行浙江省分行 | 838,990.66 |
3 | 中國建設銀行浙江省分行 | 610,207.52 |
4 | 中國農(nóng)業(yè)銀行浙江省分行 | 579,644.59 |
5 | 中信銀行杭州分行 | 482,164.31 |
6 | 上海浦東發(fā)展銀行杭州分行 | 403,757.72 |
7 | 浙江農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行 | 339,009.79 |
8 | 招商銀行杭州分行 | 272,558.33 |
9 | 中國光大銀行杭州分行 | 251,059.16 |
10 | 交通銀行浙江省分行 | 221,676.54 |
11 | 杭州銀行 | 197,071.69 |
12 | 中國民生銀行杭州分行 | 194,129.20 |
13 | 浙商銀行杭州分行 | 171,515.11 |
14 | 興業(yè)銀行杭州分行 | 160,884.21 |
15 | 華夏銀行杭州分行 | 148,850.00 |
16 | 寧波銀行 | 95,299.50 |
17 | 廣發(fā)銀行杭州分行 | 83,207.00 |
18 | 上海銀行杭州分行 | 66,488.12 |
19 | 南京銀行杭州分行 | 47,550.00 |
20 | 恒豐銀行杭州分行 | 36,150.00 |
21 | 江蘇銀行杭州分行 | 36,013.45 |
22 | 渤海銀行杭州分行 | 11,776.97 |
二、公示時間
2024年4月26日至2024年4月29日,共3個工作日。
三、其它事項
對相關情況有異議的,可以在公示期內以正式書面形式(須蓋公章)向本公司反映并提供相關佐證證明。
四、聯(lián)系方式
事項聯(lián)系人: 翁先生
聯(lián)系電話:(0571)85273672
聯(lián)系地址: 杭州市拱墅區(qū)匯金國際D座1508室
浙江省金融控股有限公司
2024年4月26日
