招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 水田鎮(zhèn)花房子片區(qū)紅色旅游鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)項(xiàng)目工程總承包(EPC) |
標(biāo)段編號(hào): | GC530600202400193001001 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 水田鎮(zhèn)花房子片區(qū)紅色旅游鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)項(xiàng)目工程總承包(EPC) |
招標(biāo)人: | 威信縣文化和旅游局 | 招標(biāo)人地址: | 昭通市威信縣扎西鎮(zhèn)九龍路1號(hào) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 江杰 | 聯(lián)系電話: | 15187017162 |
招標(biāo)代理: | 云南瑞昇項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市五華區(qū)小康大道488號(hào) |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 陳波 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18184871955 |
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 房屋建筑工程 | 工程類(lèi)型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 1600 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-05-07 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi):下浮率不得低于5% 建安工程費(fèi):下浮率不得低于1% | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 威信縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、0870-3094378 |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-05-08 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-05-10 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 評(píng)標(biāo)無(wú)異常,詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)表。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如對(duì)上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對(duì)異議答復(fù)不滿(mǎn)的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第六十條、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)實(shí)名書(shū)面投訴。
行政監(jiān)督部門(mén)電話:0870-3094378 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南宸啟環(huán)境工程有限公司 |
單位代碼: | 91530103MA6PFYB809 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中昌設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91520602MAALQPUEXF |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 建安工程費(fèi):98.50% 工程設(shè)計(jì)費(fèi):93.80% |
得分: | 82.89 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 馮海壽 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)、注冊(cè)編號(hào):云2532022202306302 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | 240日歷天(含設(shè)計(jì)) |
質(zhì)量: | ①設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求:符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和強(qiáng)制性條文中的各階段設(shè)計(jì)深度要求及國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和省市相關(guān)規(guī)定,并通過(guò)施工圖審查取得施工圖合格證。
②施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求:符合設(shè)計(jì)要求,執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及國(guó)家、省、市現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
③總承包要求:執(zhí)行《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包管理辦法》(2019年12月23日)、《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國(guó)家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包叁級(jí)/建筑行業(yè)乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]000635 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南宥謙建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530102MA6PB6J59Y |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南永信建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915326007312124108 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 建安工程費(fèi):98.12% 工程設(shè)計(jì)費(fèi):92.00% |
得分: | 70.45 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 秦秋菊 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)、注冊(cè)編號(hào):云2532019202110883 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | 240日歷天(含設(shè)計(jì)) |
質(zhì)量: | ①設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求:符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和強(qiáng)制性條文中的各階段設(shè)計(jì)深度要求及國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和省市相關(guān)規(guī)定,并通過(guò)施工圖審查取得施工圖合格證。
②施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求:符合設(shè)計(jì)要求,執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及國(guó)家、省、市現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
③總承包要求:執(zhí)行《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包管理辦法》(2019年12月23日)、《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國(guó)家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包叁級(jí)/建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000188 |
第三中標(biāo)候選人: | 迪慶滇藏建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91533401MA6PXMT05Q |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 上海申聯(lián)建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 913101171326707519 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 建安工程費(fèi):98.65% 工程設(shè)計(jì)費(fèi):93.45% |
得分: | 67.42 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 程建建 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)、注冊(cè)編號(hào):云2532022202304544 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | 240日歷天(含設(shè)計(jì)) |
質(zhì)量: | ①設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求:符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和強(qiáng)制性條文中的各階段設(shè)計(jì)深度要求及國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和省市相關(guān)規(guī)定,并通過(guò)施工圖審查取得施工圖合格證。
②施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求:符合設(shè)計(jì)要求,執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及國(guó)家、省、市現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
③總承包要求:執(zhí)行《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包管理辦法》(2019年12月23日)、《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國(guó)家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包叁級(jí)/建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]703045 |
詳細(xì)評(píng)分表: | |