江蘇省工程建設項目中標候選人公示
 
編號:S3206230340000048001001
 
    根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,如東縣岔河鎮(zhèn)人民政府2024年度江蘇省南通市如東縣岔河鎮(zhèn)陸港片高標準農田建設改造提升項目的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用其他評標辦法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
 
    1、中標候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 江蘇恒日建設工程有限公司 諸暨恒樂建設有限公司 江蘇國泰建設工程有限公司
投標報價(元) 9811913.88 9811925.49 9811939.32
項目負責人 朱飛 謝馬億 朱榮麗

    1.1、中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設單位 中標時間 中標金額

    1.2、中標候選人項目經理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設單位 中標時間 中標金額

    2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
-- -- --

    3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 安徽如奕建筑工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的(未按招標文件要求提供‘工程量清單“);

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標單位得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元/費率) 經濟標 總分
1 三門峽市源泰市政工程有限公司 9869527.35 0 0.00
2 中占建設集團有限公司 9811949.45 95.36 95.36
3 中嶄建設有限公司 9840687.91 0 0.00
4 中悅宏揚建設集團有限公司 9834669.35 0 0.00
5 中星源建工集團有限公司 9809159.4 0 0.00
6 中普建設集團有限公司 9814293.03 0 0.00
7 中水京林建設有限公司 9816192.2 0 0.00
8 中湖城建(常熟)集團有限公司 9810779.07 0 0.00
9 中町建設有限公司 9835252.73 0 0.00
10 中能新能源建設江蘇有限公司 9814912.56 0 0.00
11 中誠恒諾建設有限公司 9869929.33 0 0.00
12 中際遠宏(福建)建設發(fā)展有限公司 9841474.36 0 0.00
13 九州永泰建設工程江蘇有限公司 9816798.31 0 0.00
14 云南豪昊建設工程有限公司 9868000.0 0 0.00
15 儀征河海工程建設有限公司 9814435.62 0 0.00
16 偉恒建設工程有限公司 9875151.28 0 0.00
17 興億建設集團有限公司 9810303.93 0 0.00
18 興化市塹通路橋建設工程有限公司 9869029.35 0 0.00
19 華爾創(chuàng)建設集團有限責任公司 9868929.05 0 0.00
20 南京廣恒工程建設有限公司 9872023.03 0 0.00
21 南京海恒建設工程有限公司 9872334.66 0 0.00
22 南京置豪建設工程有限公司 9813161.66 0 0.00
23 南京通瑞水利建設工程有限公司 9824965.15 0 0.00
24 南京金暉達建設工程有限公司 9817642.22 0 0.00
25 南京駿豪建設工程有限公司 9812266.61 95.36 95.36
26 南京驥千里建設工程有限公司 9809451.42 0 0.00
27 南通萬都建設工程有限公司 9822974.31 0 0.00
28 南通軍奧市政工程有限公司 9832612.76 0 0.00
29 南通川助建設工程有限公司 9814760.21 0 0.00
30 南通市順聯(lián)建設工程有限公司 9815793.44 0 0.00
31 南通市鴻程水利建設工程有限公司 9805837.56 0 0.00
32 南通平盛建設工程有限公司 9813586.03 0 0.00
33 南通建都建設工程有限公司 9824485.11 0 0.00
34 南通強盛水利建筑工程有限公司 9814077.17 0 0.00
35 南通裕華建設工程有限公司 9873669.9 0 0.00
36 雙建建設股份有限公司 9815889.14 0 0.00
37 啟東市東利水務市政工程有限公司 9817742.79 0 0.00
38 啟東市水建工程有限公司 9805478.58 0 0.00
39 嘉興市亞上建設有限公司 9814584.41 0 0.00
40 嘉興市千瑞建設工程有限公司 9814978.36 0 0.00
41 嘉興市華禹建設工程有限公司 9813623.36 0 0.00
42 嘉興市嘉匯建設工程有限公司 9812503.2 0 0.00
43 嘉興市弘遠建設工程有限公司 9812594.78 0 0.00
44 嘉興市恒德水利建設有限公司 9814201.02 0 0.00
45 嘉興市源發(fā)建設工程有限公司 9812873.02 0 0.00
46 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 9814391.72 0 0.00
47 嘉興市通達建設工程有限公司 9814016.98 0 0.00
48 嘉興市金輝建設有限公司 9872663.25 0 0.00
49 四川萬宇達建設工程有限公司 9877600.0 0 0.00
50 四川中吳路橋建設工程有限公司 9888400.0 0 0.00
51 四川中志建設有限公司 9892000.0 0 0.00
52 四川萊發(fā)建筑工程有限公司 9814979.98 0 0.00
53 四川鼎鼎偉業(yè)建筑工程有限公司 9886000.0 0 0.00
54 如東縣濱山水利建筑工程有限公司 9808390.67 0 0.00
55 如東縣第二水利建筑工程有限公司 9810585.7 0 0.00
56 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 9839562.09 0 0.00
57 安徽華峰建筑工程有限公司 9813160.04 0 0.00
58 安徽天滿建設工程有限公司 9809930.73 0 0.00
59 安徽安能建設集團有限公司 9814101.52 0 0.00
60 安徽富唐建筑工程有限公司 9809359.62 0 0.00
61 安徽永朝建設工程有限公司 9813340.61 0 0.00
62 安徽河粵建筑工程有限公司 9813535.68 0 0.00
63 安徽浩洋建筑工程有限公司 9816605.81 0 0.00
64 安徽熠輝建筑工程有限公司 9809741.68 0 0.00
65 安徽琦乾市政道路工程有限公司 9811635.36 0 0.00
66 安徽省新瀾路橋工程有限公司 9824302.76 0 0.00
67 安徽省泰揚建筑工程有限責任公司 9812408.96 95.36 95.36
68 安徽篤敬建筑工程有限公司 9813924.77 0 0.00
69 安徽路遙建設工程有限公司 9811069.49 0 0.00
70 安徽連禹建設工程有限公司 9812206.97 95.36 95.36
71 安徽雨澤建設工程有限公司 9812778.18 0 0.00
72 安徽駿馨建筑工程有限公司 9810686.0 0 0.00
73 安徽龍振建設有限公司 9869192.24 0 0.00
74 宜興市永浩建設有限公司 9815446.34 0 0.00
75 寶應安宜水緣水利建筑安裝工程有限公司 9804760.82 0 0.00
76 宿遷市天圣水務工程有限公司 9814092.96 0 0.00
77 宿遷市浦東建設工程有限公司 9816749.44 0 0.00
78 宿遷廣達建設有限公司 9811514.77 0 0.00
79 宿遷浩鵬建設工程有限公司 9871269.23 0 0.00
80 常州聚源建設工程有限公司 9816646.78 0 0.00
81 常熟市中江建設工程有限公司 9869029.07 0 0.00
82 常熟市建達建設工程有限公司 9810398.46 0 0.00
83 常熟市河海建設工程有限公司 9892776.94 0 0.00
84 廣泓(河南)中水集團有限公司 9811267.06 0 0.00
85 建航建工集團有限公司 9809844.32 0 0.00
86 張家港保稅區(qū)瑞泰建設工程有限公司 9801535.81 0 0.00
87 張家港市永茂建筑工程有限公司 9812100.97 95.36 95.36
88 揚州市海通建設工程有限公司 9815103.93 0 0.00
89 揚州臻揚市政工程有限公司 9813113.07 0 0.00
90 無錫市銀河建筑安裝有限公司 9811988.5 95.36 95.36
91 昆山市天工建設工程有限公司 9810028.75 0 0.00
92 昆山市浩方建設工程有限公司 9828205.84 0 0.00
93 景古環(huán)境建設股份有限公司 1.07990014E7 0 0.00
94 林奮建設有限公司 9868599.35 0 0.00
95 林州中港建筑工程有限公司 9810489.18 0 0.00
96 林邦建設有限公司 9868991.58 0 0.00
97 梅州市市政建設集團有限公司 9808989.71 0 0.00
98 正中路橋建設發(fā)展有限公司 9810293.58 0 0.00
99 江蘇一一一建設有限公司 9815434.56 0 0.00
100 江蘇萬事昶達園林有限公司 9828165.55 0 0.00
101 江蘇萬源建設工程有限公司 9812976.02 0 0.00
102 江蘇三正建設工程有限公司 9814676.93 0 0.00
103 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 9884248.33 0 0.00
104 江蘇業(yè)建建設集團有限公司 9808159.9 0 0.00
105 江蘇業(yè)森水利水電工程有限公司 9811271.88 0 0.00
106 江蘇東傳工程建設有限公司 9817707.47 0 0.00
107 江蘇東布洲建設有限公司 9813316.03 0 0.00
108 江蘇中杰建設集團有限公司 9817358.43 0 0.00
109 江蘇中水水利有限公司 9815777.27 0 0.00
110 江蘇豐匯建設工程有限公司 9814859.46 0 0.00
111 江蘇豐祥建設工程有限公司 9808221.74 0 0.00
112 江蘇豐苑建設工程有限公司 9804948.63 0 0.00
113 江蘇豐龍建設工程有限公司 9810144.72 0 0.00
114 江蘇久昆建設有限公司 9808877.24 0 0.00
115 江蘇九壘建設有限公司 9813313.19 0 0.00
116 江蘇乾洲建設有限公司 9817404.41 0 0.00
117 江蘇云誠科技工程有限公司 9823859.37 0 0.00
118 江蘇亞興建設有限公司 9868588.07 0 0.00
119 江蘇亞歐建設有限公司 9812653.85 0 0.00
120 江蘇亞泰水利有限公司 9836705.03 0 0.00
121 江蘇京國建設工程有限公司 9880000.0 0 0.00
122 江蘇億拓翔建設有限公司 9813739.33 0 0.00
123 江蘇億都建設有限公司 9778647.42 0 0.00
124 江蘇仁德建設工程有限公司 9812308.22 95.36 95.36
125 江蘇仁煜建設有限公司 9872478.93 0 0.00
126 江蘇偉鼎建設工程有限公司 9815164.78 0 0.00
127 江蘇佑斌建設工程有限公司 9813820.68 0 0.00
128 江蘇何記建設集團有限公司 9826717.68 0 0.00
129 江蘇全慶建設工程有限公司 9813919.29 0 0.00
130 江蘇興業(yè)建設有限公司 9813643.06 0 0.00
131 江蘇興元水利工程有限公司 9827962.61 0 0.00
132 江蘇典恒建設工程有限公司 9813767.77 0 0.00
133 江蘇冬春水利建設工程有限公司 9814312.03 0 0.00
134 江蘇創(chuàng)亦鴻建設有限公司 9816310.11 0 0.00
135 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 9828699.28 0 0.00
136 江蘇利奧建設工程有限公司 9806854.16 0 0.00
137 江蘇力業(yè)建設工程有限公司 9810669.6 0 0.00
138 江蘇力翰建設有限公司 9812252.5 95.36 95.36
139 江蘇勤東建設工程有限公司 9818010.52 0 0.00
140 江蘇北源建設有限公司 9813648.56 0 0.00
141 江蘇千水建設有限公司 9813017.03 0 0.00
142 江蘇千越建設工程有限公司 9810981.93 0 0.00
143 江蘇升邁建設工程有限公司 9805906.28 0 0.00
144 江蘇華勇建設工程有限公司 9807632.7 0 0.00
145 江蘇華平市政工程有限公司 9807634.9 0 0.00
146 江蘇華海建設工程有限公司 9813010.13 0 0.00
147 江蘇華遠建設有限公司 9818768.16 0 0.00
148 江蘇卓泰水利建設有限公司 9804401.92 0 0.00
149 江蘇卓錦建設有限公司 9872556.46 0 0.00
150 江蘇博惠建設工程有限公司 9813616.24 0 0.00
151 江蘇又良建設有限公司 9812407.22 95.36 95.36
152 江蘇雙東建設工程有限公司 9812313.78 95.36 95.36
153 江蘇名萃建設工程有限公司 9815244.52 0 0.00
154 江蘇啟昆建設工程有限公司 9810249.73 0 0.00
155 江蘇啟勝建設有限公司 9818162.05 0 0.00
156 江蘇嘉輝水務建設有限公司 9815887.62 0 0.00
157 江蘇固發(fā)建設工程有限公司 9815168.6 0 0.00
158 江蘇國泰建設工程有限公司 9811939.32 95.36 95.36
159 江蘇國盛建設有限公司 9814810.33 0 0.00
160 江蘇國贏建設工程有限公司 9810502.97 0 0.00
161 江蘇坤磊建設工程有限公司 9811581.86 0 0.00
162 江蘇垣泰水利科技有限公司 9814991.62 0 0.00
163 江蘇基坦建設工程有限公司 9814450.39 0 0.00
164 江蘇多地水利建設有限公司 9838729.15 0 0.00
165 江蘇天潤環(huán)境建設集團有限公司 9886008.04 0 0.00
166 江蘇天航建設有限公司 9850626.49 0 0.00
167 江蘇威盾建設工程有限公司 9830727.04 0 0.00
168 江蘇安豐建安工程有限公司 9812858.61 0 0.00
169 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 9810599.12 0 0.00
170 江蘇宏錦建設有限公司 9805116.08 0 0.00
171 江蘇寶貫建設工程有限公司 9811040.28 0 0.00
172 江蘇賓利建設工程有限公司 9808561.43 0 0.00
173 江蘇展途建設工程有限公司 9815978.18 0 0.00
174 江蘇常豐建設工程有限公司 9846651.47 0 0.00
175 江蘇廣澤建設有限公司 9883195.73 0 0.00
176 江蘇廣澎建設有限公司 9816495.25 0 0.00
177 江蘇康道建設工程有限公司 9815586.09 0 0.00
178 江蘇開亮建設(集團)有限公司 9822436.74 0 0.00
179 江蘇開奧建設工程有限公司 9846762.04 0 0.00
180 江蘇德匯建設有限公司 9816044.64 0 0.00
181 江蘇恒發(fā)水利建設有限公司 9814978.29 0 0.00
182 江蘇恒日建設工程有限公司 9811913.88 95.36 95.36
183 江蘇恒長建設有限公司 9810434.18 0 0.00
184 江蘇悅道建設工程有限公司 9868129.25 0 0.00
185 江蘇慧輝建設工程有限公司 9809565.59 0 0.00
186 江蘇政誠建設有限公司 9817555.94 0 0.00
187 江蘇新佰潤建設工程有限公司 9816803.89 0 0.00
188 江蘇新品建設工程有限公司 9817252.89 0 0.00
189 江蘇新浪建設工程有限公司 9806773.18 0 0.00
190 江蘇昇捷建設工程有限公司 9877834.32 0 0.00
191 江蘇曉宇水利建設有限公司 9806985.35 0 0.00
192 江蘇晟哲建筑工程有限公司 9818616.63 0 0.00
193 江蘇晨功建設工程有限公司 9804873.66 0 0.00
194 江蘇景辰建設有限公司 9818313.57 0 0.00
195 江蘇朗鼎建設工程有限公司 9866663.82 0 0.00
196 江蘇楚中建設有限公司 9866541.64 0 0.00
197 江蘇水安建設有限公司 9812404.03 95.36 95.36
198 江蘇水總水利建設有限公司 9814712.51 0 0.00
199 江蘇水盛建設有限公司 9868268.94 0 0.00
200 江蘇水通建設工程有限公司 9813898.03 0 0.00
201 江蘇永平水利工程有限責任公司 9873210.96 0 0.00
202 江蘇永燁建設工程有限公司 9869929.14 0 0.00
203 江蘇江禹建設工程有限公司 9804336.84 0 0.00
204 江蘇沃譚建設工程有限公司 9816949.83 0 0.00
205 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 9873547.08 0 0.00
206 江蘇治淮建設工程有限公司 9811191.81 0 0.00
207 江蘇泗強建設有限公司 9809068.89 0 0.00
208 江蘇泰享建設有限公司 9807273.23 0 0.00
209 江蘇泰力建設集團有限公司 9822667.19 0 0.00
210 江蘇泰峰建設工程有限公司 9815923.89 0 0.00
211 江蘇泰峰水利建設有限公司 9873279.14 0 0.00
212 江蘇泰河水務工程有限公司 9811797.92 0 0.00
213 江蘇澤濰建設工程有限公司 9818710.13 0 0.00
214 江蘇洪瑞建設工程有限公司 9819900.79 0 0.00
215 江蘇洲彤市政工程有限公司 9824659.89 0 0.00
216 江蘇洲烜建設有限公司 9808706.42 0 0.00
217 江蘇浩栩建設項目管理有限公司 9864665.66 0 0.00
218 江蘇浩軒建設工程有限公司 9811646.39 0 0.00
219 江蘇潤悅建設工程有限公司 9820311.81 0 0.00
220 江蘇潤環(huán)建設工程有限公司 9724777.3 0 0.00
221 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 9814978.0 0 0.00
222 江蘇涵祥建設工程有限公司 9808555.88 0 0.00
223 江蘇淮禹建設有限公司 9812707.08 0 0.00
224 江蘇淮順建設工程有限公司 9813464.71 0 0.00
225 江蘇港川建筑工程有限公司 9815124.53 0 0.00
226 江蘇燁澤建設工程有限公司 9873212.27 0 0.00
227 江蘇烽越建設工程有限公司 9808984.71 0 0.00
228 江蘇焱旺建設工程有限公司 9869798.59 0 0.00
229 江蘇煌嘉建設工程有限公司 9804988.74 0 0.00
230 江蘇熙利建設有限公司 9811614.97 0 0.00
231 江蘇珉巖建筑工程有限公司 9805119.5 0 0.00
232 江蘇瑾瑜建設有限公司 9815737.62 0 0.00
233 江蘇暢想建設工程有限公司 9817858.99 0 0.00
234 江蘇登湛建設集團有限公司 9812296.41 95.36 95.36
235 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 9814525.4 0 0.00
236 江蘇鹽強建設工程有限公司 9844698.37 0 0.00
237 江蘇盛富建設工程有限公司 9816343.73 0 0.00
238 江蘇盛海建設有限公司 9817101.36 0 0.00
239 江蘇磊之業(yè)建設發(fā)展有限公司 9816120.06 0 0.00
240 江蘇磊科建設工程有限公司 9848680.35 0 0.00
241 江蘇神龍海洋工程集團有限公司 9815644.44 0 0.00
242 江蘇祥泰水利科技有限公司 9805777.27 0 0.00
243 江蘇禹利水利工程有限公司 9874083.03 0 0.00
244 江蘇禹宇建設工程有限公司 9880515.53 0 0.00
245 江蘇禹江水利建設有限公司 9809426.09 0 0.00
246 江蘇禹順建設工程有限公司 9806196.69 0 0.00
247 江蘇禾通建設工程有限公司 9775012.96 0 0.00
248 江蘇科弘巖土工程有限公司 9852741.21 0 0.00
249 江蘇立力建設工程有限公司 9866029.3 0 0.00
250 江蘇紹年建筑工程有限公司 9820702.84 0 0.00
251 江蘇聯(lián)橋建設工程有限公司 9805861.37 0 0.00
252 江蘇航宇建設工程有限公司 9807916.48 0 0.00
253 江蘇良匠建設有限公司 9832656.74 0 0.00
254 江蘇蘇之源水利建設集團有限公司 9814373.88 0 0.00
255 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 9869760.56 0 0.00
256 江蘇榮澤建設工程有限公司 9821214.2 0 0.00
257 江蘇蒙東建設工程有限公司 9807991.09 0 0.00
258 江蘇藍天水利建設有限公司 9820425.07 0 0.00
259 江蘇誠邦建設有限公司 9874000.0 0 0.00
260 江蘇超翔建設工程有限公司 9814828.46 0 0.00
261 江蘇邁霆建設工程有限公司 9814711.29 0 0.00
262 江蘇連岳建設有限公司 9809786.11 0 0.00
263 江蘇連川水利有限公司 9821986.38 0 0.00
264 江蘇造威建設有限公司 9809649.57 0 0.00
265 江蘇道源市政建設有限公司 9869487.97 0 0.00
266 江蘇鄴能建設工程有限公司 9811494.86 0 0.00
267 江蘇金葉子建筑工程有限公司 9814978.0 0 0.00
268 江蘇金啟建設有限公司 9806475.49 0 0.00
269 江蘇金地復墾開發(fā)整理有限公司 9816964.45 0 0.00
270 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 9827233.39 0 0.00
271 江蘇金建建設集團有限公司 9867229.29 0 0.00
272 江蘇金禹潤建設有限公司 9813647.64 0 0.00
273 江蘇金鷹建設有限公司 9806914.92 0 0.00
274 江蘇鑫慧達建設工程有限公司 9812446.67 95.36 95.36
275 江蘇欽宇建設工程有限公司 9878980.0 0 0.00
276 江蘇銘昇建設有限公司 9811114.88 0 0.00
277 江蘇銘鼎建設有限公司 9808350.82 0 0.00
278 江蘇銀豐建設工程有限公司 9806555.37 0 0.00
279 江蘇銀典建設工程有限公司 9816264.36 0 0.00
280 江蘇銀廈建設集團有限公司 9860669.33 0 0.00
281 江蘇錦喆建設工程有限公司 9814222.35 0 0.00
282 江蘇錦迅建設工程有限公司 9854713.95 0 0.00
283 江蘇長德建設有限公司 9872250.29 0 0.00
284 江蘇長瑞建設有限公司 9807318.29 0 0.00
285 江蘇闊景建設工程有限公司 9809639.89 0 0.00
286 江蘇隆祿建設工程有限公司 9891368.23 0 0.00
287 江蘇雄澤建設工程有限公司 9833536.93 0 0.00
288 江蘇霆朗建設有限公司 9809258.29 0 0.00
289 江蘇青筑建設工程有限公司 9856630.67 0 0.00
290 江蘇高強建設工程有限公司 9869928.7 0 0.00
291 江蘇高盛建設工程有限公司 9888688.96 0 0.00
292 江蘇鵬騰建筑有限公司 9828738.68 0 0.00
293 江蘇鼎典建設工程有限公司 9859987.12 0 0.00
294 江蘇龍巖建設工程有限公司 9809264.17 0 0.00
295 江蘇龍騰坤鑫建設發(fā)展有限公司 9811221.1 0 0.00
296 江西贛禹工程建設有限公司 9813645.89 0 0.00
297 河北禹王水利工程有限公司 9817642.01 0 0.00
298 河南三木建設工程有限公司 9814680.61 0 0.00
299 河南中州建設有限公司 9810883.69 0 0.00
300 河南中煜集團建設有限公司 9810126.45 0 0.00
301 河南全雋建設工程有限公司 9810975.06 0 0.00
302 河南富世建筑工程有限公司 9811456.21 0 0.00
303 河南德廣建筑工程有限公司 9871403.23 0 0.00
304 河南志鵬水利水電工程有限公司 9813733.95 0 0.00
305 河南文水水電工程有限公司 9814488.26 0 0.00
306 河南林正建設工程有限公司 9805189.44 0 0.00
307 河南省中州凱如路橋工程有限公司 9811834.27 0 0.00
308 河南篆田建筑工程有限公司 9812660.1 0 0.00
309 河南贊然建筑工程有限公司 9821635.54 0 0.00
310 河南金鷹建設集團有限公司 9811167.46 0 0.00
311 河南銘桂建筑工程有限公司 9815778.71 0 0.00
312 河南銀運建設工程有限公司 9804904.74 0 0.00
313 河南潁淮建工有限公司 9805497.41 0 0.00
314 泰興城市建設工程有限公司 9811959.62 95.36 95.36
315 泰州市蘇北建設工程有限公司 9820181.62 0 0.00
316 浙江中凰建設有限公司 9815283.04 0 0.00
317 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F有限公司 9813254.41 0 0.00
318 浙江千木建設有限公司 9811541.86 0 0.00
319 浙江嘉宇建設有限公司 9814779.02 0 0.00
320 浙江開騰建設有限公司 9818465.1 0 0.00
321 浙江悅道建設有限公司 9811357.63 0 0.00
322 浙江晨潤建設有限公司 9810737.23 0 0.00
323 浙江桐宇建設有限公司 9811732.09 0 0.00
324 浙江泓策佳業(yè)建設有限公司 9813827.78 0 0.00
325 浙江泓銳建設有限公司 9812686.9 0 0.00
326 浙江港湖環(huán)保科技有限公司 9813064.64 0 0.00
327 浙江湖州宏申建設有限公司 9882400.0 0 0.00
328 浙江辰啟建設有限公司 9812115.9 95.36 95.36
329 浙江閬綠園林工程有限公司 9813441.86 0 0.00
330 浙江高遠建設有限公司 9814070.82 0 0.00
331 浩潤建設工程有限公司 9807080.64 0 0.00
332 海鐵路橋工程有限公司 9809383.14 0 0.00
333 淮安東淮建設工程有限公司 9811343.34 0 0.00
334 淮安市江海建設有限公司 9820266.81 0 0.00
335 淮安市淮河水利建設工程有限公司 9810888.76 0 0.00
336 淮安市龍源水利工程有限公司 9810585.57 0 0.00
337 湖北允盛建設工程有限公司 9806732.25 0 0.00
338 濱海泰源建設工程有限公司 9857595.74 0 0.00
339 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 9806118.65 0 0.00
340 鹽城健群建業(yè)工程有限公司 9818715.74 0 0.00
341 鹽城展業(yè)市政綠化工程有限公司 9816948.5 0 0.00
342 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 9809836.36 0 0.00
343 鹽城市興水水務集團有限公司 9815131.51 0 0.00
344 鹽城市洪創(chuàng)水利建設有限公司 9815528.69 0 0.00
345 鹽城市鑫彤水利工程有限公司 9813375.92 0 0.00
346 鹽城沛淇建設有限公司 9816040.67 0 0.00
347 鹽城聯(lián)翔建設工程有限公司 9862667.5 0 0.00
348 鹽城辰冉建設工程有限公司 9823435.87 0 0.00
349 鹽城遠展建設有限公司 9804042.65 0 0.00
350 盛豪建設集團有限公司 9812960.92 0 0.00
351 福建嘉泓建設工程有限公司 9814884.96 0 0.00
352 福建省東升鴻工程建設有限公司 9780363.12 0 0.00
353 福建省紅日水利水電工程有限公司 9820865.88 0 0.00
354 禹舜建設集團有限公司 9809544.03 0 0.00
355 紫東文旅集團有限公司 9816683.22 0 0.00
356 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 9811366.0 0 0.00
357 蘇州偉潤市政工程有限公司 9869829.33 0 0.00
358 蘇州華歐建設工程有限公司 8082196.73 0 0.00
359 蘇州市順馳建筑市政工程有限公司 9796195.61 0 0.00
360 蘇州順豐建設有限公司 9821638.57 0 0.00
361 蘇高建設發(fā)展有限公司 9868589.43 0 0.00
362 諸暨恒樂建設有限公司 9811925.49 95.36 95.36
363 豪和建設集團有限公司 9815911.25 0 0.00
364 貴州建天下建筑工程有限公司 9816310.22 0 0.00
365 貴弘建設發(fā)展有限公司 9812555.55 0 0.00
366 邁闊建設有限公司 9842702.29 0 0.00
367 迪威爾建設江蘇有限公司 9820706.62 0 0.00
368 鄴圣建設集團有限公司 9813733.73 0 0.00
369 金華旋圓建筑咨詢有限公司 9812018.6 95.36 95.36
370 飛越建設有限公司 9810862.75 0 0.00
371 高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司 9810918.52 0 0.00
372 齊力建設集團有限公司 9854941.52 0 0.00

    7、擬確定中標人:江蘇恒日建設工程有限公司
 
    本中標候選人公示期自2024-05-09起,至2024-05-13止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
征詢: 聯(lián)系電話:
 
投訴: 聯(lián)系電話:
 
 
招標人:如東縣岔河鎮(zhèn)人民政府
日期:2024-05-09
史隆卿 簽于 2024/05/09 22:55:14
快捷閱讀