中標候選人公示
投資項目代碼 | 2302-440117-04-01-894873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 明珠工業(yè)園明珠片區(qū)新開發(fā)地塊市政基礎設施工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 明珠工業(yè)園明珠片區(qū)新開發(fā)地塊市政基礎設施工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 明珠工業(yè)園明珠片區(qū)新開發(fā)地塊市政基礎設施工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 明珠工業(yè)園明珠片區(qū)新開發(fā)地塊市政基礎設施工程中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年5月8日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||
中鐵十八局集團有限公司 | 9112000010306009X2 | 1 | 15557.967898(萬元) | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 365日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
李惠民 | 資質資格:一級注冊建造師 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||||||||||
中鐵五局集團有限公司 | 91520000214400165L | 2 | 15392.689364(萬元) | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 365日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
李陽 | 資質資格:一級注冊建造師 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||||||||||
中鐵廣州工程局集團有限公司 | 91440101MA59G0NT5Y | 3 | 15635.761911(萬元) | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 365日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
李科杰 | 資質資格:一級注冊建造師 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東從化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 聯(lián)系地址 | 廣州市從化區(qū)明珠工業(yè)園廣場路8號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 李工 | 聯(lián)系電話 | 020-87866718 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市從化區(qū)交通運輸局 | 聯(lián)系電話 | 020-37508215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市從化區(qū)街口街青云路 289 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年05月10日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年05月13日23時59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀