中標候選人公示
投資項目代碼 | 2309-440112-04-01-504870 | |||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 創(chuàng)新公園后山森林防火通道工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 黃埔區(qū)創(chuàng)新公園后山森林防火通道工程施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 黃埔區(qū)創(chuàng)新公園后山森林防火通道工程施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 黃埔區(qū)創(chuàng)新公園后山森林防火通道工程施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年4月7日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||
廣州市第三市政工程有限公司 | 91440101726804542K | 1 | 584.810566(萬元) | 工程質量達到國家或行業(yè)質量檢驗評定的合格標準 | 180日歷天 | 資格情況:完全響應,詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
黃凱豪 | 資質資格:市政公用工程注冊二級建造師/粵2442020202104354 業(yè)績:無 |
||||||||||||||||||||
榮鴻建工集團有限公司 | 914401013045785144 | 2 | 570.919738(萬元) | 工程質量達到國家或行業(yè)質量檢驗評定的合格標準 | 180日歷天 | 資格情況:完全響應,詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
黎錦霞 | 資質資格:市政公用工程注冊二級建造師/粵2442020202111508 業(yè)績:無 |
||||||||||||||||||||
廣東中博建設工程有限公司 | 91441702197371816U | 3 | 576.578776(萬元) | 工程質量達到國家或行業(yè)質量檢驗評定的合格標準 | 180日歷天 | 資格情況:完全響應,詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
阮碧香 | 資質資格:市政公用工程注冊二級建造師/粵2442021202119541 業(yè)績:無 |
||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州開發(fā)區(qū)財政投資建設項目管理中心 | 聯(lián)系地址 | 廣州市科學城創(chuàng)意大廈B2主樓三樓 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 計工 | 聯(lián)系電話 | 020-28068866 | |||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州開發(fā)區(qū)建設工程招投標管理辦公室(廣州市黃埔區(qū)建設工程招投標管理辦公室) | 聯(lián)系電話 | 020-82112206、82116676 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)水西路30號四樓 | |||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年05月12日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年05月15日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ①根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其他利害關系人對本中標候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。 投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監(jiān)督部門提出投訴。②具體詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀