一、項(xiàng)目編號(hào):浙大采招E2024102號(hào)
二、項(xiàng)目名稱:慶元林場林業(yè)碳匯先行基地項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):287813.16(元) | 慶元縣王發(fā)文造林工程隊(duì)(個(gè)體工商戶) | 浙江省麗水市慶元縣隆宮鄉(xiāng)小關(guān)村上村28號(hào) |
2 | 報(bào)價(jià):428133.02(元) | 慶元縣峻豪造林工程隊(duì)(個(gè)體工商戶) | 浙江省麗水市慶元縣濛洲街道夜月巷8號(hào) |
3 | 報(bào)價(jià):139691.2(元) | 慶元縣吳心余造林工程隊(duì) | 浙江省麗水市慶元縣松源街道詠歸路十三弄11號(hào) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 慶元林場林業(yè)碳匯先行基地項(xiàng)目-盧峰林區(qū) | 慶元林場林業(yè)碳匯先行基地項(xiàng)目-盧峰林區(qū) | 見磋商文件 | 見磋商文件 | 見磋商文件 | 見磋商文件 |
2 | 慶元林場林業(yè)碳匯先行基地項(xiàng)目-大洋林區(qū) | 慶元林場林業(yè)碳匯先行基地項(xiàng)目-大洋林區(qū) | 見磋商文件 | 見磋商文件 | 見磋商文件 | 見磋商文件 |
3 | 慶元林場林業(yè)碳匯先行基地項(xiàng)目 -隆宮林區(qū)、八都林區(qū)、千崗坑林區(qū) | 慶元林場林業(yè)碳匯先行基地項(xiàng)目 -隆宮林區(qū)、八都林區(qū)、千崗坑林區(qū) | 見磋商文件 | 見磋商文件 | 見磋商文件 | 見磋商文件 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
葉軍(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購人代表),田蘆明,王良榮
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶元縣王發(fā)文造林工程隊(duì)(個(gè)體工商戶) | 70.0 | 77.0 | 65.0 | 70.67 | 9.7 | 80.37 |
1 | 浙江景秀林業(yè)有限公司 | 69.0 | 75.0 | 60.0 | 68.0 | 10.0 | 78.0 |
1 | 云和縣綠源綠化造林有限公司 | 62.0 | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 9.64 | 70.64 |
1 | 慶元縣兆縣造林工程隊(duì) | 57.0 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 9.65 | 64.65 |
1 | 慶元縣郭啟飛造林工程隊(duì) | 54.0 | 51.0 | 56.0 | 53.67 | 9.66 | 63.33 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 慶元縣峻豪造林工程隊(duì)(個(gè)體工商戶) | 71.0 | 75.0 | 67.0 | 71.0 | 9.52 | 80.52 |
2 | 浙江景秀林業(yè)有限公司 | 69.0 | 70.0 | 62.0 | 67.0 | 10.0 | 77.0 |
2 | 云和縣綠源綠化造林有限公司 | 62.0 | 59.0 | 62.0 | 61.0 | 9.59 | 70.59 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 慶元縣吳心余造林工程隊(duì) | 70.0 | 78.0 | 69.0 | 72.33 | 9.11 | 81.44 |
3 | 浙江景秀林業(yè)有限公司 | 69.0 | 73.0 | 64.0 | 68.67 | 10.0 | 78.67 |
3 | 云和縣綠源綠化造林有限公司 | 65.0 | 63.0 | 62.0 | 63.33 | 9.18 | 72.51 |
3 | 慶元縣兆縣造林工程隊(duì) | 58.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 9.06 | 64.06 |
3 | 慶元縣郭啟飛造林工程隊(duì) | 54.0 | 50.0 | 55.0 | 53.0 | 9.08 | 62.08 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):見采購文件前附表
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):12816
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:慶元林場
地 址:慶元縣松源街道教場路86號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):吳紹發(fā)
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0578-6056277
質(zhì)疑聯(lián)系人:胡兆貴
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0578-6056271
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江大興建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地 址:浙江省麗水市麗青路141號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):林波軍、陳龍嬌
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0578-2151491/15869248566
質(zhì)疑聯(lián)系人:杜益龍
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0578-2153351
3.同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:慶元縣財(cái)政局
地 址:慶元縣濛洲街198號(hào)
傳 真:0578-6019125
聯(lián)系人:蔣燁芳
監(jiān)督投訴電話:0578-6019125
附件信息:
275.7K
316.3K