中標(biāo)(成交)結(jié)果詳情
投資項(xiàng)目代碼 | 2311-440104-04-01-850729 | ||
投資項(xiàng)目名稱 | 教育路業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 教育路業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 教育路業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | ||
公告名稱 | 教育路業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)結(jié)果公告 | ||
招標(biāo)單位 | 廣州市重點(diǎn)公共建設(shè)項(xiàng)目管理中心 | 招標(biāo)代理 | 廣東工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià) | 工期(交貨期) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
(主)中建科工集團(tuán)有限公司,(成)建材廣州工程勘測(cè)院有限公司 | 中標(biāo)下浮率(%):0.800000、中標(biāo)總價(jià)(萬(wàn)元):7185.391048 | 356日歷天 | 盧寶光 |
中標(biāo)日期 | 2024-05-31 11:45:25 |
快捷閱讀