人力資源大樓后山安全整治項目中標公示
標段(包) | 人力資源大樓后山安全整治項目 | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | 遵義市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 18685269967 |
招標人 | 遵義市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 招標人電話 | 18685269967 |
招標代理機構 | 貴州星博睿工程管理有限公司 | 招標代理機構電話 | 15329629622 |
開標時間 | 2024-06-06 10:00:00 | 開標地點 | 遵義市新蒲新區(qū)薔薇國際X8棟6樓606室 |
控制價(最高限價) | 人民幣 0 元 | 公示期 | 2024-06-11至2024-06-13 |
投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
發(fā)布媒體 |
排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91520390MAC3U3PJ82 | 貴州碩創(chuàng)建設工程有限公司 | 350882.67 元 | 350882.67 元 | 98.13 | 45 天 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 蹇廣頃 |
/ |
/ |

快捷閱讀