江蘇省南京市工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號: BXL240006-01SG

標(biāo)段類別: 施工;   評分辦法:綜合評分法

    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律.法規(guī).規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,南京仙林開發(fā)投資集團有限公司仙林地區(qū)誠品城、高科榮域等片區(qū)雨污分流改造工程施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:


1、中標(biāo)候選人排序名單
                   
  第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 江蘇潤來建設(shè)集團有限公司
企業(yè)資質(zhì)等級 市政公用工程施工總承包壹級 市政公用工程施工總承包壹級 市政公用工程施工總承包壹級
投標(biāo)報價(萬元) 1411.616764 1388.530842 1346.974438
項目負責(zé)人 寧圓圓 王昌宜 朱國平
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 市政公用工程二級 市政公用工程二級 市政公用工程一級
項目負責(zé)人證書編號 蘇232131421300 蘇232070817020 蘇1322016201706481
暫估價(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 南京同力建設(shè)集團股份有限公司
資格預(yù)審得分
企業(yè) 資審業(yè)績
評分業(yè)績 六合區(qū)蘭荷苑小區(qū)雨污分流質(zhì)效提升工程項目工程總承包
獎 項
項目負責(zé)人 資審業(yè)績 雨花臺區(qū)農(nóng)花河流域宏圖上水園等片區(qū)雨污分流工程工程總承包
評分業(yè)績
獎 項
第二名 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司
資格預(yù)審得分
企業(yè) 資審業(yè)績
評分業(yè)績 江北新區(qū)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效精準(zhǔn)攻堅一階段建設(shè)工程桃湖片區(qū)施工
獎 項
項目負責(zé)人 資審業(yè)績 鼓樓區(qū)金川河流域南堡新寓等三個片區(qū)雨污分流工程工程總承包
評分業(yè)績
獎 項
第三名 江蘇潤來建設(shè)集團有限公司
資格預(yù)審得分
企業(yè) 資審業(yè)績
評分業(yè)績 棲霞區(qū)濱江河和九鄉(xiāng)河流域棲化新村等片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程工程總承包
獎 項
項目負責(zé)人 資審業(yè)績 棲霞區(qū)邁皋橋街道北十里長溝東支和南十里長溝流域片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程工程總承包
評分業(yè)績
獎 項
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)(無)
4、資格后審不合格的投標(biāo)人的名稱以及不合格的具體原因
單位名稱 理由 具體原因
江西云峰建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 項目負責(zé)人社保不符合招標(biāo)文件要求
江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求
5、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果(無)
6、投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 得分項 最終總得分
類似工程業(yè)績 獎項 信用評價 投標(biāo)報價 投標(biāo)報價合理性 施工組織設(shè)計
1 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 1.00 7.98 76.90 0.00 12.60 98.48
2 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 1.00 6.65 76.08 0.00 12.60 96.33
3 江蘇潤來建設(shè)集團有限公司 1.00 7.52 74.31 0.00 12.74 95.57
4 南京潤華建設(shè)集團有限公司 1.00 7.93 73.99 0.00 12.60 95.52
5 宏大建設(shè)集團有限公司 1.00 7.98 73.03 0.00 12.53 94.54
6 雨發(fā)建設(shè)集團有限公司 1.00 7.89 73.14 0.00 12.50 94.53
7 南京久大建設(shè)集團有限公司 1.00 7.98 72.35 0.00 12.84 94.17
8 江蘇晟辰達建筑工程有限公司 0.00 5.60 75.87 0.00 12.60 94.07
9 宏騰建設(shè)集團有限公司 1.00 7.19 72.89 0.00 12.39 93.47
10 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 1.00 5.69 72.84 0.00 12.60 92.13
11 昆山市市政工程有限公司 0.00 5.60 74.15 0.00 12.23 91.98
12 寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司 1.00 5.60 73.81 0.00 11.43 91.84
13 中皓隆亞建設(shè)發(fā)展(江蘇)有限公司 0.00 5.71 73.66 0.00 11.71 91.08
14 衢州市政園林股份有限公司 1.00 5.82 73.20 0.00 10.86 90.88
15 南京中天園林建設(shè)有限責(zé)任公司 0.00 6.94 70.95 0.00 12.60 90.49
16 中建力天集團有限公司 0.00 5.94 73.03 0.00 11.34 90.31
17 光華建設(shè)集團有限公司 0.00 5.71 72.18 0.00 11.83 89.72
18 中地寅崗建設(shè)集團有限公司 0.00 5.63 71.83 0.00 11.93 89.39
19 河南立哲建設(shè)工程有限公司 0.00 5.60 73.25 0.00 10.47 89.32
20 河南省大成建設(shè)工程有限公司 0.00 5.60 73.18 0.00 10.54 89.32
21 江蘇順意建設(shè)工程有限公司 0.00 5.60 72.09 0.00 11.56 89.25
22 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 0.00 5.76 71.79 0.00 11.63 89.18
23 南京華璋建設(shè)工程集團有限公司 0.00 5.66 72.04 0.00 11.36 89.06
24 江蘇一覽建設(shè)工程有限公司 0.00 5.70 71.87 0.00 11.40 88.97
25 揚州豐潤建設(shè)有限公司 0.00 5.60 71.94 0.00 11.40 88.94
26 安徽寅芝發(fā)建設(shè)有限公司 0.00 5.60 72.13 0.00 11.20 88.93
27 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 0.00 5.79 71.77 0.00 11.33 88.89
28 杭州華水市政工程集團有限公司 0.00 5.60 71.82 0.00 11.44 88.86
29 河南潁淮建工有限公司 0.00 5.04 72.31 0.00 11.47 88.82
30 南京金舜達建設(shè)工程有限公司 0.00 5.71 71.76 0.00 11.10 88.57
31 江蘇千葉建設(shè)有限公司 0.00 5.60 71.90 0.00 10.97 88.47
32 江蘇雷威建設(shè)工程有限公司 0.00 5.50 71.89 0.00 11.03 88.42
注:(1)施工組織設(shè)計得分項為各評分點得分的匯總;(2)施工組織設(shè)計各評分點得分為所有技術(shù)標(biāo)評委中分別去掉一個最高和最低評分后的平均值。
7、評審技術(shù)標(biāo)的評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E
1 南京華璋建設(shè)工程集團有限公司 11.80 12.00 11.60 11.20 10.00
2 江蘇雷威建設(shè)工程有限公司 11.20 10.70 11.40 11.20 10.00
3 河南潁淮建工有限公司 11.60 12.00 11.60 11.20 10.00
4 江蘇順意建設(shè)工程有限公司 11.90 12.00 12.10 11.20 10.70
5 南京中天園林建設(shè)有限責(zé)任公司 12.60 14.00 12.60 12.60 11.30
6 揚州豐潤建設(shè)有限公司 11.40 11.40 11.90 11.40 9.80
7 南京金舜達建設(shè)工程有限公司 11.70 11.60 11.20 10.90 10.20
8 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 12.60 14.00 12.20 12.80 11.60
9 昆山市市政工程有限公司 12.60 13.50 12.10 11.80 11.20
10 江蘇千葉建設(shè)有限公司 11.20 11.40 11.30 10.90 9.80
11 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 11.90 11.80 11.40 11.90 9.80
12 南京潤華建設(shè)集團有限公司 12.60 14.00 12.20 12.80 11.60
13 河南省大成建設(shè)工程有限公司 11.20 10.10 11.40 10.30 9.80
14 江蘇一覽建設(shè)工程有限公司 11.60 12.20 11.40 11.20 10.70
15 中建力天集團有限公司 11.70 11.50 11.50 11.00 10.00
16 宏大建設(shè)集團有限公司 12.60 14.00 12.40 12.60 11.10
17 光華建設(shè)集團有限公司 12.10 12.90 12.20 11.50 10.70
18 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 12.60 14.00 12.40 12.80 11.40
19 中地寅崗建設(shè)集團有限公司 12.30 12.50 12.00 11.70 10.20
20 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 12.60 14.00 12.40 12.80 12.10
21 雨發(fā)建設(shè)集團有限公司 12.60 14.00 12.10 12.80 11.80
22 南京久大建設(shè)集團有限公司 12.60 14.00 12.60 13.00 12.20
23 河南立哲建設(shè)工程有限公司 11.20 10.20 11.20 10.00 9.80
24 安徽寅芝發(fā)建設(shè)有限公司 11.40 12.10 11.20 11.20 10.50
25 中皓隆亞建設(shè)發(fā)展(江蘇)有限公司 12.10 12.80 11.50 11.50 10.50
26 江蘇潤來建設(shè)集團有限公司 12.60 14.00 12.60 12.80 12.30
27 江蘇晟辰達建筑工程有限公司 12.30 14.00 12.60 12.60 11.70
28 杭州華水市政工程集團有限公司 11.70 12.10 11.40 11.40 10.00
29 寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司 11.40 11.90 11.40 11.50 10.00
30 衢州市政園林股份有限公司 11.50 10.30 11.70 10.80 9.80
31 宏騰建設(shè)集團有限公司 12.60 13.80 12.40 12.20 11.00
32 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 11.40 11.40 11.40 11.20 9.80
8、擬定中標(biāo)人: 南京同力建設(shè)集團股份有限公司
9、公示起止時間:     2024/7/3起,至2024/7/8

        投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。

招標(biāo)人:南京仙林開發(fā)投資集團有限公司

招標(biāo)代理:南京永泰工程咨詢有限公司

招標(biāo)人聯(lián)系人:閆科

招標(biāo)代理聯(lián)系人:陳元輝

招標(biāo)人聯(lián)系電話:025-85850942

招標(biāo)代理聯(lián)系電話:15105149905

招標(biāo)人地址:南京市仙林大學(xué)城文苑路118號

招標(biāo)代理地址:南京市江寧區(qū)勝太東路8號同曦鳴城A9幢301-305室(江寧開發(fā)區(qū))

快捷閱讀