一、項(xiàng)目編號(hào):[230601]QC[GK]20240025-1
二、項(xiàng)目名稱:大慶市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包3(包5:機(jī)械裝具):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
大慶市宏遠(yuǎn)安全評(píng)價(jià)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省大慶市高新區(qū)科技孵化器一期工程1號(hào)孵化器5-703號(hào)-3 | 10,102,875.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包3(包5:機(jī)械裝具):
貨物類(大慶市宏遠(yuǎn)安全評(píng)價(jià)有限責(zé)任公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 消防車 | 消防摩托車 | 德派爾 | CF600UU | 9.00(輛) | 69,295.00 | 623,655.00 |
3-2 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 摩托艇 | 海神 | HS-006J5ABC | 1.00(艘) | 49,495.00 | 49,495.00 |
3-3 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 潛水打撈系統(tǒng) | QMD量子潛力 | QMD-GZDG01 | 1.00(套) | 267,295.00 | 267,295.00 |
3-4 | 其他泵 | 高揚(yáng)程水泵 | 大耀 | DY-P820 | 4.00(臺(tái)) | 98,995.00 | 395,980.00 |
3-5 | 其他泵 | 潛污泵 | 鵬達(dá) | ZQB500-10-22 | 11.00(臺(tái)) | 98,995.00 | 1,088,945.00 |
3-6 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高壓起重氣墊 | 德派爾 | 6T/10T/20T | 1.00(套) | 98,995.00 | 98,995.00 |
3-7 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 割灌機(jī) | 德派爾 | DPER-8.5 | 86.00(臺(tái)) | 2,965.00 | 254,990.00 |
3-8 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 便攜式滅火水泵 | 大耀 | DY-P150 | 125.00(臺(tái)) | 6,925.00 | 865,625.00 |
3-9 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高壓接力消防水泵 | 大耀 | DY-P300 | 38.00(臺(tái)) | 29,955.00 | 1,138,290.00 |
3-10 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 點(diǎn)火器 | 林昊 | LSDH-1 | 6.00(臺(tái)) | 6,925.00 | 41,550.00 |
3-11 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 風(fēng)力滅火機(jī) | 德派爾 | DPR-4.5 | 207.00(臺(tái)) | 9,861.00 | 2,041,227.00 |
3-12 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高壓細(xì)水霧滅火機(jī) | 德派爾 | DPR-1.8 | 36.00(臺(tái)) | 14,845.00 | 534,420.00 |
3-13 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 舷外機(jī) | HIDEA | 30F | 4.00(臺(tái)) | 19,795.00 | 79,180.00 |
3-14 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 浮挺泵 | 東進(jìn) | FTQ4.0/18 | 24.00(套) | 24,745.00 | 593,880.00 |
3-15 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 打樁機(jī) | 德派爾 | YL32 | 2.00(臺(tái)) | 59,395.00 | 118,790.00 |
3-16 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 汽(柴)油機(jī)泵 | 才美 | CMP-6P | 26.00(臺(tái)) | 73,483.00 | 1,910,558.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
劉偉(采購(gòu)人代表)、侯鐵(采購(gòu)人代表)、程廣越、姜金富、呂云波、劉慶、何昆
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
3 | 包5:機(jī)械裝具 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包3(包5:機(jī)械裝具):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大慶市宏遠(yuǎn)安全評(píng)價(jià)有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.86 | 0.00 | 21.55 | 80.41 | 1 | 1 | |
山東瀧瑞源電氣科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.91 | 2.50 | 30.00 | 70.41 | 2 | 2 | |
黑龍江泓名佳潤(rùn)項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 16.36 | 0.00 | 21.33 | 37.69 | 3 | 3 | |
河北諾科維態(tài)應(yīng)急裝備科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.23 | 5.00 | 22.45 | 36.68 | 4 | ||
黑龍江省千藝建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 0.14 | 0.00 | 21.34 | 21.48 | 5 | ||
河北威尼盛應(yīng)急裝備制造有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:大慶市應(yīng)急管理局
地址:大慶市政府辦公樓
聯(lián)系方式:0459-6185008
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:大慶市政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)政西街3號(hào)
聯(lián)系方式:0459-6158195
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李夢(mèng)寒
電話:0459-6158246
大慶市政府采購(gòu)中心
2024年07月14日