招標(biāo)編號(hào) A3301060110522462001221 項(xiàng)目名稱 云河環(huán)路(荊大路-云創(chuàng)路)道路工程(剩余工程)
招標(biāo)單位 杭州西湖城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
招標(biāo)方式 公開招標(biāo) 中標(biāo)備案時(shí)間 2024/7/25 0:00:00
中標(biāo)單位 浙江吉祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 謝建東
中標(biāo)價(jià)格 1004.168萬元 中標(biāo)工期 180
評(píng)標(biāo)專家公示:
序號(hào) 專家姓名 抽取方式
1 張曉 抽取
2 劉小林 抽取
3 張立 甲方代表
4 胡慧娟 抽取
5 殷秀敏 抽取
定量評(píng)審結(jié)果:
01000776 01004436 01006110 01006252 95542908
杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 92.77 93.27 92.67 92.58 91.67
華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司 92.09 93.29 92.49 91.7 91.59
江西旺達(dá)建設(shè)工程有限公司 94.23 94.23 94.83 94.25 92.83
藍(lán)海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 91.71 92.01 91.51 91.26 91.31
蕭云建設(shè)股份有限公司 77.93 76.23 76.43 77.63 76.63
浙江成藝環(huán)境建設(shè)有限公司 65.74 65.79 65.74 65.65 66.14
浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 96.22 97.52 96.32 95.97 95.02
浙江吉祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 97.29 96.49 96.49 96.93 94.69
浙江九合環(huán)境股份有限公司 94.65 94.75 94.15 94.3 93.35
浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 91.72 90.32 91.52 91.55 89.82
浙江星元盛建設(shè)有限公司 77.95 78.04 78.14 77.99 78.04
浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 94.59 95.29 94.59 94.07 93.59
相關(guān)附件:打開
快捷閱讀