項目名稱 | 子洲縣2024年30戶以上自然村通硬化路工程 | ||||||
項目編號 | E6108313536p1dti8 | ||||||
招標人名稱 | 子洲縣交通運輸局 | ||||||
招標代理機構(gòu)名稱 | 榆林衛(wèi)誠項目管理服務有限公司 | ||||||
聯(lián)系人名稱 | 康園利 | 聯(lián)系電話 | 17382511888 | ||||
開標時間 | 2024年8月7日9時30分 | 開標地點 | 榆林市公共資源交易中心十樓開標室12 | ||||
N1標段中標候選人 | |||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 中標價(元) | 第一信封得分 | 第二信封得分 | 總得分 | 備注 |
第1名 | 榆林市永正建筑工程有限公司 | 竇曉鋒 | 4055618.59 | 44.24 | 49.99 | 94.23 | |
第2名 | 陜西通冠建設工程有限公司 | 李建芳 | 4050776.25 | 37.8 | 49.98 | 87.78 | |
第3名 | 榆林匯優(yōu)建設工程有限公司 | 高永紅 | 4058571.97 | 37.64 | 49.96 | 87.60 | |
N2標段中標候選人 | |||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 中標價(元) | 第一信封得分 | 第二信封得分 | 總得分 | 備注 |
第1名 | 陜西福祥昌建設工程有限公司 | 韓輪 | 4005400.47 | 44.47 | 50.00 | 94.47 | |
第2名 | 陜西升卓建設工程有限公司 | 王鹼 | 4009870.27 | 36.06 | 49.95 | 86.01 | |
第3名 | 榆林市廣大建設工程有限公司 | 王雄 | 3994034.13 | 35.94 | 49.93 | 85.87 | |
N3標段中標候選人 | |||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 中標價(元) | 第一信封得分 | 第二信封得分 | 總得分 | 備注 |
第1名 | 陜西大迪建筑工程有限公司 | 張隨龍 | 4055803.32 | 44.53 | 49.99 | 94.52 | |
第2名 | 陜西亨博源建筑工程有限公司 | 朱王衛(wèi) | 4059722.60 | 35.99 | 49.95 | 85.94 | |
第3名 | 榆林中炎建設工程有限公司 | 寇亞娟 | 4058177.47 | 35.97 | 49.96 | 85.93 | |
N4標段中標候選人 | |||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 中標價(元) | 第一信封得分 | 第二信封得分 | 總得分 | 備注 |
第1名 | 陜西秦晉源建筑工程有限公司 | 劉裕靖 | 3919603.31 | 43.27 | 49.99 | 93.26 | |
第2名 | 榆林市垠隴建設工程有限公司 | 李小軍 | 3908473.89 | 41.11 | 49.94 | 91.05 | |
第3名 | 陜西省浩瑞德福建設工程有限公司 | 高丹鳳 | 3922388.25 | 40.09 | 49.95 | 90.04 | |
N5標段中標候選人 | |||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 中標價(元) | 第一信封得分 | 第二信封得分 | 總得分 | 備注 |
第1名 | 中陸水建設集團有限公司 | 李志平 | 4067054.19 | 44.23 | 49.99 | 94.22 | |
第2名 | 西北中偉建設集團有限公司 | 馬青云 | 4070761.03 | 40.64 | 49.95 | 90.59 | |
第3名 | 榆林市偉業(yè)建設工程有限公司 | 彭生春 | 4069464.28 | 37.79 | 49.96 | 87.75 | |
N6標段中標候選人 | |||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 中標價(元) | 第一信封得分 | 第二信封得分 | 總得分 | 備注 |
第1名 | 榆林市明元建工有限責任公司 | 馬明 | 4017680.57 | 44.16 | 49.99 | 94.15 | |
第2名 | 榆林市中業(yè)建設工程有限公司 | 高小瑾 | 4005850.49 | 36.19 | 49.93 | 86.12 | |
第3名 | 榆林市秦通建工有限公司 | 李亞雄 | 4021369.58 | 36.13 | 49.95 | 86.08 | |
N7標段中標候選人 | |||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 中標價(元) | 第一信封得分 | 第二信封得分 | 總得分 | 備注 |
第1名 | 西北秦龍建設工程有限責任公司 | 劉建全 | 4088094.67 | 44.17 | 49.99 | 94.16 | |
第2名 | 陜西民和建工有限公司 | 黃平鴿 | 4092849.15 | 39.84 | 49.93 | 89.77 | |
第3名 | 榆林萊宇建設有限公司 | 王樂 | 4090374.60 | 35.23 | 49.96 | 85.19 | |
公示開始時間 | 2024年8月9日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年8月11日 | ||||
1、否決投標情況:無。2、提出異議的渠道和方式。若投標人或者其他利害關系人對上述結(jié)果有異議,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標人或招標代理機構(gòu)提出異議。投標人提起異議的聯(lián)系人和電話:聯(lián)系人:康園利,電話:17382511888。3、以上中標候選人,經(jīng)評標委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時間前以書面形式并加蓋公章向招標代理機構(gòu)或招標人反映。公示期滿無異議,上述公示第一中標候選人將成為中標人。 |

快捷閱讀