一、項目編號:ZZCG2024-01
二、項目名稱:大連大學中外文紙質圖書、中外文期刊采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
標項號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:71(%) | 北京人天書店集團股份有限公司 | 北京市豐臺區(qū)曉月中路15號院1號樓 |
2 | 報價:70(%) | 大連市新華書店有限公司 | 遼寧省大連市中山區(qū)同興街69號 |
3 | 報價:71(%) | 北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 北京市西城區(qū)百萬莊大街22號院2號樓一層 |
4 | 報價:70(%) | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 武漢東湖開發(fā)區(qū)光谷大道關南三路1號武漢三新書業(yè)有限公司辦公樓 |
5 | 報價:83(%) | 中國科技資料進出口有限責任公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路72號院B座2307 |
6 | 報價:83(%) | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)工人體育場東路16號 |
7 | 報價:87(%) | 北京人天書店集團股份有限公司 | 北京市豐臺區(qū)曉月中路15號院1號樓 |
8 | 報價:100(%) | 中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路望海樓B座二層208室 |
2.供應商排名和評分:
標項號 | 供應商名稱 | 資格審查結果 | 總得分 | 排名 | 未通過資格審查原因 |
1 | 北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 92.66 | 1 | - |
1 | 大連市新華書店有限公司 | 通過 | 90.86 | 2 | - |
1 | 北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 87.06 | 3 | - |
1 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 85.46 | 4 | - |
1 | 北京海天華教文化傳播有限公司 | 通過 | 81.2 | 5 | - |
1 | 北京國盛文體科教裝備有限公司 | 通過 | 80.0 | 6 | - |
2 | 北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 92.66 | 1 | - |
2 | 大連市新華書店有限公司 | 通過 | 90.86 | 2 | - |
2 | 北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 87.06 | 3 | - |
2 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 85.46 | 4 | - |
2 | 北京海天華教文化傳播有限公司 | 通過 | 81.2 | 5 | - |
2 | 北京民諧文化傳播有限公司 | 通過 | 78.7 | 6 | - |
3 | 北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 92.66 | 1 | - |
3 | 大連市新華書店有限公司 | 通過 | 90.86 | 2 | - |
3 | 北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 86.66 | 3 | - |
3 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 85.46 | 4 | - |
3 | 北京海天華教文化傳播有限公司 | 通過 | 81.2 | 5 | - |
3 | 北京國盛文體科教裝備有限公司 | 通過 | 79.55 | 6 | - |
4 | 北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 92.66 | 1 | - |
4 | 大連市新華書店有限公司 | 通過 | 90.86 | 2 | - |
4 | 北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 86.66 | 3 | - |
4 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 85.46 | 4 | - |
4 | 北京海天華教文化傳播有限公司 | 通過 | 81.2 | 5 | - |
5 | 中國科技資料進出口有限責任公司 | 通過 | 93.0 | 1 | - |
5 | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 通過 | 91.0 | 2 | - |
5 | 中國教育圖書進出口有限公司 | 通過 | 87.15 | 3 | - |
6 | 中國科技資料進出口有限責任公司 | 通過 | 93.0 | 1 | - |
6 | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 通過 | 91.0 | 2 | - |
6 | 中國教育圖書進出口有限公司 | 通過 | 87.15 | 3 | - |
7 | 北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 88.46 | 1 | - |
7 | 北京海天華教文化傳播有限公司 | 通過 | 86.0 | 2 | - |
7 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 84.07 | 3 | - |
8 | 中國教育圖書進出口有限公司 | 通過 | 90.8 | 1 | - |
8 | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 通過 | 88.6 | 2 | - |
8 | 北京中科進出口有限責任公司 | 通過 | 66.8 | 3 | - |
3.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | A:中文紙質圖書(人文社科類Ⅰ) | 中文紙質圖書(人文社科類Ⅰ) | 全國各大出版社 | 1 | 320000 | 全國各大出版社 |
2 | B:中文紙質圖書(歷史及科技類) | 中文紙質圖書(歷史及科技類) | 正版圖書 | 1 | 280000 | 正版圖書 |
3 | C:中文紙質圖書 (工業(yè)技術類、綜合性類) | 中文紙質圖書 (工業(yè)技術類、綜合性類) | 中文紙質圖書 | 1批 | 250000 | 中文紙質圖書 |
4 | D:中文紙質圖書 (人文社科類Ⅱ、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物技術) | 中文紙質圖書 (人文社科類Ⅱ、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物技術) | 采購方指定品牌 | 1 | 248400 | 采購方指定品牌 |
5 | E:外文紙質圖書(社會科學) | 外文紙質圖書(社會科學) | 按照采購方要求執(zhí)行 | 1 | 60000 | 按照采購方要求執(zhí)行 |
6 | F:外文紙質圖書(自然科學) | 外文紙質圖書(自然科學) | 按需方指定 | 1 | 40000 | 按需方指定 |
7 | G:中文報刊 | 中文報刊 | 全國各大報刊社 | 1 | 40000 | 全國各大報刊社 |
8 | H:外文期刊 | 外文期刊 | 國外出版社 | 1 | 80000 | 國外出版社 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳艷軍,王丹,肖苓(第1、2、3、4、5、6、7、8標項名稱采購人代表),廖映紅,王虹菲
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:貨物
2.代理服務收費金額(元):19776
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
A.4800;B.4200;C.3750;D.3726;E.900;F.600;G600;H.1200.(元/包)
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:大連大學(本級)
地 址:大連市經濟技術開發(fā)區(qū)學府大街10號
聯(lián)系方式:0411-87403597
2.采購代理機構信息
名 稱:大連中招招投標代理有限公司
地 址:大連市西崗區(qū)勝利路100號槐花大廈2104室
聯(lián)系方式:0411-84390287-805
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:關慧麗、李大琦、鄒德立
電 話:0411-84390287-805
附件信息:
