中標(biāo)(成交)結(jié)果詳情
投資項(xiàng)目代碼 | / | ||
投資項(xiàng)目名稱 | / | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣州發(fā)展新能源集團(tuán)股份有限公司小微分布式光伏設(shè)備集成及開發(fā)移交一體化服務(wù) | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣州發(fā)展新能源集團(tuán)股份有限公司小微分布式光伏設(shè)備集成及開發(fā)移交一體化服務(wù)標(biāo)段十一 | ||
公告名稱 | 廣州發(fā)展新能源集團(tuán)股份有限公司小微分布式光伏設(shè)備集成及開發(fā)移交一體化服務(wù)標(biāo)段十一中標(biāo)結(jié)果公告 | ||
招標(biāo)單位 | 廣州發(fā)展新能源集團(tuán)股份有限公司 | 招標(biāo)代理 | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 |
中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià) | 工期(交貨期) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
特變電工新疆新能源股份有限公司 | 中標(biāo)綜合單價(jià)(元):2.924000 | 由中標(biāo)人根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)期限需要設(shè)定 | 無(wú) |
中標(biāo)日期 | 2024-09-26 20:25:46 |
快捷閱讀