招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 個(gè)舊市2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程 |
標(biāo)段編號: | GC532500202400596001001 | 標(biāo)段名稱: | 個(gè)舊市2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程1標(biāo)段 |
招標(biāo)人: | 個(gè)舊市地方公路管理段 | 招標(biāo)人地址: | 個(gè)舊市新冠路82號 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 陸工 | 聯(lián)系電話: | 13988027001 |
招標(biāo)代理: | 云南宏億工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 蒙自市鳳麟街14附1號 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 馮靜 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15808681848 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 其他 |
合同估算價(jià)(萬元): | 191.653633 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-10-08 09:30 |
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 188.791815 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 個(gè)舊市交通運(yùn)輸局0873-2123778 |
公示開始時(shí)間: | 2024-10-12 00:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-10-15 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評分法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評標(biāo)情況: | 第一中標(biāo)候選人:紅河鑫勝建設(shè)工程有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):1834095.52元;得分:95.15。
第二中標(biāo)候選人:云南融升建設(shè)工程有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):1877671.50元;得分:94.14。
第三中標(biāo)候選人:云南仕田建筑工程有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):1882884.28元;得分:93.94。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人(中標(biāo)人)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間先向招標(biāo)人提出異議。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請求和必要的證明材料,不符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委令第11號,2013年9部委23號令修改)規(guī)定的投訴將不予受理。舉報(bào)人、投訴人的舉報(bào)、投訴應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是。對于捏造事實(shí),誣陷他人或者以舉報(bào)、投訴為名,制造事端,干擾招標(biāo)投標(biāo)管理機(jī)構(gòu)正常工作的,行政機(jī)關(guān)將依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)處理。
招標(biāo)人聯(lián)系人及電話:陸工0873-2139566
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話:馮工0873-8866324?
行政監(jiān)督管理部門電話:0873-2123778 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 紅河鑫勝建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91532522MA6N9LC954 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 183.409552 |
得分: | 95.15 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 吳城城 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 證書:二級建造師注冊證書,證書注冊編號:云2532017202124417。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 合同簽訂之日起90日歷天 |
質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn),竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級。 |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000415。 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南融升建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 9153000073808460XF |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 187.76715 |
得分: | 94.14 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 廖妹蓮 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 證書:二級建造師注冊證書,證書注冊編號:云2532021202134847。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 合同簽訂之日起90日歷天。 |
質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn),竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級。 |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2011]012045。 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南仕田建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530381MA6KR0TJ3M |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 188.288428 |
得分: | 93.94 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 孟維振 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 證書:二級建造師注冊證書,證書注冊編號:云2532022202442077。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 合同簽訂之日起90日歷天 |
質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn),竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級。 |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000901。 |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |