招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 永善縣溪洛渡街道2024年產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目—產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目 |
標(biāo)段編號: | GC530600202400498001001 | 標(biāo)段名稱: | 永善縣溪洛渡街道2024年產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目—產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目 |
招標(biāo)人: | 永善縣人民政府溪洛渡街道辦事處 | 招標(biāo)人地址: | 云南省昭通市永善縣玉泉社區(qū)玉泉路176號 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 陶然 | 聯(lián)系電話: | 17738468077 |
招標(biāo)代理: | 中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昭通市昭陽區(qū)怡景花園3幢2單元102號 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 秦源 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13508702572 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 259.168167 | 開標(biāo)時間: | 2024-10-12 09:30 |
攔標(biāo)價(萬元): | 259.168167 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 永善縣交通運(yùn)輸局(李建08703186291) |
公示開始時間: | 2024-10-16 00:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-10-18 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評分法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報表 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 對上述公示有異議,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向永善縣人民政府溪洛渡街道辦事處提出異議;對異議答復(fù)不滿的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第六十條、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實(shí)名書面投訴。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南千秋建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530103MA6KU5FW0J |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 258.920481 |
得分: | 89.57 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 孔德春 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師注冊證書注冊編號:
云2532019202160167 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:一次性驗(yàn)收合格;
竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格及以上。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 |
信譽(yù)要求: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001308 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南嘉圣創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91533401MA6Q2M4B82 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 258.83866 |
得分: | 83.19 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王偉明 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師注冊證書注冊編號:
云2532017202279490 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:一次性驗(yàn)收合格;
竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格及以上。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包叁級 |
信譽(yù)要求: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]001636 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南宏光修遠(yuǎn)工程建設(shè)有限公司 |
單位代碼: | 91532923075264588E |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 259.021907 |
得分: | 82.76 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王正平 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級注冊建造師注冊證書注冊編號:云1532010201169060 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:一次性驗(yàn)收合格;
竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格及以上。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 |
信譽(yù)要求: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2024]803967 |
詳細(xì)評分表: | |