項(xiàng)目名稱(chēng) | 洋縣國(guó)家氣象觀測(cè)站業(yè)務(wù)技術(shù)用房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6107013541b1h5s9yct001 | |||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 漢中市氣象局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 陜西君誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱(chēng) | 李先生 | 聯(lián)系電話 | 0916-8221800 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年10月21日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 漢中市交易中心第二開(kāi)標(biāo)室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 漢中天彤建筑安裝有限公司 | 王曉波 陜261111232297 |
475.502206 | |
第2名 | 漢中悅達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 朱斌 陜1612006200800970 |
475.487068 | |
第3名 | 漢中東源建筑工程有限公司 | 趙建民 陜261081015922 |
475.928227 | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年10月22日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年10月24日 | |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
快捷閱讀