中標(biāo)結(jié)果公告
標(biāo)段編號: | ZH530400202400133001001 |
標(biāo)段名稱: | 江川區(qū)西片區(qū)污水處理廠及城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目特許經(jīng)營者招標(biāo) |
工程類型: | 其他 |
監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 玉溪市江川區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局0877-8033695 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-11-02 00:00:00 |
投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼: | |
中標(biāo)人: | 勁旅環(huán)境科技股份有限公司//云南水澤環(huán)境建設(shè)工程有限公司 |
中標(biāo)人代碼: | 91340100740874635H//91530100MAD8YXY26P |
中標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià):2.10元/m3; 生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)運(yùn)費(fèi)部分:0.66元/噸公里; 生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)其他部分的下浮率:1.00%; 餐廚垃圾處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)運(yùn)費(fèi)部分:1.20元/噸公里; 餐廚垃圾處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)其他部分:83.00元/噸; 城區(qū)道路清掃保潔單價(jià)報(bào)價(jià):7.58元/m2/年; 城區(qū)公廁管護(hù)單價(jià)報(bào)價(jià):5.06萬元/座/年; 城區(qū)綠化管護(hù)單價(jià)報(bào)價(jià):10.99元/m2/年; |
中標(biāo)工期(天): | 本項(xiàng)目特許經(jīng)營期限為30年。 |
項(xiàng)目經(jīng)理: | / |
備注說明: |
快捷閱讀