招標項目名稱 | 大理機場跑道霧封層項目 | ||||||||||||||
招標項目編號 | G6101003506VrcRb8oar | ||||||||||||||
標段名稱 | 大理機場跑道霧封層項目 | ||||||||||||||
標段編號 | G6101003506VrcRb8oar001 | ||||||||||||||
招標人名稱 | 云南機場集團有限責任公司 | ||||||||||||||
招標代理機構(gòu)名稱 | 云南中云招標咨詢有限公司 | ||||||||||||||
聯(lián)系人姓名 | 宮玉?。ó愖h聯(lián)系人)、姚藝瓊、艾昆、李馨慧 | 聯(lián)系電話 | 18787108252 | ||||||||||||
開標時間 | 2024年10月30日 9時30分 | 開標地點 | 西安市未央?yún)^(qū)文景北路16號白樺林國際西安市公共資源交易中心 | ||||||||||||
評標情況 | 第一中標候選人:云南機場建設(shè)發(fā)展有限公司;得分:93.73分;投標報價為:5396180.17元;項目經(jīng)理:郭昊;技術(shù)負責人:吳元華;工期:30日歷天,具體開工日期以實際開工令為準;質(zhì)量:符合設(shè)計要求,達到國家和行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,一次性驗收合格。 第二中標候選人:上海寶冶集團有限公司;得分:89.95分;投標報價為:5488014.39元;項目經(jīng)理:董振文;技術(shù)負責人:張建偉;工期:30日歷天,具體開工日期以實際開工令為準;質(zhì)量:符合設(shè)計要求,達到國家和行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,一次性驗收合格。 第三中標候選人:黑龍江民航建筑安裝工程有限公司;得分:89.68分;投標報價為:5504934.00元;項目經(jīng)理:楊向黨;技術(shù)負責人:李曉勃;工期:30日歷天,具體開工日期以實際開工令為準;質(zhì)量:符合設(shè)計要求,達到國家和行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,一次性驗收合格。 | ||||||||||||||
中標候選人情況 | |||||||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | |||||||||||
1 | 云南機場建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5396180.17 | 符合設(shè)計要求,達到國家和行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,一次性驗收合格 | 30日歷天,具體開工日期以實際開工令為準 | |||||||||||
2 | 上海寶冶集團有限公司 | 5488014.39 | 符合設(shè)計要求,達到國家和行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,一次性驗收合格 | 30日歷天,具體開工日期以實際開工令為準 | |||||||||||
3 | 黑龍江民航建筑安裝工程有限公司 | 5504934.00 | 符合設(shè)計要求,達到國家和行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,一次性驗收合格 | 30日歷天,具體開工日期以實際開工令為準 | |||||||||||
中標候選人承諾和響應(yīng)情況 | |||||||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 項目負責人相關(guān)證書名稱 | 項目負責人相關(guān)證書編號 | 中標候選人響應(yīng)資格能力條件 | ||||||||||
1 | 云南機場建設(shè)發(fā)展有限公司 | 郭昊 | / | / | / | ||||||||||
2 | 上海寶冶集團有限公司 | 董振文 | / | / | / | ||||||||||
3 | 黑龍江民航建筑安裝工程有限公司 | 楊向黨 | / | / | / | ||||||||||
提出異議的渠道和方式 | 異議受理部門:民航西南地區(qū)管理局 電話:028-85710159 | ||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | 公示期:11月5日-11月7日 | ||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年11月5日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年11月7日 |
快捷閱讀