濟南高新東區(qū)孫村鎮(zhèn)城市更新科航路改造項目監(jiān)理

發(fā)布日期:2024-11-09

中標(biāo)候選人公示

公共資源編號: 2024JSJL10Z5041001 項目編號: JL08202410100213
招標(biāo)人: 濟南東升城市更新發(fā)展有限公司
項目名稱: 濟南高新東區(qū)孫村鎮(zhèn)城市更新科航路改造項目監(jiān)理
招標(biāo)范圍: 本項目范圍內(nèi)的全部工程施工及保修階段的監(jiān)理工作。
建設(shè)地點: 位于濟南高新區(qū)孫村片區(qū),東起春博路,西至春暉路
代理單位: 國管招標(biāo)(北京)有限公司
開標(biāo)日期: 2024-11-07 10:00 標(biāo)段數(shù)量: 1

1標(biāo)段濟南高新東區(qū)孫村鎮(zhèn)城市更新科航路改造項目監(jiān)理

序號 投標(biāo)單位 投標(biāo)報價(元) 優(yōu)惠率或費率(%) 項目負責(zé)人 工期 其他
1 山東衡泰工程咨詢有限公司 1016000.00 0.0127 劉相德 501日歷天(具體以甲方開工令為準(zhǔn)),計劃服務(wù)期限:501,自2024年11月16日至2026年3月31日
2 山東建院工程監(jiān)理咨詢有限公司 1016000.00 0.0127 于歡 計劃服務(wù)期限:501,自2024年11月16日至2026年3月31日
3 遠瓴工程咨詢集團有限公司 1016000.00 0.0127 耿繼軍 服務(wù)期501日歷天(具體以甲方開工令為準(zhǔn)),計劃服務(wù)期限:501,自2024年11月16日至2026年3月31日
4 山東三強建設(shè)咨詢有限公司 1016000.00 0.0127 朱廣明 計劃服務(wù)期限:501日歷天,自2024年11月16日至2026年3月31日
5 山東新時代工程管理有限公司 1008000.00 0.0126 周通 501 日歷天(具體以甲方開工令為準(zhǔn)),計劃服務(wù)期自 2024 年 11 月 16 日至 2026 年 3 月 31 日
6 山東泰山工程項目管理有限公司 1016000.00 0.0127 楊田芹 計劃服務(wù)期限:501,自 2024 年 11 月 16 日至 2026 年 3 月 31 日
7 濟南海河建設(shè)項目管理有限公司 1016000.00 0.0127 楊廣普 501日歷天(具體以甲方開工令為準(zhǔn)),自2024年11月16日至2026年3月31日。
8 中天昊建設(shè)管理集團股份有限公司 1000000.00 0.0125 徐克訓(xùn) 計劃服務(wù)期限:501,自2024年11月16日至2026年3月31日
9 眾成工程管理集團有限公司 1016000.00 0.0127 遲兆強 501日歷天(具體以甲方開工令為準(zhǔn)),自2024年11月16日至2026年3月31日
10 山東高新工程設(shè)計有限公司 1016000.00 0.0127 陳靜 501日歷天(具體以甲方開工令為準(zhǔn));計劃服務(wù)期限:501,自2024年11月16日至2026年3月31日。
單位名稱 技術(shù)標(biāo)評委1 技術(shù)標(biāo)評委2 技術(shù)標(biāo)評委3 技術(shù)標(biāo)評委4 技術(shù)標(biāo)評委5 技術(shù)標(biāo)評委6 技術(shù)標(biāo)評委7 技術(shù)標(biāo)平均分 商務(wù)標(biāo)得分 總得分
山東泰山工程項目管理有限公司 56.2000 55.2000 57.7000 59.4000 56.6000 61.2000 49.1000 57.0200 35.0000 92.02
遠瓴工程咨詢集團有限公司 51.8000 51.7000 56.7000 57.9000 52.5000 57.6000 52.8000 54.2800 35.0000 89.28
眾成工程管理集團有限公司 51.7000 51.4000 54.5000 56.5000 52.8000 56.7000 51.6000 53.4200 35.0000 88.42
山東建院工程監(jiān)理咨詢有限公司 51.3000 50.8000 55.1000 54.5000 53.3000 57.2000 52.5000 53.3400 35.0000 88.34
山東高新工程設(shè)計有限公司 49.7000 51.2000 52.9000 57.7000 53.0000 58.0000 48.4000 52.9000 35.0000 87.9
中天昊建設(shè)管理集團股份有限公司 50.4000 51.2000 52.3000 55.8000 52.6000 56.8000 47.9000 52.4600 34.6100 87.07
山東三強建設(shè)咨詢有限公司 49.0000 51.8000 51.3000 58.8000 50.8000 56.7000 46.5000 51.9200 35.0000 86.92
山東衡泰工程咨詢有限公司 49.8000 50.9000 50.3000 57.9000 51.4000 57.1000 47.4000 51.9000 35.0000 86.9
濟南海河建設(shè)項目管理有限公司 49.6000 51.9000 51.7000 55.9000 50.1000 56.9000 46.3000 51.8400 35.0000 86.84
山東新時代工程管理有限公司 49.1000 51.7000 51.7000 57.7000 49.8000 56.4000 47.6000 51.7400 34.8000 86.54
序號 投標(biāo)人名稱 資質(zhì)等級 項目負責(zé)人 投標(biāo)總報價(費率) 質(zhì)量 工期/天
1 山東泰山工程項目管理有限公司 工程監(jiān)理-市政公用工程-甲級 楊田芹 1.27% - 計劃服務(wù)期限:501,自 2024 年 11 月 16 日至 2026 年 3 月 31 日
2 遠瓴工程咨詢集團有限公司 工程監(jiān)理-專業(yè)資質(zhì)-市政公用工程-甲級-甲級 耿繼軍 1.27% - 服務(wù)期501日歷天(具體以甲方開工令為準(zhǔn)),計劃服務(wù)期限:501,自2024年11月16日至2026年3月31日
3 眾成工程管理集團有限公司 工程監(jiān)理-綜合資質(zhì)-不分等級 遲兆強 1.27% - 501日歷天(具體以甲方開工令為準(zhǔn)),自2024年11月16日至2026年3月31日
序號 姓名 崗位 證書編號 專業(yè) 備注
遠瓴工程咨詢集團有限公司
1 耿繼軍 項目總監(jiān) 11018801 市政公用工程
山東泰山工程項目管理有限公司
1 楊田芹 項目總監(jiān) 37017303 市政公用工程
眾成工程管理集團有限公司
1 遲兆強 項目總監(jiān) 37006137 不分等級
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: 潘群、陳子坤
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: 0531-86518193
公示說明:
公示時間: 2024年11月9日 - 2024年11月12日
投訴電話: 0531-88875589
2024年11月8日
關(guān)閉本頁
快捷閱讀