一、項(xiàng)目編號(hào):HZZC2024-G3-020237-GXHZ
二、項(xiàng)目名稱(chēng):賀州市八步區(qū)2024年兩高兩道枯死木清理項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):858000(元) | 廣西賀州琪勝投資有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū)星光路村民安置規(guī)劃地內(nèi)1號(hào)一樓 |
2 | 報(bào)價(jià):594500(元) | 賀州潤(rùn)綢林業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū)新風(fēng)街136-1號(hào)第五層 |
3 | 報(bào)價(jià):747766(元) | 廣西將臣蟲(chóng)控科技有限公司 | 廣西賀州市八步區(qū)太興街33號(hào) |
4 | 報(bào)價(jià):298000(元) | 賀州福林林業(yè)規(guī)劃服務(wù)有限公司 | 賀州市八步區(qū)光明社區(qū)長(zhǎng)樂(lè)巷30-8號(hào) |
5 | 報(bào)價(jià):298200(元) | 賀州市呈林有害生物防治有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市園博園南門(mén)對(duì)面207國(guó)道旁(賀州市園博園回建地51.631畝20號(hào)地塊) |
6 | 報(bào)價(jià):297900(元) | 賀州市長(zhǎng)君工程勞務(wù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū)靈峰南路136號(hào)4號(hào)樓4單元302房 |
7 | 報(bào)價(jià):296500(元) | 廣西源筑林業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū)建德街143號(hào) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 賀州市八步區(qū)2024年兩高兩道枯死木清理項(xiàng)目標(biāo)段1 | 標(biāo)段1 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 桂嶺鎮(zhèn)清理枯死樹(shù)≥3000 株 | 12個(gè)月 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
2 | 賀州市八步區(qū)2024年兩高兩道枯死木清理項(xiàng)目標(biāo)段2 | 標(biāo)段2 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 大寧鎮(zhèn)清理枯死樹(shù)≥2000株 | 12個(gè)月 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
3 | 賀州市八步區(qū)2024年兩高兩道枯死木清理項(xiàng)目標(biāo)段3 | 標(biāo)段3 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 蓮塘鎮(zhèn)清理枯死樹(shù)≥2500株 | 12個(gè)月 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
4 | 賀州市八步區(qū)2024年兩高兩道枯死木清理項(xiàng)目標(biāo)段4 | 標(biāo)段4 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 信都鎮(zhèn)清理枯死樹(shù)≥1000株 | 6個(gè)月 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
5 | 賀州市八步區(qū)2024年兩高兩道枯死木清理項(xiàng)目標(biāo)段5 | 標(biāo)段5 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 鋪門(mén)鎮(zhèn)清理枯死樹(shù)≥1000株 | 6個(gè)月 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
6 | 賀州市八步區(qū)2024年兩高兩道枯死木清理項(xiàng)目標(biāo)段6 | 標(biāo)段6 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 仁義鎮(zhèn)清理枯死樹(shù)≥1000株 | 6個(gè)月 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
7 | 賀州市八步區(qū)2024年兩高兩道枯死木清理項(xiàng)目標(biāo)段7 | 標(biāo)段7 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 黃洞鄉(xiāng)清理枯死樹(shù)≥1000株 | 6個(gè)月 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
凌志合(第1、2、3、4、5、6、7分標(biāo)采購(gòu)人代表)(自行抽取),趙元芳(自行抽?。?,蘇輝蘭(自行抽?。涡?qiáng)(自行抽?。顚毠猓ㄗ孕谐槿。?/samp>
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):以中標(biāo)價(jià)為基數(shù),按國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文服務(wù)招標(biāo)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取執(zhí)行。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):50862.99
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、代理服務(wù)費(fèi)50862.99元(其中標(biāo)段1:12870.00元;標(biāo)段2:8917.50元;標(biāo)段3:11216.49元;標(biāo)段4:4470.00元;標(biāo)段5:4473.00元;標(biāo)段6:4468.50元;標(biāo)段7:44447.50元);
2、標(biāo)段1中標(biāo)人綜合評(píng)審得分:90.00分;標(biāo)段2中標(biāo)人綜合評(píng)審得分:89.00分;標(biāo)段3中標(biāo)人綜合評(píng)審得分:91.00分;標(biāo)段4中標(biāo)人綜合評(píng)審得分:91.00分;標(biāo)段5中標(biāo)人綜合評(píng)審得分:70.00分;標(biāo)段6中標(biāo)人綜合評(píng)審得分:90.00分;標(biāo)段7中標(biāo)人綜合評(píng)審得分:89.00分。
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):賀州市八步區(qū)林業(yè)局
地 址:賀州市八步區(qū)建設(shè)西路2號(hào)
聯(lián)系方式:0774-5223894
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣西賀州市騰鑫工程管理有限公司
地 址:賀州市太白社區(qū)太興街51號(hào)
聯(lián)系方式:18778419560
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:周雨明
電 話:18778419560
附件信息:
1.3M