投資項目代碼 | 2408-440224-04-01-279677 | ||||||
投資項目名稱 | 仁化縣石塘鎮(zhèn)文旅商業(yè)綜合體系開發(fā)及配套設(shè)施建設(shè)項目 | ||||||
招標項目名稱 | 仁化縣石塘鎮(zhèn)文旅商業(yè)綜合體系開發(fā)及配套設(shè)施建設(shè)項目施工 | ||||||
標段(包)名稱 | 仁化縣石塘鎮(zhèn)文旅商業(yè)綜合體系開發(fā)及配套設(shè)施建設(shè)項目施工 | ||||||
公示名稱 | 仁化縣石塘鎮(zhèn)文旅商業(yè)綜合體系開發(fā)及配套設(shè)施建設(shè)項目施工招標中標候選人公示 | ||||||
開標日期 | 2024年12月20日 | ||||||
評標情況 | 至投標截止時間,共有5家投標人成功上傳了電子投標文件,分別為:廣東方卓建設(shè)工程有限公司、韶關(guān)創(chuàng)盛源工程建設(shè)有限公司、仁化縣振華建筑工程有限公司、廣東康潤達建設(shè)工程有限公司、仁化縣建筑安裝工程有限公司。經(jīng)評審,5家投標單位均通過初步評審(包括資格評審、形式評審、響應(yīng)性評審)。 對通過初步評審的投標文件進行商務(wù)技術(shù)、報價部分評審,得分匯總?cè)缦?/span>: | ||||||
投標序號 | 投標人名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分(M) | 投標報價得分(N) | 綜合得分(M÷商務(wù)技術(shù)合計滿分×100×商務(wù)技術(shù)權(quán)重+N×投標報價權(quán)重) | |||
2 | 廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 65.20 | 98.84 | 85.38 | |||
3 | 韶關(guān)創(chuàng)盛源工程建設(shè)有限公司 | 96.87 | 98.36 | 97.76 | |||
4 | 仁化縣振華建筑工程有限公司 | 61.62 | 98.12 | 83.52 | |||
5 | 廣東康潤達建設(shè)工程有限公司 | 66.38 | 98.50 | 85.65 | |||
7 | 仁化縣建筑安裝工程有限公司 | 61.07 | 98.70 | 83.65 | |||
第一中標候選人 | 韶關(guān)創(chuàng)盛源工程建設(shè)有限公司 | ||||||
投標報價 | 7969576.32元 | ||||||
質(zhì)量標準 | 達到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2013)和《建筑與市政工程施工質(zhì)量控制通用規(guī)范》(GB55032-2022)合格。 | 工期(交貨期) | 180個日歷天 | ||||
擬派項目負責人姓名 | 王立 | 資質(zhì)資格 | 粵2442013201303821 市政公用工程、建筑工程 二級注冊建造師 | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包三級、 市政公用工程施工總承包三級 證書編號:D344162514 | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
第二中標候選人 | 廣東康潤達建設(shè)工程有限公司 | ||||||
投標報價 | 7959129.40元 | ||||||
質(zhì)量標準 | 達到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2013)和《建筑與市政工程施工質(zhì)量控制通用規(guī)范》(GB55032-2022)合格。 | 工期(交貨期) | 180個日歷天 | ||||
擬派項目負責人姓名 | 李利 | 資質(zhì)資格 | 粵2442020202117308 建筑工程 二級注冊建造師 | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包二級、 建筑工程施工總承包二級 證書編號:D244218204 | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
第三中標候選人 | 廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | ||||||
投標報價 | 7931757.16元 | ||||||
質(zhì)量標準 | 達到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2013)和《建筑與市政工程施工質(zhì)量控制通用規(guī)范》(GB55032-2022)合格。 | 工期(交貨期) | 180個日歷天 | ||||
擬派項目負責人姓名 | 林寅昌 | 資質(zhì)資格 | 粵2442021202217099 市政公用工程 二級注冊建造師 | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級、 市政公用工程施工總承包二級 證書編號:D244666480 | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
異議受理部門 | 仁化縣石塘鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系地址 | 石塘鎮(zhèn)文昌路18號 | ||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 葉先生 | 聯(lián)系電話 | 0751-6395189 | ||||
招標投標監(jiān)督部門 | 仁化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | 0751-6350868 | ||||
聯(lián)系地址 | 仁化縣新城路24號 | ||||||
公示開始時間 | 2024年12 月 20 日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年12 月 23 日 | ||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標人:仁化縣石塘鎮(zhèn)人民政府
招標代理機構(gòu):韶關(guān)市城監(jiān)項目管理有限公司 2024年 12月 20 日