中標候選人公示
投資項目代碼 | 2106-440100-04-01-339975;2108-440100-04-01-268547;2301-440114-04-01-250913;2106-440100-04-01-237448;2108-440100-04-01-444153;2108-440100-04-01-870137;2106-440100-04-01-944652;2108-440100-04-01-122225;2301-440111-04-01-203862;2108-440100-04-01-523513 | |||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 白云機場三期擴建工程周邊臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設三期工程(小?-平山首期);白云機場三期擴建工程周邊臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設三期工程(小?-平山二期(首批));白云機場三期擴建工程周邊臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設三期工程(小?-平山二期(第二批)、花都區(qū)留用地征拆及噪音區(qū)搬遷);白云機場三期擴建工程周邊臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設三期工程(龍口-小布二期);白云機場三期擴建工程周邊臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設三期工程(清?項目);白云機場三期擴建工程周邊臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施三期工程(保良北地塊);白云機場三期擴建工程周邊臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設三期工程(方石、鳳和、鴉湖、和瑞路、竹三地塊);白云機場三期擴建工程周邊臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設三期工程(建南(首批));白云機場三期擴建工程周邊臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設三期工程(建南(第二批)、白云區(qū)留用地征拆及噪音區(qū)搬遷);白云機場三期擴建工程周邊臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施三期工程(南方地塊) | |||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 白云機場三期擴建工程周邊臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設三期工程(小?-平山首期(第一批、第二批)、小?-平山二期(首批、第二批)、龍口-小布二期、清?、保良北地塊(第二批)、白云(方石、鳳和、和瑞路)、建南(首批、第二批)、南方地塊(第一批、第二批))永久供電(增加部分)施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 白云機場三期擴建工程周邊臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設三期工程(小?-平山首期(第一批、第二批)、小?-平山二期(首批、第二批)、龍口-小布二期、清?、保良北地塊(第二批)、白云(方石、鳳和、和瑞路)、建南(首批、第二批)、南方地塊(第一批、第二批))永久供電(增加部分)施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 白云機場三期擴建工程周邊臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設三期工程(小?-平山首期(第一批、第二批)、小?-平山二期(首批、第二批)、龍口-小布二期、清?、保良北地塊(第二批)、白云(方石、鳳和、和瑞路)、建南(首批、第二批)、南方地塊(第一批、第二批))永久供電(增加部分)施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年1月2日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||
廣東匯盈電力工程有限公司 | 91440606724378439E | 1 | 16505.123088(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
曾嘉文 | 資質(zhì)資格:機電工程專業(yè)壹級注冊建造師/粵粵1442016201635496 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||
廣州市電力工程有限公司 | 91440101190434562P | 2 | 17436.607371(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
潘華穎 | 資質(zhì)資格:機電工程專業(yè)壹級注冊建造師/粵1442016201635654 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||
中國能源建設集團廣東電力工程局有限公司 | 91440000190325964X | 3 | 17262.377172(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
李福東 | 資質(zhì)資格:機電工程專業(yè)壹級注冊建造師/粵1442006200809918 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州機場建設投資集團有限公司;廣州機場開發(fā)建設有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)珠江國際大廈43樓/廣州市花都區(qū)迎賓大道163號高晟廣場2棟13層 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 肖工、蘇工 | 聯(lián)系電話 | 020-83365131 | |||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市建設工程招標管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 020-28866216 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)天潤路333號3樓 | |||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年01月07日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年01月10日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定 ,投標人或其他利害關系人對本中標候 選人公示內(nèi)容有異議的 ,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起 3日內(nèi)作出書面答復 ,作出答復前 ,應當暫停招標投標活動。 投標人或其他利害關系人對招標人答復仍 持有異議的,應當在收到答復之日起 10 日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監(jiān)督部門提出 投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀