中標候選人公示
投資項目代碼 | 2404-441322-04-01-336063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 博羅縣石壩水(觀音閣鎮(zhèn)望二村至觀音閣鎮(zhèn)張二村)治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 博羅縣石壩水(楊村鎮(zhèn)豬牯嶺至河口)治理工程和博羅縣石壩水(觀音閣鎮(zhèn)望二村至觀音閣鎮(zhèn)張二村)治理工程勘察設計(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 博羅縣石壩水(觀音閣鎮(zhèn)望二村至觀音閣鎮(zhèn)張二村)治理工程第二次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 博羅縣石壩水(觀音閣鎮(zhèn)望二村至觀音閣鎮(zhèn)張二村)治理工程第二次中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年1月3日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東中灝勘察設計咨詢有限公司 | 91441200195292137A | 1 | 141.000000(萬元) | 合格??辈臁⒃O計成果須符合相關規(guī)范及相應設計階段的要求,并滿足初步設計階段和施工圖設計階段需要以及本招標文件相關規(guī)定。 | 簽訂合同后60日歷天內(nèi)提交初步設計報告及圖紙、工程概算書、地質(zhì)勘察報告及工程測量成果;審批部門完成初步設計審批后60日歷天內(nèi)提交招標設計圖紙、招標工程量清單及相應的技術規(guī)范和技術條款、施工圖設計階段施工圖紙、施工圖預算編制。 | 資格情況:營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼:91441200195292137A①具有工程勘察專業(yè)類工程測量乙級和工程勘察專業(yè)類巖土工程勘察乙級資質(zhì);(證書編號:B244004936)②具有工程設計水利行業(yè)乙級資質(zhì)(證書編號:A144004939-6/1) 業(yè)績情況:/ |
鐘興昌 | 資質(zhì)資格:水工建筑專業(yè)高級工程師 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||
河南省水務規(guī)劃設計研究有限公司 | 91410505417346568W | 2 | 140.850000(萬元) | 合格??辈臁⒃O計成果須符合相關規(guī)范及相應設計階段的要求,并滿足初步設計階段和施工圖設計階段需要以及本招標文件相關規(guī)定。 | 簽訂合同后60日歷天內(nèi)提交初步設計報告及圖紙、工程概算書、地質(zhì)勘察報告及工程測量成果;審批部門完成初步設計審批后60日歷天內(nèi)提交招標設計圖紙、招標工程量清單及相應的技術規(guī)范和技術條款、施工圖設計階段施工圖紙、施工圖預算編制。 | 資格情況:營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼:91410505417346568W①具有工程勘察專業(yè)類(工程測量)甲級和工程勘察專業(yè)類(巖土工程)甲級資質(zhì);(證書編號:B141009194-10/2)②具有工程設計水利行業(yè)乙級資質(zhì)(證書編號:A141009194-10/10) 業(yè)績情況:/ |
劉芳業(yè) | 資質(zhì)資格:水利勘測設計專業(yè)正高級工程師 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||
惠州市華禹水利水電工程勘測設計有限公司 | 9144130045665941XG | 3 | 138.000000(萬元) | 合格??辈臁⒃O計成果須符合相關規(guī)范及相應設計階段的要求,并滿足初步設計階段和施工圖設計階段需要以及本招標文件相關規(guī)定。 | 簽訂合同后60日歷天內(nèi)提交初步設計報告及圖紙、工程概算書、地質(zhì)勘察報告及工程測量成果;審批部門完成初步設計審批后60日歷天內(nèi)提交招標設計圖紙、招標工程量清單及相應的技術規(guī)范和技術條款、施工圖設計階段施工圖紙、施工圖預算編制。 | 資格情況:營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼:9144130045665941XG①具有工程勘察專業(yè)類巖土工程勘察乙級和工程勘察專業(yè)類工程測量乙級資質(zhì);(證書編號:B244016564)②具有工程設計水利行業(yè)乙級資質(zhì)(證書編號:A144016567-6/5) 業(yè)績情況:/ |
祁亞麗 | 資質(zhì)資格:水工結(jié)構專業(yè)高級工程師 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 博羅縣水務工程建設管理中心 | 聯(lián)系地址 | 博羅縣城環(huán)城路87號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 林工 | 聯(lián)系電話 | 0752-6208892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 博羅縣水利局 | 聯(lián)系電話 | 0752-6208980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 博羅縣城環(huán)城路87號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年01月07日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年01月10日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條、第六十條等規(guī)定和《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令,2004年6月21日頒布)的有關規(guī)定,投標人或其它利害關系人對該公示內(nèi)容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
