一、項(xiàng)目編號(hào):ZXZB2024-179
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2025-2027年度環(huán)梅山灣外圍綜合管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)總價(jià):2916356(元),投標(biāo)單價(jià):243029.7(元) | 寧波摯青亞太城市服務(wù)有限公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)新碶街道岷山路1388號(hào)2幢3-1號(hào)308室 |
2 | 投標(biāo)總價(jià):2281453(元),投標(biāo)單價(jià):190121.08(元) | 匯綠園林建設(shè)發(fā)展有限公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)新碶好時(shí)光大廈1幢15、17、18樓 |
3 | 投標(biāo)總價(jià):2015896(元),投標(biāo)單價(jià):167991(元) | 浙江中茂園林建設(shè)有限公司 | 浙江省慈溪市滸山街道前應(yīng)路1228號(hào)精英商務(wù)樓421室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 梅山灣北段外圍綜合管理服務(wù) | 梅山灣北段外圍綜合管理服務(wù) | 潛艇展示基地至北堤、梅山大橋(西端)至萬(wàn)博漁北側(cè)止范圍內(nèi)(不含春曉街道干岙村段觀光道)的綠地、道路、設(shè)施等綜合管理,具體詳見(jiàn)采購(gòu)需求附圖。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 一招三年,合同一年一簽,根據(jù)中標(biāo)單位上一年度合同履約、考核情況,決定下一年度是否續(xù)簽。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
2 | 梅山灣南段外圍綜合管理服務(wù) | 梅山灣南段外圍綜合管理服務(wù) | 觀光道從立帽礁往南至沙灘公園北側(cè)(梅山灣沙灘公園不含)、南堤起點(diǎn)至梅山大橋(東端)下止范圍內(nèi)的綠地、道路、設(shè)施等綜合管理,具體詳見(jiàn)采購(gòu)需求附圖。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 一招三年,合同一年一簽,根據(jù)中標(biāo)單位上一年度合同履約、考核情況,決定下一年度是否續(xù)簽。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
3 | 梅山灣中段外圍綜合管理服務(wù) | 梅山灣中段外圍綜合管理服務(wù) | 梅山大橋(東端)至北堤管理界(東端),不含梅山街道村道范圍內(nèi)的綠地、道路、設(shè)施等綜合管理,具體詳見(jiàn)采購(gòu)需求附圖。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 一招三年,合同一年一簽,根據(jù)中標(biāo)單位上一年度合同履約、考核情況,決定下一年度是否續(xù)簽。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
潘剛雷,洪清濤,史海(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),葉孝娥,袁建新,陳真(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),葉敏明
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波摯青亞太城市服務(wù)有限公司 | 68.0 | 66.7 | 71.1 | 72.4 | 74.0 | 72.6 | 69.0 | 70.54 | 19.23 | 89.77 |
1 | 浙江中茂園林建設(shè)有限公司 | 72.4 | 66.1 | 68.8 | 72.1 | 67.9 | 70.5 | 68.0 | 69.4 | 19.48 | 88.88 |
1 | 匯綠園林建設(shè)發(fā)展有限公司 | 72.1 | 63.1 | 72.6 | 72.2 | 67.4 | 73.6 | 66.0 | 69.57 | 18.68 | 88.25 |
1 | 浙江云興城市服務(wù)有限公司 | 68.7 | 71.4 | 67.5 | 70.9 | 64.9 | 68.4 | 67.0 | 68.4 | 19.6 | 88.0 |
1 | 寧波宏偉市政園林工程有限公司 | 70.4 | 63.5 | 67.6 | 68.9 | 66.5 | 67.9 | 66.0 | 67.26 | 20.0 | 87.26 |
1 | 寧波市花木有限公司 | 69.8 | 64.6 | 69.0 | 68.6 | 68.4 | 68.2 | 66.0 | 67.8 | 17.5 | 85.3 |
1 | 藍(lán)海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 68.3 | 63.5 | 68.7 | 69.4 | 69.0 | 69.6 | 64.0 | 67.5 | 17.27 | 84.77 |
1 | 寧波市天萊園林建設(shè)工程有限公司 | 64.6 | 70.4 | 68.0 | 69.9 | 64.8 | 63.8 | 66.0 | 66.79 | 17.34 | 84.13 |
1 | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 63.2 | 59.3 | 66.0 | 66.0 | 64.6 | 68.9 | 61.0 | 64.14 | 19.72 | 83.86 |
1 | 寧波耐森物業(yè)管理有限公司 | 61.9 | 59.7 | 65.9 | 65.3 | 63.8 | 64.1 | 63.0 | 63.39 | 17.25 | 80.64 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 匯綠園林建設(shè)發(fā)展有限公司 | 72.3 | 63.1 | 74.8 | 72.2 | 76.0 | 75.1 | 65.0 | 71.21 | 18.65 | 89.86 |
2 | 浙江中茂園林建設(shè)有限公司 | 72.4 | 66.1 | 68.8 | 72.1 | 73.3 | 70.5 | 67.0 | 70.03 | 19.44 | 89.47 |
2 | 浙江云興城市服務(wù)有限公司 | 68.7 | 71.4 | 67.5 | 70.9 | 64.6 | 68.4 | 66.0 | 68.21 | 19.68 | 87.89 |
2 | 寧波摯青亞太城市服務(wù)有限公司 | 68.0 | 66.7 | 70.5 | 71.4 | 70.5 | 71.3 | 68.0 | 69.49 | 17.7 | 87.19 |
2 | 寧波宏偉市政園林工程有限公司 | 70.4 | 63.5 | 67.6 | 68.7 | 65.7 | 67.9 | 66.0 | 67.11 | 20.0 | 87.11 |
2 | 寧波市花木有限公司 | 69.8 | 64.6 | 69.0 | 68.6 | 62.9 | 68.2 | 65.0 | 66.87 | 18.42 | 85.29 |
2 | 寧波市天萊園林建設(shè)工程有限公司 | 64.6 | 70.4 | 68.0 | 69.9 | 64.1 | 64.2 | 66.0 | 66.74 | 17.3 | 84.04 |
2 | 藍(lán)海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 68.3 | 63.5 | 69.1 | 69.4 | 62.7 | 69.6 | 63.0 | 66.51 | 17.24 | 83.75 |
2 | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 63.2 | 59.3 | 66.0 | 66.0 | 59.8 | 69.2 | 60.0 | 63.36 | 19.93 | 83.29 |
2 | 寧波耐森物業(yè)管理有限公司 | 61.9 | 59.7 | 66.0 | 65.3 | 62.4 | 64.1 | 63.0 | 63.2 | 17.36 | 80.56 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 浙江中茂園林建設(shè)有限公司 | 72.4 | 66.1 | 69.6 | 72.5 | 73.3 | 70.1 | 67.0 | 70.14 | 19.88 | 90.02 |
3 | 匯綠園林建設(shè)發(fā)展有限公司 | 72.3 | 63.1 | 72.6 | 72.5 | 75.9 | 74.7 | 65.0 | 70.87 | 18.61 | 89.48 |
3 | 浙江云興城市服務(wù)有限公司 | 68.7 | 71.4 | 69.6 | 70.9 | 65.0 | 69.5 | 66.0 | 68.73 | 19.76 | 88.49 |
3 | 寧波宏偉市政園林工程有限公司 | 70.4 | 63.5 | 67.6 | 68.7 | 65.6 | 69.5 | 66.0 | 67.33 | 20.0 | 87.33 |
3 | 寧波摯青亞太城市服務(wù)有限公司 | 68.0 | 66.7 | 70.0 | 71.4 | 71.2 | 71.4 | 68.0 | 69.53 | 17.66 | 87.19 |
3 | 寧波市花木有限公司 | 69.8 | 64.6 | 69.0 | 68.6 | 62.8 | 68.2 | 65.0 | 66.86 | 18.15 | 85.01 |
3 | 寧波市天萊園林建設(shè)工程有限公司 | 64.6 | 70.4 | 68.1 | 69.9 | 64.0 | 64.2 | 66.0 | 66.74 | 17.26 | 84.0 |
3 | 藍(lán)海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 68.3 | 63.5 | 69.2 | 69.4 | 63.1 | 69.7 | 63.0 | 66.6 | 17.2 | 83.8 |
3 | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 63.2 | 59.3 | 66.7 | 66.0 | 60.0 | 69.2 | 60.0 | 63.49 | 19.88 | 83.37 |
3 | 寧波耐森物業(yè)管理有限公司 | 61.9 | 59.7 | 66.1 | 65.3 | 62.3 | 64.1 | 63.0 | 63.2 | 17.79 | 80.99 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(向標(biāo)項(xiàng)1中標(biāo)單位收取24265元,向標(biāo)項(xiàng)2中標(biāo)單位收取20201元,向標(biāo)項(xiàng)3中標(biāo)單位收取18502元。)
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):62968
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿(mǎn)意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):北侖區(qū)旅游發(fā)展服務(wù)中心(北侖區(qū)梅山灣旅游發(fā)展服務(wù)中心)
地 址:寧波梅山保稅港區(qū)行政大樓17樓
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):方一帆
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0574-89284540
質(zhì)疑聯(lián)系人:史海
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-89284513
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):寧波中翔工程管理咨詢(xún)有限公司
地 址:寧波市北侖區(qū)寶山路65號(hào)鳳凰國(guó)際商務(wù)廣場(chǎng)2幢701室
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):蔣雪梅、何曉龍
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0574-86831173 、18885184084
質(zhì)疑聯(lián)系人:張萍
質(zhì)疑聯(lián)系方式:15869381992
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱(chēng):北侖區(qū)財(cái)政局政府采購(gòu)辦公室
地 址:寧波市北侖區(qū)長(zhǎng)江路1166號(hào)行政大樓6樓
傳 真:/
聯(lián)系人 :嚴(yán)老師
監(jiān)督投訴電話(huà):0574-89383756
附件信息:
1.1M