中標候選人公示
投資項目代碼 | 2407-441284-04-05-316204 | |||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州智都新能源有限公司四會市友邦衛(wèi)浴2.55MWp分布式光伏項目 | |||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 四會市友邦衛(wèi)浴有限公司2.13MWp分布式光伏項目(第二次) | |||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 四會市友邦衛(wèi)浴有限公司2.13MWp分布式光伏項目(第二次) | |||||||||||||||||||
公示名稱 | 四會市友邦衛(wèi)浴有限公司2.13MWp分布式光伏項目(第二次)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年1月16日 10時0分 | |||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||
朝陽天興電力實業(yè)有限公司 | 912113217816388153 | 526.110000(萬元) | 按招標文件的質(zhì)量標準執(zhí)行 | 180日歷天 | 資格情況:許可證編號:2-1-13008-2006;證書編號:D221045819;編號:(遼)JZ安許證字[2014]008642 業(yè)績情況:/ |
唐孔玲 | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ |
|||||||||||||
朝陽瑞博電力建設(shè)有限公司 | 91211321MA0QDD9987 | 523.980000(萬元) | (1)施工標準:滿足設(shè)計圖紙要求,符合國家、地方規(guī)定及標準等要求,一次驗收合格。詳見合同條款。(2)安全文明目標:嚴格執(zhí)行有關(guān)安全與文明的法律法規(guī)和規(guī)章制度。無工傷死亡事故,無重大機械設(shè)備事故,無交通死亡事故,無火災(zāi)、洪災(zāi)事故,杜絕重傷事故。詳見合同條款。 | 180日歷天 | 資格情況:許可證編號:2-1-13044-2018;證書編號:D221111490(臨);證書編號:(遼)JZ安許證字[2022]013107 業(yè)績情況:/ |
馮廣澤 | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ |
|||||||||||||
天津建鈞建設(shè)工程有限公司廣州花都分公司 | 91440114MADKPA0Y0B | 521.850000(萬元) | (1)施工標準:滿足設(shè)計圖紙要求,符合國家、地方規(guī)定及標準等要求,一次驗收合格。詳見合同條款。(2)安全文明目標:嚴格執(zhí)行有關(guān)安全與文明的法律法規(guī)和規(guī)章制度。無工傷死亡事故,無重大機械設(shè)備事故,無交通死亡事故,無火災(zāi)、洪災(zāi)事故,杜絕重傷事故。詳見合同條款。 | 180日歷天 | 資格情況:許可證編號:1-2-00101-2024;證書編號:D212180934;編號:(津)JZ安許證字[2023]000944 業(yè)績情況:/ |
鄧偉杰 | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ |
|||||||||||||
異議受理部門 | 廣州智都新能源有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市花都區(qū)迎賓大道163號高晟廣場2棟806室 | |||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 盧工 | 聯(lián)系電話 | 020-86802420 | |||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州智都投資控股集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-86889842 | |||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市花都區(qū)迎賓大道163號高晟廣場2棟16樓 | |||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年01月21日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年01月24日00時00分 | |||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 |