一、項目編號:HZYS[2025]002GK
二、項目名稱:杭州市淳安縣浙西丘陵水土流失綜合治理項目-森林質(zhì)量提升采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 |
1 | 投標報價:3536801.45(元) | 淳安千島湖淳豐農(nóng)業(yè)科技有限公司-2025年11標段 | 千島湖鎮(zhèn)高山路27號 |
2 | 投標報價:3481034(元) | 杭州標遠市政園林工程有限公司-2025年12標段 | 浙江省杭州市淳安縣臨岐鎮(zhèn)魚市街41號 |
3 | 投標報價:2602085(元) | 衢州市景泰園林工程有限公司-2025年13標段 | 浙江省衢州市柯城區(qū)湖畔路11號 |
四、主要標的信息
服務(wù)類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
1 | 杭州市淳安縣浙西丘陵水土流失綜合治理項目-森林質(zhì)量提升采購項目-2025年11標段 | 杭州市淳安縣浙 西丘陵水土流失 綜合治理項目-森 林質(zhì)量提升采購 項目-2025年11標段 | 需求范圍內(nèi)的生態(tài)修復(fù)采伐、林地清理、補植補播、撫育等工作。 | 完成林木間伐、采伐木材及剩余物搬運、林地清理、整地挖穴、栽植、撫育管護等服務(wù)要求。 | 施工工期一年,管護期二年 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求及技術(shù)標準規(guī)范要求。 |
2 | 杭州市淳安縣浙西丘陵水土流失綜合治理項目-森林質(zhì)量提升采購項目-2025年12標段 | 杭州市淳安縣浙西丘陵水土流失綜合治理項目-森林質(zhì)量提升采購項目2025年12標段 | 需求范圍內(nèi)的生態(tài)修復(fù)采伐、林地清理、補植補播、撫育等工作。 | 完成林木間伐、采伐木材及剩余物搬運、林地清理、整地挖穴、栽植、撫育管護等服務(wù)要求。 | 施工工期一年,管護期二年 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求及技術(shù)標準規(guī)范要求。 |
3 | 杭州市淳安縣浙西丘陵水土流失綜合治理項目-森林質(zhì)量提升采購項目-2025年13標段 | 杭州市淳安縣浙西丘陵水土流失綜合治理項目-森林質(zhì)量提升采購項目2025年13標段 | 需求范圍內(nèi)的生態(tài)修復(fù)采伐、林地清理、補植補播、撫育等工作。 | 完成林木間伐、采伐木材及剩余物搬運、林地清理、整地挖穴、栽植、撫育管護等服務(wù)要求。 | 施工工期一年,管護期二年 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求及技術(shù)標準規(guī)范要求。 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
徐玉華(第1、2、3標項采購人代表),朱偉,洪愛英,胡衛(wèi)平(第1、2、3標項采購人代表),余小豐,洪素花,程愛珍
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淳安千島湖淳豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 56.5 | 67.0 | 57.0 | 70.0 | 64.0 | 78.0 | 47.0 | 62.79 | 17.41 | 80.2 |
1 | 杭州標遠市政園林工程有限公司 | 56.5 | 65.0 | 53.0 | 64.0 | 55.0 | 73.0 | 52.0 | 59.79 | 18.22 | 78.01 |
1 | 杭州浙綠市政園林有限公司 | 61.5 | 66.0 | 58.0 | 67.0 | 60.0 | 57.0 | 45.0 | 59.21 | 17.76 | 76.97 |
1 | 杭州立豐建設(shè)有限公司 | 56.5 | 62.0 | 55.0 | 64.0 | 59.0 | 73.0 | 43.0 | 58.93 | 17.88 | 76.81 |
1 | 杭州泰鑫建設(shè)有限公司 | 61.5 | 66.0 | 60.0 | 67.0 | 57.0 | 53.0 | 46.0 | 58.64 | 17.68 | 76.32 |
1 | 杭州淳林林業(yè)發(fā)展有限公司 | 55.0 | 58.0 | 59.0 | 63.0 | 60.0 | 67.0 | 49.0 | 58.71 | 17.55 | 76.26 |
1 | 杭州盛湖建設(shè)有限公司 | 59.5 | 67.0 | 58.0 | 67.0 | 59.0 | 52.0 | 44.0 | 58.07 | 17.72 | 75.79 |
1 | 弘佰達(杭州)建設(shè)工程有限公司 | 58.5 | 67.0 | 56.0 | 65.0 | 59.0 | 51.0 | 51.0 | 58.21 | 17.57 | 75.78 |
1 | 杭州千島湖林業(yè)工程有限公司 | 60.5 | 61.0 | 56.0 | 64.0 | 55.0 | 67.0 | 43.0 | 58.07 | 17.66 | 75.73 |
1 | 杭州卓潤市政園林建設(shè)有限公司 | 57.5 | 66.0 | 55.0 | 64.0 | 61.0 | 53.0 | 49.0 | 57.93 | 17.7 | 75.63 |
1 | 衢州市景泰園林工程有限公司 | 53.5 | 59.0 | 54.0 | 57.0 | 53.0 | 66.0 | 43.0 | 55.07 | 20.0 | 75.07 |
1 | 杭州千島湖晟泰建設(shè)有限公司 | 55.0 | 62.0 | 65.0 | 59.0 | 54.0 | 56.0 | 42.0 | 56.14 | 18.74 | 74.88 |
1 | 杭州千島湖春豐林業(yè)工程有限公司 | 54.5 | 54.0 | 61.0 | 60.0 | 57.0 | 64.0 | 43.0 | 56.21 | 17.96 | 74.17 |
1 | 淳安方盛建筑有限公司 | 54.5 | 60.0 | 59.0 | 55.0 | 58.0 | 63.0 | 42.0 | 55.93 | 17.7 | 73.63 |
1 | 浙江中竹園藝貿(mào)易有限公司 | 56.0 | 57.0 | 57.0 | 59.0 | 57.0 | 57.0 | 43.0 | 55.14 | 17.82 | 72.96 |
1 | 淳安第二建筑有限公司 | 52.5 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 58.0 | 56.0 | 41.0 | 54.07 | 17.98 | 72.05 |
1 | 杭州之江市政建設(shè)有限公司 | 52.0 | 53.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 60.0 | 40.0 | 53.14 | 18.86 | 72.0 |
1 | 浙江傲然建設(shè)有限公司 | 54.5 | 57.0 | 56.0 | 60.0 | 52.0 | 57.0 | 40.0 | 53.79 | 18.08 | 71.87 |
1 | 浙江凡辰建筑工程有限公司 | 55.0 | 57.0 | 56.0 | 57.0 | 52.0 | 56.0 | 40.0 | 53.29 | 17.62 | 70.91 |
1 | 桐廬山豐建設(shè)有限公司 | 49.5 | 55.0 | 51.0 | 56.0 | 53.0 | 63.0 | 41.0 | 52.64 | 17.71 | 70.35 |
1 | 浙江子恒建設(shè)有限公司 | 51.5 | 53.0 | 56.0 | 56.0 | 58.0 | 54.0 | 40.0 | 52.64 | 17.7 | 70.34 |
1 | 淳安千島湖森泰林業(yè)有限公司 | 52.5 | 56.0 | 56.0 | 51.0 | 61.0 | 54.0 | 39.0 | 52.79 | 17.41 | 70.2 |
1 | 淳安駿騰建筑有限公司 | 52.5 | 52.0 | 55.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 41.0 | 51.93 | 18.0 | 69.93 |
1 | 杭州龍飛建設(shè)工程有限公司 | 52.5 | 53.0 | 54.0 | 58.0 | 55.0 | 55.0 | 39.0 | 52.36 | 17.34 | 69.7 |
1 | 浙江強翔建設(shè)有限公司 | 51.5 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | 51.0 | 50.0 | 39.0 | 51.21 | 17.72 | 68.93 |
1 | 杭州子舟環(huán)境工程有限公司 | 53.0 | 48.0 | 48.0 | 51.0 | 50.0 | 57.0 | 38.0 | 49.29 | 18.35 | 67.64 |
1 | 杭州楊帆園林建設(shè)有限公司 | 41.0 | 46.0 | 52.0 | 49.0 | 49.0 | 51.0 | 36.0 | 46.29 | 18.08 | 64.37 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 杭州標遠市政園林工程有限公司 | 56.5 | 65.0 | 53.0 | 64.0 | 55.0 | 73.0 | 52.0 | 59.79 | 17.13 | 76.92 |
2 | 杭州立豐建設(shè)有限公司 | 56.5 | 62.0 | 56.0 | 64.0 | 59.0 | 73.0 | 43.0 | 59.07 | 16.81 | 75.88 |
2 | 杭州浙綠市政園林有限公司 | 61.5 | 66.0 | 58.0 | 67.0 | 60.0 | 57.0 | 45.0 | 59.21 | 16.65 | 75.86 |
2 | 杭州淳林林業(yè)發(fā)展有限公司 | 55.0 | 58.0 | 59.0 | 63.0 | 60.0 | 67.0 | 49.0 | 58.71 | 16.4 | 75.11 |
2 | 衢州市景泰園林工程有限公司 | 53.5 | 59.0 | 54.0 | 57.0 | 53.0 | 66.0 | 43.0 | 55.07 | 20.0 | 75.07 |
2 | 杭州千島湖林業(yè)工程有限公司 | 61.5 | 58.0 | 58.0 | 63.0 | 55.0 | 66.0 | 43.0 | 57.79 | 17.16 | 74.95 |
2 | 杭州卓潤市政園林建設(shè)有限公司 | 57.5 | 66.0 | 55.0 | 64.0 | 61.0 | 54.0 | 49.0 | 58.07 | 16.74 | 74.81 |
2 | 弘佰達(杭州)建設(shè)工程有限公司 | 58.5 | 68.0 | 56.0 | 65.0 | 59.0 | 50.0 | 51.0 | 58.21 | 16.47 | 74.68 |
2 | 杭州盛湖建設(shè)有限公司 | 58.5 | 67.0 | 58.0 | 67.0 | 59.0 | 52.0 | 44.0 | 57.93 | 16.63 | 74.56 |
2 | 杭州泰鑫建設(shè)有限公司 | 61.5 | 65.0 | 57.0 | 66.0 | 57.0 | 53.0 | 46.0 | 57.93 | 16.61 | 74.54 |
2 | 杭州千島湖晟泰建設(shè)有限公司 | 55.0 | 62.0 | 65.0 | 59.0 | 54.0 | 56.0 | 42.0 | 56.14 | 17.71 | 73.85 |
2 | 淳安方盛建筑有限公司 | 54.5 | 60.0 | 59.0 | 55.0 | 58.0 | 62.0 | 42.0 | 55.79 | 16.72 | 72.51 |
2 | 浙江中竹園藝貿(mào)易有限公司 | 56.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 57.0 | 57.0 | 43.0 | 54.86 | 16.8 | 71.66 |
2 | 浙江傲然建設(shè)有限公司 | 55.5 | 57.0 | 56.0 | 60.0 | 52.0 | 57.0 | 40.0 | 53.93 | 16.99 | 70.92 |
2 | 杭州之江市政建設(shè)有限公司 | 52.0 | 53.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 60.0 | 40.0 | 53.14 | 17.71 | 70.85 |
2 | 淳安第二建筑有限公司 | 52.5 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 58.0 | 54.0 | 41.0 | 53.79 | 16.88 | 70.67 |
2 | 浙江凡辰建筑工程有限公司 | 55.0 | 57.0 | 56.0 | 57.0 | 52.0 | 56.0 | 40.0 | 53.29 | 16.52 | 69.81 |
2 | 浙江子恒建設(shè)有限公司 | 51.5 | 53.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 54.0 | 40.0 | 52.79 | 16.72 | 69.51 |
2 | 桐廬山豐建設(shè)有限公司 | 49.5 | 55.0 | 51.0 | 56.0 | 53.0 | 63.0 | 41.0 | 52.64 | 16.69 | 69.33 |
2 | 蒼南縣綠樹造林有限公司 | 53.5 | 50.0 | 53.0 | 57.0 | 52.0 | 50.0 | 43.0 | 51.21 | 18.0 | 69.21 |
2 | 淳安千島湖森泰林業(yè)有限公司 | 52.5 | 56.0 | 56.0 | 51.0 | 61.0 | 54.0 | 39.0 | 52.79 | 16.36 | 69.15 |
2 | 淳安駿騰建筑有限公司 | 53.5 | 52.0 | 55.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 41.0 | 52.07 | 16.92 | 68.99 |
2 | 杭州龍飛建設(shè)工程有限公司 | 52.5 | 52.0 | 54.0 | 57.0 | 55.0 | 54.0 | 39.0 | 51.93 | 16.29 | 68.22 |
2 | 浙江強翔建設(shè)有限公司 | 51.5 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | 51.0 | 49.0 | 39.0 | 51.07 | 16.72 | 67.79 |
2 | 杭州子舟環(huán)境工程有限公司 | 48.0 | 48.0 | 49.0 | 51.0 | 50.0 | 57.0 | 38.0 | 48.71 | 17.5 | 66.21 |
2 | 杭州楊帆園林建設(shè)有限公司 | 41.0 | 46.0 | 52.0 | 49.0 | 49.0 | 51.0 | 36.0 | 46.29 | 17.06 | 63.35 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 衢州市景泰園林工程有限公司 | 53.5 | 59.0 | 54.0 | 57.0 | 53.0 | 66.0 | 43.0 | 55.07 | 20.0 | 75.07 |
3 | 杭州浙綠市政園林有限公司 | 61.5 | 66.0 | 58.0 | 67.0 | 60.0 | 57.0 | 45.0 | 59.21 | 15.67 | 74.88 |
3 | 杭州立豐建設(shè)有限公司 | 56.5 | 62.0 | 55.0 | 64.0 | 59.0 | 73.0 | 43.0 | 58.93 | 15.79 | 74.72 |
3 | 杭州千島湖林業(yè)工程有限公司 | 61.5 | 58.0 | 56.0 | 63.0 | 60.0 | 67.0 | 43.0 | 58.36 | 15.66 | 74.02 |
3 | 杭州淳林林業(yè)發(fā)展有限公司 | 55.0 | 56.0 | 59.0 | 63.0 | 60.0 | 67.0 | 49.0 | 58.43 | 15.46 | 73.89 |
3 | 杭州泰鑫建設(shè)有限公司 | 61.5 | 65.0 | 60.0 | 66.0 | 57.0 | 53.0 | 46.0 | 58.36 | 15.47 | 73.83 |
3 | 弘佰達(杭州)建設(shè)工程有限公司 | 58.5 | 67.0 | 56.0 | 65.0 | 59.0 | 51.0 | 51.0 | 58.21 | 15.51 | 73.72 |
3 | 杭州盛湖建設(shè)有限公司 | 59.5 | 67.0 | 58.0 | 67.0 | 59.0 | 52.0 | 44.0 | 58.07 | 15.63 | 73.7 |
3 | 杭州卓潤市政園林建設(shè)有限公司 | 57.5 | 66.0 | 56.0 | 64.0 | 61.0 | 53.0 | 49.0 | 58.07 | 15.48 | 73.55 |
3 | 杭州千島湖晟泰建設(shè)有限公司 | 55.0 | 62.0 | 65.0 | 59.0 | 54.0 | 56.0 | 42.0 | 56.14 | 16.39 | 72.53 |
3 | 杭州屹騰林業(yè)科技有限公司 | 55.5 | 62.0 | 62.0 | 57.0 | 56.0 | 65.0 | 43.0 | 57.21 | 15.3 | 72.51 |
3 | 淳安方盛建筑有限公司 | 54.5 | 60.0 | 59.0 | 55.0 | 58.0 | 63.0 | 42.0 | 55.93 | 15.48 | 71.41 |
3 | 杭州千島湖春豐林業(yè)工程有限公司 | 54.5 | 54.0 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 43.0 | 56.07 | 15.27 | 71.34 |
3 | 浙江中竹園藝貿(mào)易有限公司 | 56.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 57.0 | 57.0 | 43.0 | 54.86 | 15.75 | 70.61 |
3 | 淳安縣雙桑林業(yè)勘察設(shè)計有限公司 | 52.5 | 58.0 | 51.0 | 59.0 | 55.0 | 63.0 | 41.0 | 54.21 | 16.01 | 70.22 |
3 | 淳安第二建筑有限公司 | 52.5 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 58.0 | 56.0 | 41.0 | 54.07 | 15.86 | 69.93 |
3 | 浙江傲然建設(shè)有限公司 | 55.5 | 57.0 | 56.0 | 60.0 | 52.0 | 57.0 | 40.0 | 53.93 | 15.96 | 69.89 |
3 | 杭州之江市政建設(shè)有限公司 | 52.0 | 53.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 60.0 | 40.0 | 53.14 | 16.58 | 69.72 |
3 | 杭州善韜建設(shè)工程有限公司 | 52.5 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | 42.0 | 53.64 | 15.86 | 69.5 |
3 | 浙江凡辰建筑工程有限公司 | 55.0 | 57.0 | 56.0 | 57.0 | 52.0 | 56.0 | 40.0 | 53.29 | 15.55 | 68.84 |
3 | 浙江子恒建設(shè)有限公司 | 51.5 | 53.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 54.0 | 40.0 | 52.79 | 15.48 | 68.27 |
3 | 桐廬山豐建設(shè)有限公司 | 49.5 | 55.0 | 51.0 | 56.0 | 53.0 | 63.0 | 41.0 | 52.64 | 15.62 | 68.26 |
3 | 淳安千島湖森泰林業(yè)有限公司 | 52.5 | 56.0 | 56.0 | 51.0 | 61.0 | 54.0 | 39.0 | 52.79 | 15.31 | 68.1 |
3 | 淳安駿騰建筑有限公司 | 53.5 | 52.0 | 55.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 41.0 | 52.07 | 15.89 | 67.96 |
3 | 杭州龍飛建設(shè)工程有限公司 | 52.5 | 53.0 | 54.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 39.0 | 52.21 | 15.31 | 67.52 |
3 | 浙江強翔建設(shè)有限公司 | 51.5 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | 51.0 | 50.0 | 39.0 | 51.21 | 15.62 | 66.83 |
3 | 杭州子舟環(huán)境工程有限公司 | 48.0 | 48.0 | 49.0 | 51.0 | 50.0 | 57.0 | 38.0 | 48.71 | 15.64 | 64.35 |
3 | 杭州楊帆園林建設(shè)有限公司 | 41.0 | 46.0 | 52.0 | 49.0 | 49.0 | 51.0 | 36.0 | 46.29 | 16.04 | 62.33 |
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:預(yù)算價的0.98%((11標段:37928元、12標段:38687元、
13標段:36885元)
2.代理服務(wù)收費金額(元):113500
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:淳安縣林業(yè)局
地 址:浙江省杭州市淳安縣千島湖環(huán)湖北路375號
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):徐玉華
項目聯(lián)系方式(詢問):13588296359
質(zhì)疑聯(lián)系人:汪繼斌
質(zhì)疑聯(lián)系方式:13867409879
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:杭州永盛聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙)
地 址:浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)新安大街41號綜合大樓三樓308室
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):方勇玲
項目聯(lián)系方式(詢問):18358591219
質(zhì)疑聯(lián)系人:錢宏
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-64819846
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:淳安縣財政局、浙江省政府采購行政裁決服務(wù)中心(杭州)
地 址:杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:/
聯(lián) 系 人:朱女士、王女士
監(jiān)督投訴電話:0571-87800218,0571-87227671
附件信息:
204.4K