標段編號:NJGL2500222-01SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評分法
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 向陽省庫測試001 | 第二輪試標測試單位112 | 第二輪試標測試單位113 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | ||||
投標報價(元) | 10000000.00 | 500000.00 | 1000.00 | |
工期(日歷日) | 111 | 300 | 100 | |
質(zhì)量 | 111 | 符合國家標準 | 合格 | |
項目負責(zé)人 | 山雞 | 傅恒 | 鞠婧祎 | |
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | ||||
項目負責(zé)人證書編號 | ||||
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 向陽省庫測試001 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | 第二輪試標測試單位112 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京仙新路過江通道工程棲霞大道互通段、501省道共線段綠化施工項目 |
合同價格 | 30000000.00 | ||
項目地點 | 南京市棲霞區(qū) | ||
開工時間 | 2023年08月01日 | ||
竣工時間 | 2023年12月01日 | ||
項目負責(zé)人 | 傅恒 | ||
招標單位名稱 | 南京市公共工程建設(shè)中心 | ||
合同名稱 | 南京仙新路過江通道工程棲霞大道互通段、501省道共線段綠化施工項目 | ||
合同價格 | 30000000.00 | ||
項目地點 | 南京市棲霞區(qū) | ||
開工時間 | 2023年08月01日 | ||
竣工時間 | 2023年12月01日 | ||
項目負責(zé)人 | 傅恒 | ||
招標單位名稱 | 南京市公共工程建設(shè)中心 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | 第二輪試標測試單位113 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||||
財務(wù)能力 | 主要人員評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 技術(shù)能力 | 業(yè)績 | 其他因素評審 | 履約信譽 | |||
1 | 向陽省庫測試001 | 10.00 | 19.34 | 7.81 | 4.67 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 76.82 |
2 | 第二輪試標測試單位112 | 10.00 | 19.34 | 7.51 | 4.67 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 76.52 |
3 | 第二輪試標測試單位113 | 10.00 | 19.34 | 7.44 | 4.67 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 76.45 |
4 | 第二輪試標測試單位111 | 9.67 | 19.34 | 7.68 | 4.67 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 76.36 |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||
評委1 | 評委2 | 評委3 | |||
第二輪試標測試單位111 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施(尤其對重點、關(guān)鍵和難點工程的施工方案、方法及措施) | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
工期保證體系及保證措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
工程質(zhì)量管理體系及保證措施 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | |
安全生產(chǎn)管理體系及保證措施 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | |
環(huán)境保護、水土保持保證體系及保證措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
文明施工、文物保護保證體系及保證措施 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
項目風(fēng)險預(yù)測與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
其他應(yīng)說明的事項 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
向陽省庫測試001 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施(尤其對重點、關(guān)鍵和難點工程的施工方案、方法及措施) | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
工期保證體系及保證措施 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
工程質(zhì)量管理體系及保證措施 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.50 | |
安全生產(chǎn)管理體系及保證措施 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
環(huán)境保護、水土保持保證體系及保證措施 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
文明施工、文物保護保證體系及保證措施 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
項目風(fēng)險預(yù)測與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
其他應(yīng)說明的事項 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
第二輪試標測試單位113 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施(尤其對重點、關(guān)鍵和難點工程的施工方案、方法及措施) | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | |
工期保證體系及保證措施 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | |
工程質(zhì)量管理體系及保證措施 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | |
安全生產(chǎn)管理體系及保證措施 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | |
環(huán)境保護、水土保持保證體系及保證措施 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | |
文明施工、文物保護保證體系及保證措施 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | |
項目風(fēng)險預(yù)測與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | |
其他應(yīng)說明的事項 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | |
第二輪試標測試單位112 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施(尤其對重點、關(guān)鍵和難點工程的施工方案、方法及措施) | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
工期保證體系及保證措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
工程質(zhì)量管理體系及保證措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
安全生產(chǎn)管理體系及保證措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
環(huán)境保護、水土保持保證體系及保證措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
文明施工、文物保護保證體系及保證措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
項目風(fēng)險預(yù)測與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
其他應(yīng)說明的事項 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
7、擬定中標人:
向陽省庫測試0018、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 2025年1月26日起,至2025年1月28日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。