中標(biāo)結(jié)果公告
標(biāo)段編號: | GC530300202400835001001 |
標(biāo)段名稱: | 曲靖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)花山片區(qū)?;穼S猛\噲鼋ㄔO(shè)項目設(shè)計、施工總承包(EPC) |
工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 曲靖市沾益區(qū)工程招投標(biāo)管理辦公室0874-3055769 |
發(fā)布時間: | 2025-01-26 09:00:00 |
投資項目統(tǒng)一代碼: | |
中標(biāo)人: | 云南眾躍建筑工程有限公司//中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 |
中標(biāo)人代碼: | 91530300MA6PTYAD10//91130104746865334A |
中標(biāo)價(費率或單價等): | (1)工程設(shè)計費:人民幣(大寫) 肆拾萬元整 (¥ 400000.00 ) (2)建筑安裝工程費:結(jié)算審計價的 99.50 % |
中標(biāo)工期(天): | 180日歷天 |
項目經(jīng)理: | 胡天才 |
備注說明: | 根據(jù)評標(biāo)委員會評審結(jié)果并推薦,招標(biāo)人確定第一中標(biāo)候選人:云南眾躍建筑工程有限公司(中盛弘宇建設(shè)科技有限公司)為中標(biāo)人,中標(biāo)價:(1)工程設(shè)計費:人民幣(大寫) 肆拾萬元整 (¥ 400000.00 ),(2)建筑安裝工程費:結(jié)算審計價的 99.50 % |
快捷閱讀