龍仙鎮(zhèn)新東村亮化提升工程于2025年01月24日在韶關(guān)市公共資源交易平臺(tái)發(fā)布交易公告,至報(bào)名截止時(shí)間共有51家意向承包企業(yè)報(bào)名參加交易。
2025年02月05日通過(guò)限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出51家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號(hào)碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 3722 | 黎輝 | 15814987990 |
廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 2536 | 文工 | 13420568749 |
韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 8851 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 1128 | 劉芳 | 13827926559 |
廣東千塵建設(shè)有限公司 | 7356 | 張子揚(yáng) | 18666699968 |
廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 5387 | 林炳炎 | 13826356396 |
樂(lè)昌市佳成建筑工程有限公司 | 9725 | 羅家俊 | 18666614381 |
廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 0781 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 0575 | 陳慶添 | 19925012333 |
廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 2380 | 廖鳳 | 13902345755 |
廣東宏?yáng)|建筑工程有限公司 | 3432 | 朱修君 | 15219969977 |
廣東添益建筑工程有限公司 | 0105 | 詹先明 | 18127673800 |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 0521 | 楊云志 | 18607515320 |
廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 3423 | 潘志洪 | 13450326919 |
廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 3339 | 周良濤 | 18933711282 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 4805 | 張偉 | 13827995105 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 6610 | 張?jiān)虑?/td> | 18927872066 |
廣東欣耀建設(shè)有限公司 | 4325 | 朱亞?wèn)| | 18807513638 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 2565 | 徐成華 | 18027733303 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 5109 | 朱勝花 | 13420588067 |
廣東誠(chéng)方建筑工程有限公司 | 3470 | 何方林 | 18933727970 |
廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 2797 | 李燦煌 | 13602905951 |
廣東省第十一建設(shè)有限公司 | 0483 | 江儉民 | 18607513978 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 9030 | 龔香萍 | 18675107503 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 3971 | 林新武 | 13827908108 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 5294 | 朱金宏 | 13927880656 |
廣東會(huì)林建筑工程有限公司 | 4256 | 廖會(huì)林 | 13927821736 |
翁源縣嶸竣建設(shè)工程有限公司 | 1135 | 包方云 | 13827956829 |
廣東超俊建筑工程有限公司 | 5149 | 陳富華 | 13640155546 |
廣東康潤(rùn)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 4347 | 林宏彬 | 15992208329 |
廣東合騰建設(shè)有限公司 | 9201 | 曾萬(wàn)東 | 13642568575 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 7222 | 郭媛媛 | 13242508242 |
廣東駿浩建設(shè)有限公司 | 8538 | 陳秀蘭 | 15107518021 |
廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 4308 | 譚婧 | 13640009397 |
廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 3359 | 林和豐 | 13602906882 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 6116 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 2365 | 馮貴起 | 13922579813 |
廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 0123 | 林祥英 | 15992997852 |
廣東玄華建設(shè)有限公司 | 5711 | 尹霞 | 13553616477 |
恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 2830 | 張晶晶 | 18707674680 |
韶關(guān)華越建設(shè)工程有限公司 | 4344 | 劉強(qiáng) | 13168141110 |
廣東鑫宏泰建設(shè)工程有限公司 | 4947 | 陳志清 | 13719786838 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 1441 | 陳志康 | 13076239425 |
廣東省翁源縣第三建筑工程公司 | 6215 | 李志懷 | 13553628587 |
廣東中馬建設(shè)有限公司 | 9129 | 潘宏凱 | 15363286667 |
廣東沐和建筑工程有限公司 | 6199 | 蘇建輝 | 13533339959 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 4702 | 趙云 | 13509850444 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 8063 | 何韜 | 13826381555 |
廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 0645 | 李省周 | 13719767739 |
樂(lè)昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 7071 | 吳輝南 | 13927876676 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 5540 | 林邦郁 | 13827933777 |
經(jīng)該項(xiàng)目建設(shè)單位選定:廣東恒基建設(shè)有限公司為本項(xiàng)目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間從2025年02月07日 00:00:00 至 2025年02月10日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 廣東恒基建設(shè)有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉芳 |
交易價(jià)格: | 171,881.12 |
未中選的意向承包企業(yè)如對(duì)交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書面意見(jiàn)。
建設(shè)單位:翁源縣龍仙鎮(zhèn)新東村村民委員會(huì)
聯(lián)系人:賴政武
聯(lián)系電話:15119183899
翁源縣龍仙鎮(zhèn)新東村村民委員會(huì)
2025年02月06日