招標項目名稱 | 數(shù)字能源島項目10KV外線工程 | ||||||||||||||
招標項目編號 | E6101003506WIxeesh5j | ||||||||||||||
標段名稱 | 數(shù)字能源島項目10KV外線工程 | ||||||||||||||
標段編號 | E6101003506WIxeesh5j001 | ||||||||||||||
招標人名稱 | 西安高新區(qū)嘉德創(chuàng)匯建設發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||
招標代理機構名稱 | 陜西瑞琪工程咨詢有限公司 | ||||||||||||||
聯(lián)系人姓名 | 劉佳怡 | 聯(lián)系電話 | 18392058362 | ||||||||||||
開標時間 | 2025年1月24日 9時30分 | 開標地點 | 開標室307 | ||||||||||||
中標結果(本項目定標方式為非評定分離) | |||||||||||||||
定標方法 | 無 | 定標時間 | 無 | ||||||||||||
中標人名稱 | 陜西祥源電力工程設計有限公司 | ||||||||||||||
中標價 | 1441.648084萬元 | ||||||||||||||
工期(交貨期) | 60 | ||||||||||||||
項目負責人 | 黃宏朋 | ||||||||||||||
項目負責人執(zhí)業(yè)證書名稱及等級 | 一級注冊建造師 | ||||||||||||||
項目負責人注冊(執(zhí)業(yè))印章號 | 陜1612023202304366 | ||||||||||||||
中標內(nèi)容 | 1.本次招標范圍為數(shù)字能源島項目10KV外線工程,本工程供電容量為27300KVA:分為三路電源進線,其中由軟件園變Ⅰ段143出線間隔、Ⅱ段132出線間隔各新出一路電纜專線;第三路開π普新變供電的“普新1#環(huán)網(wǎng)室(和利時環(huán)網(wǎng)室)與???#環(huán)網(wǎng)室”之間電纜。包括項目外線電纜;環(huán)網(wǎng)柜、中心配電間設備;中心配至1#樓、2#樓電纜,同時承擔相關協(xié)調(diào)工作。具體內(nèi)容詳見施工圖紙、工程量清單及招標文件規(guī)定的全部內(nèi)容。招標概算約為1600.00萬元 2.計劃開竣工時間:2025年04月20日 3.質(zhì)量:合格 |
||||||||||||||
其他 |

快捷閱讀