中標(biāo)候選人公示
投資項目代碼 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項目名稱 | 江肇高速公路2024年汛期邊坡病害處治工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 江肇高速公路2024年汛期邊坡病害處治工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 江肇高速公路2024年汛期邊坡病害處治工程中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年2月8日 9時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||
保利長大工程有限公司 | 914400001903345106 | 1 | 投標(biāo)價(不含安全生產(chǎn)費(fèi))(萬元):816.6177 | 工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定合格 | 90日歷天 | 資格情況:具備公路工程施工總承包特級資質(zhì),且具備合法有效的安全生產(chǎn)許可證。 業(yè)績情況:見附件 |
見附件 | 資質(zhì)資格:見附件 業(yè)績:見附件 |
|||||||||||||||||||||
廣東能達(dá)公路養(yǎng)護(hù)股份有限公司 | 914400007076855927 | 2 | 投標(biāo)價(不含安全生產(chǎn)費(fèi))(萬元):819.3959 | 工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定合格 | 90日歷天 | 資格情況:具備公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)單位從業(yè)資質(zhì)證書:路基路面養(yǎng)護(hù)甲級資質(zhì),且具備合法有效的安全生產(chǎn)許可證。 業(yè)績情況:見附件 |
見附件 | 資質(zhì)資格:見附件 業(yè)績:見附件 |
|||||||||||||||||||||
廣東晶通公路工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9144000023111091XA | 3 | 投標(biāo)價(不含安全生產(chǎn)費(fèi))(萬元):819.1208 | 工程交(竣)工驗收的質(zhì)量評定合格 | 90日歷天 | 資格情況:具備公路工程施工總承包壹級資質(zhì),且具備合法有效的安全生產(chǎn)許可證。 業(yè)績情況:見附件 |
見附件 | 資質(zhì)資格:見附件 業(yè)績:見附件 |
|||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東省政府還貸高速公路管理中心(江肇管理處) | 聯(lián)系地址 | 肇慶市四會市大沙鎮(zhèn)陳沖村G321國道旁 | ||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 李曉芳 | 聯(lián)系電話 | 0750-8937317 | ||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室 | 聯(lián)系電話 | 020-29005810 | ||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)珠江東路32號利通廣場59樓 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年02月11日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年02月14日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |