中標候選人公示
投資項目代碼 | 2411-440115-04-01-952654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 南沙區(qū)橋頭跳車整治提升項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 南沙區(qū)橋頭跳車整治提升項目勘察及初步設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 南沙區(qū)橋頭跳車整治提升項目勘察及初步設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 南沙區(qū)橋頭跳車整治提升項目勘察及初步設(shè)計中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年2月10日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省建筑設(shè)計研究院集團股份有限公司 | 914400004558576332 | 1 | 130.960000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
金學鋒 | 資質(zhì)資格:市政路橋設(shè)計正高級工程師/1900101060157 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司,(成)長沙核工業(yè)工程勘察院有限公司 | 91420100177666879T | 2 | 132.080000(萬元) | 合格 | 從收到中標通知書開始起算,至按合同約定應(yīng)承擔的全部工作內(nèi)容完成止。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
潘怡宏 | 資質(zhì)資格:道路橋梁享受教授、研究員待遇的高級工程師/143330662 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 91440101455353507F | 3 | 131.840000(萬元) | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
何長明 | 資質(zhì)資格:市政路橋設(shè)計正高級工程師/2201001075529 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州南沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)中心(廣州市南沙區(qū)建設(shè)中心) | 聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)進港大道466號之二傳媒大廈7樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 張工 | 聯(lián)系電話 | 020-39910657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市南沙區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(政府統(tǒng)籌投資類項目) | 聯(lián)系電話 | 39910651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰大道1號E棟3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年02月11日23時59分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年02月14日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 |