海棠區(qū)田灣上村和美鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治提升工程項(xiàng)目(施工)項(xiàng)目(海棠區(qū)田灣上村和美鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治提升工程項(xiàng)目(施工))中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號:X4600002901002540001)
本海棠區(qū)田灣上村和美鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治提升工程項(xiàng)目(施工)(招標(biāo)項(xiàng)目編號: X4600002901002540001 ),經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)評審,確定 海棠區(qū)田灣上村和美鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治提升工程項(xiàng)目(施工) 的中標(biāo)候選人, 現(xiàn)公示如下
一、評標(biāo)情況
海棠區(qū)田灣上村和美鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治提升工程項(xiàng)目(施工):
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 | 評標(biāo)結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽旺越建設(shè)工程有限公司 | 2299069.10 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 90 | 93.49 |
2 | 江西驍宏建設(shè)有限公司 | 2297704.03 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 90 | 84.24 |
3 | 安徽金江環(huán)境工程有限公司 | 2298851.46 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 90 | 83.70 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 安徽旺越建設(shè)工程有限公司 | 章傳文 | 一級注冊建造師·建筑工程, 皖1342021202201595; 二級注冊建造師·市政公用工程, 皖234212125715 |
2 | 江西驍宏建設(shè)有限公司 | 王曉 | 二級注冊建造師·市政公用工程, 贛2362014201545381; 二級注冊建造師·建筑工程, 贛2362014201545381 |
3 | 安徽金江環(huán)境工程有限公司 | 王強(qiáng) | 一級注冊建造師·市政公用工程, 皖1512016201625368; 一級注冊建造師·建筑工程, 皖1512016201625368 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 安徽旺越建設(shè)工程有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 江西驍宏建設(shè)有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 安徽金江環(huán)境工程有限公司 | 完全響應(yīng) |
二、提出異議的渠道和方式
如有質(zhì)疑(或異議),請?jiān)诠酒趦?nèi)向招標(biāo)人提出
三、其他公示內(nèi)容
/
四、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為三亞市海棠區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。