一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱、編號(hào)
1、項(xiàng)目名稱:2025-2026年度松陽(yáng)縣政府投資項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)征集項(xiàng)目
2、項(xiàng)目編號(hào):SYZCGK2025-001
二、征集人的名稱、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
名 稱:松陽(yáng)縣公共資源交易中心
地 址:浙江省麗水市松陽(yáng)縣西屏街道環(huán)城西路121號(hào)縣行政服務(wù)中心四樓
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊女士
項(xiàng)目聯(lián)系方式:0578-8078012
三、入圍供應(yīng)商名稱、地址及排序
四、最高入圍價(jià)格或者最低入圍分值
最低入圍分值:91.76分
五、入圍產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),入圍單價(jià)
六、評(píng)審小組成員名單
楊益平,毛云馬,陳菲(第1標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),葉蘇旺,葉健勇(第1標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),王開(kāi)陽(yáng),吳俊清
七、資格審查情況
八、符合性審查情況
九、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大興建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 92.5 | 87.0 | 95.1 | 94.8 | 98.5 | 94.8 | 98.4 | 94.44 | 0.0 | 94.44 |
1 | 松陽(yáng)縣中鴻工程管理有限公司 | 91.1 | 90.0 | 95.3 | 93.2 | 98.0 | 93.3 | 97.9 | 94.11 | 0.0 | 94.11 |
1 | 浙江暢達(dá)工程咨詢有限公司 | 89.7 | 90.0 | 95.0 | 94.6 | 97.5 | 93.2 | 97.3 | 93.9 | 0.0 | 93.9 |
1 | 浙江建航工程咨詢有限公司 | 89.6 | 89.0 | 95.1 | 93.8 | 97.5 | 93.5 | 98.1 | 93.8 | 0.0 | 93.8 |
1 | 浙江同欣工程管理有限公司 | 92.7 | 82.0 | 95.2 | 94.5 | 97.5 | 96.0 | 97.1 | 93.57 | 0.0 | 93.57 |
1 | 浙江金穗工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91.8 | 86.0 | 94.7 | 91.8 | 97.5 | 94.2 | 97.5 | 93.36 | 0.0 | 93.36 |
1 | 浙江鼎峰工程咨詢有限公司 | 92.0 | 87.0 | 94.3 | 91.5 | 97.5 | 94.4 | 95.6 | 93.19 | 0.0 | 93.19 |
1 | 浙江中正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 90.6 | 88.0 | 94.4 | 91.2 | 97.0 | 93.3 | 96.8 | 93.04 | 0.0 | 93.04 |
1 | 麗水市中興工程咨詢有限公司 | 91.4 | 86.0 | 94.9 | 90.6 | 97.5 | 92.4 | 98.2 | 93.0 | 0.0 | 93.0 |
1 | 華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 | 94.0 | 86.0 | 94.2 | 91.1 | 96.0 | 94.4 | 93.6 | 92.76 | 0.0 | 92.76 |
1 | 浙江處州建設(shè)管理有限公司 | 91.8 | 88.0 | 94.6 | 88.9 | 95.5 | 93.1 | 96.1 | 92.57 | 0.0 | 92.57 |
1 | 浙江明業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 92.5 | 81.0 | 94.8 | 90.0 | 97.5 | 93.2 | 98.0 | 92.43 | 0.0 | 92.43 |
1 | 浙江鼎力工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91.2 | 86.0 | 94.3 | 88.6 | 96.5 | 94.2 | 95.5 | 92.33 | 0.0 | 92.33 |
1 | 萬(wàn)邦工程管理咨詢有限公司 | 85.5 | 85.0 | 94.3 | 91.3 | 96.0 | 95.4 | 95.8 | 91.9 | 0.0 | 91.9 |
1 | 浙江信達(dá)工程咨詢有限公司 | 90.1 | 84.0 | 94.2 | 91.1 | 96.0 | 93.2 | 93.7 | 91.76 | 0.0 | 91.76 |
1 | 浙江中際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 88.2 | 81.0 | 94.5 | 90.7 | 97.0 | 93.2 | 96.2 | 91.54 | 0.0 | 91.54 |
1 | 浙江方圓工程咨詢有限公司 | 89.6 | 88.0 | 94.0 | 90.0 | 95.5 | 90.0 | 93.5 | 91.51 | 0.0 | 91.51 |
1 | 浙江至誠(chéng)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 91.5 | 84.0 | 93.5 | 87.1 | 96.0 | 93.1 | 94.9 | 91.44 | 0.0 | 91.44 |
1 | 浙江天平投資咨詢有限公司 | 86.6 | 81.0 | 94.6 | 92.5 | 95.5 | 93.0 | 96.8 | 91.43 | 0.0 | 91.43 |
1 | 浙江新誠(chéng)信工程咨詢有限公司 | 83.5 | 82.0 | 95.2 | 93.8 | 97.0 | 89.8 | 96.5 | 91.11 | 0.0 | 91.11 |
1 | 建業(yè)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 87.0 | 86.0 | 93.2 | 88.1 | 96.0 | 91.9 | 94.1 | 90.9 | 0.0 | 90.9 |
1 | 浙江天冊(cè)工程管理有限公司 | 87.9 | 82.0 | 93.8 | 89.7 | 95.5 | 91.1 | 94.0 | 90.57 | 0.0 | 90.57 |
1 | 中冠工程管理咨詢有限公司 | 86.8 | 82.0 | 92.0 | 86.5 | 97.0 | 91.9 | 96.9 | 90.44 | 0.0 | 90.44 |
1 | 浙江水利水電工程審價(jià)中心有限公司 | 81.2 | 84.0 | 94.6 | 93.7 | 95.0 | 89.6 | 93.9 | 90.29 | 0.0 | 90.29 |
1 | 浙江首信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 87.2 | 82.0 | 93.5 | 88.5 | 95.0 | 91.6 | 93.2 | 90.14 | 0.0 | 90.14 |
1 | 浙江國(guó)信工程管理咨詢有限公司 | 87.3 | 82.0 | 93.8 | 85.8 | 94.5 | 92.8 | 93.9 | 90.01 | 0.0 | 90.01 |
1 | 浙江華夏工程管理有限公司 | 87.1 | 83.0 | 92.3 | 87.1 | 93.5 | 91.8 | 94.7 | 89.93 | 0.0 | 89.93 |
1 | 杭州建大工程管理咨詢有限公司 | 84.4 | 85.0 | 93.9 | 87.7 | 94.5 | 89.3 | 94.5 | 89.9 | 0.0 | 89.9 |
1 | 歐邦工程管理集團(tuán)有限公司 | 85.8 | 83.0 | 93.6 | 89.8 | 93.5 | 89.4 | 94.1 | 89.89 | 0.0 | 89.89 |
1 | 浙江亨嘉工程管理有限公司 | 87.4 | 82.0 | 93.8 | 87.6 | 94.5 | 89.4 | 94.4 | 89.87 | 0.0 | 89.87 |
1 | 五洲工程顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 | 86.5 | 81.0 | 93.8 | 87.8 | 96.5 | 91.4 | 91.3 | 89.76 | 0.0 | 89.76 |
1 | 浙江省成套工程有限公司 | 81.8 | 84.0 | 93.9 | 88.1 | 96.0 | 89.6 | 94.6 | 89.71 | 0.0 | 89.71 |
1 | 建正工程咨詢有限公司 | 82.4 | 81.0 | 94.2 | 87.3 | 96.0 | 91.8 | 94.4 | 89.59 | 0.0 | 89.59 |
1 | 浙江豪圣建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 81.8 | 84.0 | 93.5 | 86.5 | 95.0 | 92.4 | 93.5 | 89.53 | 0.0 | 89.53 |
1 | 浙江華耀建設(shè)咨詢有限公司 | 81.9 | 80.5 | 93.7 | 90.2 | 95.0 | 91.3 | 93.3 | 89.41 | 0.0 | 89.41 |
1 | 杭州天恒投資建設(shè)管理有限公司 | 81.4 | 83.0 | 93.1 | 87.5 | 95.0 | 90.7 | 93.7 | 89.2 | 0.0 | 89.2 |
1 | 中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 | 82.1 | 82.0 | 92.8 | 87.0 | 95.0 | 89.6 | 94.6 | 89.01 | 0.0 | 89.01 |
1 | 浙江省工程咨詢有限公司 | 82.6 | 82.0 | 93.9 | 84.8 | 94.0 | 92.6 | 92.4 | 88.9 | 0.0 | 88.9 |
十、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
1、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
2、代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0
十一、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十二、省級(jí)以上財(cái)政部門(mén)規(guī)定的其他事項(xiàng)
無(wú)
附件信息:
264.7K